?根據(jù)中共達(dá)州市通川區(qū)委組織部 達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2024年城區(qū)部分學(xué)校公開選調(diào)教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2024年城區(qū)部分學(xué)校公開選調(diào)教師總成績(jī)及排名予以公布。
查分考生須本人持有效身份證件和準(zhǔn)考證于2024年7月11日17:00前提交書面申請(qǐng)至通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局流動(dòng)調(diào)配股(通川中路196號(hào)政府樓202室),逾期不再受理。
咨詢電話:通川區(qū)人社局 0818-2132450
附件:達(dá)州市通川區(qū)2024年城區(qū)部分學(xué)校公開選調(diào)教師筆試成績(jī)及排名
中共達(dá)州市通川區(qū)委組織部 達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年7月8日
附件 | |||||||||
達(dá)州市通川區(qū)2024年城區(qū)部分學(xué)校公開選調(diào)教師筆試成績(jī)及排名 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 考號(hào) | 加分 | 筆試成績(jī) | 選調(diào)總成績(jī) | 排名 |
1 | 李澤姝 | 女 | 高中英語 | 202402 | 001 | 86.5 | 86.5 | 1 | |
2 | 羅萬婷 | 女 | 高中英語 | 202402 | 002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 李宏遠(yuǎn) | 男 | 初中體育 | 202406 | 003 | 57.5 | 57.5 | 1 | |
4 | 張潘 | 男 | 初中體育 | 202406 | 004 | 56.5 | 56.5 | 2 | |
5 | 王云 | 男 | 初中物理 | 202407 | 006 | 73.0 | 73.0 | 1 | |
6 | 黃茗揚(yáng) | 女 | 初中物理 | 202407 | 005 | 67.5 | 67.5 | 2 | |
7 | 王興龍 | 男 | 初中物理 | 202409 | 008 | 81.0 | 81.0 | 1 | |
8 | 王強(qiáng) | 男 | 初中物理 | 202409 | 007 | 77.5 | 77.5 | 2 | |
9 | 鐘代國(guó) | 男 | 初中物理 | 202409 | 009 | 68.5 | 68.5 | 3 | |
10 | 李小魏 | 女 | 初中語文 | 202408 | 011 | 81.0 | 81.0 | 1 | |
11 | 劉彥利 | 女 | 初中語文 | 202408 | 010 | 66.0 | 66.0 | 2 | |
12 | 蔣立浪 | 男 | 初中道德與法治 | 202410 | 012 | 74.0 | 74.0 | 1 | |
13 | 郭秦雯 | 女 | 初中道德與法治 | 202410 | 013 | 63.0 | 63.0 | 2 | |
14 | 陳曦 | 女 | 初中歷史 | 202411 | 014 | 85.5 | 85.5 | 1 | |
15 | 劉珈材 | 男 | 初中歷史 | 202411 | 016 | 75.5 | 75.5 | 2 | |
16 | 李建平 | 男 | 初中歷史 | 202411 | 017 | 69.0 | 69.0 | 3 | |
17 | 茍普程 | 男 | 初中歷史 | 202411 | 018 | 68.5 | 68.5 | 4 | |
18 | 彭銀 | 男 | 初中歷史 | 202411 | 015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 許艷 | 女 | 初中生物 | 202412 | 019 | 73.0 | 73.0 | 1 | |
20 | 梅正英 | 女 | 初中生物 | 202412 | 020 | 64.0 | 64.0 | 2 | |
21 | 陳志瓊 | 女 | 小學(xué)語文 | 202413 | 021 | 75.5 | 75.5 | 1 | |
22 | 王虹九 | 女 | 小學(xué)語文 | 202413 | 025 | 71.0 | 71.0 | 2 | |
23 | 黃玫瑰 | 女 | 小學(xué)語文 | 202413 | 023 | 69.0 | 69.0 | 3 | |
24 | 羅英華 | 女 | 小學(xué)語文 | 202413 | 026 | 67.0 | 67.0 | 4 | |
25 | 楊婭 | 女 | 小學(xué)語文 | 202413 | 028 | 66.0 | 66.0 | 5 | |
26 | 陳玲 | 女 | 小學(xué)語文 | 202413 | 024 | 59.5 | 59.5 | 6 | |
27 | 劉益宏 | 女 | 小學(xué)語文 | 202413 | 027 | 54.5 | 54.5 | 7 | |
28 | 周黎 | 女 | 小學(xué)語文 | 202413 | 022 | 50.5 | 50.5 | 8 | |
29 | 趙銀夢(mèng) | 女 | 小學(xué)語文 | 202422 | 029 | 72.0 | 72.0 | 1 | |
30 | 李華 | 男 | 小學(xué)語文 | 202422 | 030 | 61.5 | 61.5 | 2 | |
31 | 范成瓊 | 女 | 小學(xué)語文 | 202425 | 032 | 59.5 | 59.5 | 1 | |
32 | 向欣 | 女 | 小學(xué)語文 | 202425 | 031 | 42.0 | 42.0 | 2 | |
33 | 杜濤 | 男 | 小學(xué)語文 | 202427 | 037 | 81.5 | 81.5 | 1 | |
34 | 張葉玲 | 女 | 小學(xué)語文 | 202427 | 039 | 72.5 | 72.5 | 2 | |
35 | 曾敏 | 女 | 小學(xué)語文 | 202427 | 034 | 70.5 | 70.5 | 3 | |
36 | 胡敏 | 女 | 小學(xué)語文 | 202427 | 038 | 66.5 | 66.5 | 4 | |
37 | 唐凡舒 | 女 | 小學(xué)語文 | 202427 | 036 | 65.5 | 65.5 | 5 | |
38 | 陳祖超 | 女 | 小學(xué)語文 | 202427 | 035 | 59.0 | 59.0 | 6 | |
39 | 陳紅梅 | 女 | 小學(xué)語文 | 202427 | 033 | 49.0 | 49.0 | 7 | |
40 | 楊旭麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 202430 | 042 | 75.5 | 75.5 | 1 | |
41 | 何春蘭 | 女 | 小學(xué)語文 | 202430 | 040 | 70.0 | 70.0 | 2 | |
42 | 王武 | 男 | 小學(xué)語文 | 202430 | 041 | 54.5 | 54.5 | 3 | |
43 | 孫家玲 | 女 | 小學(xué)語文 | 202432 | 043 | 60.5 | 60.5 | 1 | |
44 | 盧映萱 | 女 | 小學(xué)語文 | 202432 | 045 | 57.0 | 57.0 | 2 | |
45 | 齊詩(shī)田 | 女 | 小學(xué)語文 | 202432 | 046 | 53.0 | 53.0 | 3 | |
46 | 包煒莉 | 女 | 小學(xué)語文 | 202432 | 044 | 49.5 | 49.5 | 4 | |
47 | 王婷婷 | 女 | 小學(xué)語文 | 202433 | 047 | 0.5 | 68.0 | 68.5 | 1 |
48 | 李金梅 | 女 | 小學(xué)語文 | 202433 | 049 | 60.5 | 60.5 | 2 | |
49 | 黎燕 | 女 | 小學(xué)語文 | 202433 | 048 | 46.0 | 46.0 | 3 | |
50 | 向曉慶 | 女 | 小學(xué)語文 | 202434 | 051 | 64.5 | 64.5 | 1 | |
51 | 謝貞 | 女 | 小學(xué)語文 | 202434 | 050 | 60.0 | 60.0 | 2 | |
52 | 何潤(rùn) | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 055 | 83.5 | 83.5 | 1 | |
53 | 王玲 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 056 | 72.5 | 72.5 | 2 | |
54 | 劉緒華 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 060 | 70.0 | 70.0 | 3 | |
55 | 陳曉麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 061 | 67.0 | 67.0 | 4 | |
56 | 龍泓燕 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 053 | 65.5 | 65.5 | 5 | |
57 | 張海燕 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 062 | 60.5 | 60.5 | 6 | |
58 | 李翠萍 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 063 | 60.5 | 60.5 | 6 | |
59 | 田知毓 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 059 | 58.5 | 58.5 | 8 | |
60 | 呂華 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 054 | 0.5 | 57.5 | 58.0 | 9 |
61 | 陳福莉 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 052 | 55.5 | 55.5 | 10 | |
62 | 任洪霞 | 女 | 小學(xué)語文 | 202436 | 057 | 53.0 | 53.0 | 11 | |
63 | 朱相如 | 男 | 小學(xué)語文 | 202436 | 058 | 48.5 | 48.5 | 12 | |
64 | 范小亮 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202414 | 064 | 73.0 | 73.0 | 1 | |
65 | 錢鑫 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202414 | 066 | 72.5 | 72.5 | 2 | |
66 | 廖麗娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202414 | 067 | 71.5 | 71.5 | 3 | |
67 | 李彥燁 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202414 | 069 | 0.5 | 71.0 | 71.5 | 3 |
68 | 靳猛 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202414 | 065 | 67.5 | 67.5 | 5 | |
69 | 嚴(yán)娜 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202414 | 068 | 60.5 | 60.5 | 6 | |
70 | 張譽(yù)齡 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 071 | 75.5 | 75.5 | 1 | |
71 | 趙香 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 075 | 72.5 | 72.5 | 2 | |
72 | 吳艷輝 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 078 | 70.5 | 70.5 | 3 | |
73 | 張明 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 079 | 70.5 | 70.5 | 3 | |
74 | 李衡陽(yáng) | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 077 | 70.0 | 70.0 | 5 | |
75 | 伍林志 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 081 | 65.5 | 65.5 | 6 | |
76 | 孫蘭花 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 072 | 62.5 | 62.5 | 7 | |
77 | 廖沙沙 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 074 | 60.5 | 60.5 | 8 | |
78 | 李秋香 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 073 | 57.0 | 57.0 | 9 | |
79 | 肖紅莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 076 | 57.0 | 57.0 | 9 | |
80 | 桂成香 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 070 | 53.0 | 53.0 | 11 | |
81 | 鄭春 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 082 | 38.5 | 38.5 | 12 | |
82 | 潘越 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202418 | 080 | 28.0 | 28.0 | 13 | |
83 | 呂廷鳳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202428 | 085 | 80.5 | 80.5 | 1 | |
84 | 楊蒲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202428 | 086 | 66.5 | 66.5 | 2 | |
85 | 劉婷婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202428 | 083 | 57.5 | 57.5 | 3 | |
86 | 楊力 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202428 | 084 | 56.0 | 56.0 | 4 | |
87 | 李玉瓊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 100 | 80.5 | 80.5 | 1 | |
88 | 肖莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 088 | 76.5 | 76.5 | 2 | |
89 | 朱華僑 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 095 | 75.5 | 75.5 | 3 | |
90 | 歐陽(yáng)儋 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 089 | 72.5 | 72.5 | 4 | |
91 | 涂伯平 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 097 | 72.5 | 72.5 | 4 | |
92 | 趙雪倩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 098 | 72.0 | 72.0 | 6 | |
93 | 嚴(yán)春梅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 092 | 71.5 | 71.5 | 7 | |
94 | 杜春麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 094 | 70.5 | 70.5 | 8 | |
95 | 張弟月 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 096 | 68.5 | 68.5 | 9 | |
96 | 李月 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 090 | 67.0 | 67.0 | 10 | |
97 | 陳丹 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 093 | 66.5 | 66.5 | 11 | |
98 | 向磊 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 087 | 66.0 | 66.0 | 12 | |
99 | 朱江 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 091 | 62.5 | 62.5 | 13 | |
100 | 李雪峰 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202437 | 099 | 58.5 | 58.5 | 14 | |
101 | 陳希 | 女 | 小學(xué)英語 | 202415 | 104 | 91.0 | 91.0 | 1 | |
102 | 楊玲 | 女 | 小學(xué)英語 | 202415 | 103 | 86.0 | 86.0 | 2 | |
103 | 張莉 | 女 | 小學(xué)英語 | 202415 | 105 | 81.0 | 81.0 | 3 | |
104 | 鄭喚真 | 女 | 小學(xué)英語 | 202415 | 101 | 80.0 | 80.0 | 4 | |
105 | 代青秀 | 女 | 小學(xué)英語 | 202415 | 106 | 69.0 | 69.0 | 5 | |
106 | 卓楊亞 | 女 | 小學(xué)英語 | 202415 | 102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
107 | 唐尹 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 112 | 88.0 | 88.0 | 1 | |
108 | 陳啟丹 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 114 | 87.0 | 87.0 | 2 | |
109 | 余珊珊 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 121 | 86.0 | 86.0 | 3 | |
110 | 閆林艷 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 117 | 83.0 | 83.0 | 4 | |
111 | 李玲 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 111 | 82.0 | 82.0 | 5 | |
112 | 楊婷婷 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 118 | 81.0 | 81.0 | 6 | |
113 | 張丹 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 108 | 80.0 | 80.0 | 7 | |
114 | 熊立云 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 115 | 78.0 | 78.0 | 8 | |
115 | 潘娟 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 110 | 77.0 | 77.0 | 9 | |
116 | 趙思思 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 113 | 75.0 | 75.0 | 10 | |
117 | 車慧 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 120 | 75.0 | 75.0 | 10 | |
118 | 周艷 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 109 | 73.0 | 73.0 | 12 | |
119 | 劉巧 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 116 | 73.0 | 73.0 | 12 | |
120 | 余艷萍 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 107 | 71.0 | 71.0 | 14 | |
121 | 趙清華 | 女 | 小學(xué)英語 | 202419 | 119 | 64.0 | 64.0 | 15 | |
122 | 王羅萍 | 女 | 小學(xué)英語 | 202429 | 127 | 82.0 | 82.0 | 1 | |
123 | 楊越 | 女 | 小學(xué)英語 | 202429 | 125 | 81.0 | 81.0 | 2 | |
124 | 邱興華 | 女 | 小學(xué)英語 | 202429 | 126 | 81.0 | 81.0 | 2 | |
125 | 汪琴 | 女 | 小學(xué)英語 | 202429 | 123 | 80.0 | 80.0 | 4 | |
126 | 陳嬌 | 女 | 小學(xué)英語 | 202429 | 122 | 78.0 | 78.0 | 5 | |
127 | 劉廷文 | 女 | 小學(xué)英語 | 202429 | 124 | 75.0 | 75.0 | 6 | |
128 | 趙明春 | 男 | 小學(xué)英語 | 202438 | 128 | 90.0 | 90.0 | 1 | |
129 | 余婭 | 女 | 小學(xué)英語 | 202438 | 134 | 86.0 | 86.0 | 2 | |
130 | 宋佳麗 | 女 | 小學(xué)英語 | 202438 | 129 | 84.0 | 84.0 | 3 | |
131 | 向小艷 | 女 | 小學(xué)英語 | 202438 | 131 | 82.0 | 82.0 | 4 | |
132 | 許中靜 | 女 | 小學(xué)英語 | 202438 | 133 | 76.0 | 76.0 | 5 | |
133 | 魏丹 | 女 | 小學(xué)英語 | 202438 | 130 | 75.0 | 75.0 | 6 | |
134 | 張曉麗 | 女 | 小學(xué)英語 | 202438 | 132 | 73.0 | 73.0 | 7 | |
135 | 李汶隆 | 男 | 小學(xué)體育 | 202420 | 135 | 50.0 | 50.0 | 1 | |
136 | 田蘭 | 女 | 小學(xué)體育 | 202420 | 139 | 48.5 | 48.5 | 2 | |
137 | 賀東梅 | 女 | 小學(xué)體育 | 202420 | 137 | 44.0 | 44.0 | 3 | |
138 | 余秋霞 | 女 | 小學(xué)體育 | 202420 | 136 | 42.0 | 42.0 | 4 | |
139 | 李耀樺 | 男 | 小學(xué)體育 | 202420 | 138 | 41.0 | 41.0 | 5 | |
140 | 陶天寶 | 男 | 小學(xué)體育 | 202424 | 140 | 55.5 | 55.5 | 1 | |
141 | 蔣軍 | 男 | 小學(xué)體育 | 202424 | 142 | 50.5 | 50.5 | 2 | |
142 | 張虎森 | 男 | 小學(xué)體育 | 202424 | 141 | 42.5 | 42.5 | 3 | |
143 | 肖建芳 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù) | 202417 | 143 | 62.0 | 62.0 | 1 | |
144 | 柏文 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù) | 202417 | 144 | 54.0 | 54.0 | 2 | |
145 | 李正英 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202421 | 145 | 1.5 | 79.5 | 81.0 | 1 |
146 | 冉菲 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202421 | 146 | 79.0 | 79.0 | 2 | |
147 | 杜善莉 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202421 | 149 | 73.0 | 73.0 | 3 | |
148 | 董嬌 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202421 | 148 | 72.0 | 72.0 | 4 | |
149 | 徐斕月 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202421 | 152 | 65.0 | 65.0 | 5 | |
150 | 馬小蘭 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202421 | 151 | 64.5 | 64.5 | 6 | |
151 | 曹鵬 | 男 | 小學(xué)美術(shù) | 202421 | 150 | 63.5 | 63.5 | 7 | |
152 | 李林森 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202421 | 147 | 63.0 | 63.0 | 8 |
?