第一部分 單位概況
職能簡介
達州市通川區雙龍鎮中心校是一所主要從事幼兒教育、中小學義務教育學校。貫徹執行國家的教育方針,保證良好的教學秩序,努力提高教學質量。努力改善學生學習環境,改善教師 辦公條件。
二、2021年重點工作完成情況
雙龍鎮中心校工作開展情況及主要事業成效。我校深入落實科學發展觀,扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動,秉承教育服務的理念,在上級黨委政府的正確領導下,緊緊圍繞通川區教育局提出的“教育強區”“做大做強通川教育品牌”的目標要求,認真完成了上級交付的各項任務。學校以安全穩定為基礎,以辦人民滿意的教育為宗旨,以提升教育質量為核心,以隊伍質量建設為依托,努力推進我校教育教學質量穩步前進。在營造優美和諧校園,打造良好的育人環境,鞏固生源,提升辦學水平等方面有一定的進步。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1683.51萬元、支出總計1683.51。與2020年相比,收入總計增加142.14萬元,支出總計增加142.15萬元,增長9.2%。主要原因是學校教師工資及社會保障繳費上調。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)
收入決算情況說明
2021年本年收入合計1683.51萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1668.77萬元,占99.12%;主要原因是學校教師工資及社會保障繳費上調。
(圖2:收入決算結構圖)
支出決算情況說明
2021年本年支出合計1683.51萬元,其中:基本支出1485.98萬元,占88.27%;項目支出197.53萬元,占11.73%。主要原因是學校教師工資及社會保障繳費上調。
(圖3:支出決算結構圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計1668.77萬元、支出總計1683.51萬元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加141.21萬元,增長92.44%。財政撥款支出總計增加142.15萬元,增長7.56%。主要原因是學校教師工資及社會保障繳費上調。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1683.51萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.15萬元,增長8.44%。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1683.51萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)1403.67萬元,占83.38%;農林水支出(類)支出3萬元,占0.18%;社會保障和就業(類)支出138.31萬元,占8.22%;衛生健康支出48.14萬元,占2.86%;住房保障支出90.39萬元,占5.36%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為1683.51,完成預算100%。其中:
2.教育(類)***(款)***(項):支出決算為1403.67萬元,完成預算100%。
3.科學技術(類)***(款)***(項):支出決算為0萬元,完成預算0%。
4.文化旅游體育與傳媒(類)***(款)***(項):支出決算為0萬元,完成預算0%。
5.社會保障和就業(類)***(款)***(項):支出決算為138.31萬元,完成預算100%。
6.衛生健康(類)***(款)***(項):支出決算為48.14萬元,完成預算100%。
7.農林水支出(類)***(款)***(項):支出決算為3萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1683.51萬元,其中:
人員經費1252.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費233.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于…。截至2021年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…(具體工作)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是……。其中:
國內公務接待支出0萬元,主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元,具體內容包括:…(接待具體項目、金額)。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,主要用于接待…(具體項目)。主要用于……
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出 0萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
無。
(二)政府采購支出情況
2021年,雙龍鎮中心校政府采購支出總額184.21萬元,其中:政府采購貨物支出3.34萬元、政府采購工程支出180.87萬元。
(三)國有資產占有使用情況
無。
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求,本單位在2021年度預算編制階段,組織對XXX項目(項目名稱)等XX個項目開展了預算事前績效評估,對XX個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取XX個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對XX個項目開展了績效自評,2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件(第四部分)。
(注:單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表)
名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。
10.外交(類)…(款)…(項):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
12.教育(類)…(款)…(項):指……。
13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。
14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。
15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。
16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。
17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。
18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。
19.農林水(類)…(款)…(項):指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。
22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。
23.金融(類)…(款)…(項):指……。
24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。
25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。
……
……
……
(解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級,不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。)
27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
(名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列,并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。)
第四部分 附件
附件
2021年100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目績效目標自評 | ||||||
主管部門及代碼 | 實施單位 | 通川區雙龍鎮中心校 | ||||
項目預算 | 預算數: | 181.55 | 執行數: | 180.87 | ||
其中: 財政撥款 | 181.55 | 其中: 財政撥款 | 180.87 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度總體目標 完成情況
| 預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||
雙龍鎮中心校附屬幼兒園建設項目順利完工 | 雙龍鎮中心校附屬幼兒園建設項目已完工 | |||||
年度績效指標完成情況
| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | |
完成 指標
| 數量指標 | 專項經費 | 181.55 | 180.87 | ||
質量指標 | 提供更優質的環境 | 每位學生享受更好地學習環境 | 每位學生享受更好地學習環境 | |||
時效指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | |||
成本指標 | 嚴格財務管理,合理使用經費 | 100% | 100% | |||
效益
| 經濟效益 指標 | 利用上級專項指標充分保障學生學習環境 | 100% | 100% | ||
社會效益 指標 | 改善學習環境 | 家長學生認可 | 家長學生認可 | |||
可持續影響 指標 | 對學生教育影響 | 優良的環境讓學生更加努力學習 | 優良的環境讓學生更加努力學習 | |||
滿意 | 滿意度 指標 | 社會滿意度 | 98% | 98% |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:四川省達州市通川區雙龍鎮中心校 | 2021年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 9,101,983.00 | 16,687,718.49 | 16,687,718.49 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 9,249,409.81 | 14,859,845.30 | 14,859,845.30 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 59 | 7,772,216.82 | 12,520,161.08 | 12,520,161.08 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經費 | 60 | 1,477,192.99 | 2,339,684.22 | 2,339,684.22 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 61 | 0.00 | 1,975,300.00 | 1,975,300.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6,683,224.99 | 14,036,746.99 | 14,036,746.99 | 其中:基本建設類項目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 1,155,470.68 | 1,383,062.17 | 1,383,062.17 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 479,944.14 | 481,392.14 | 481,392.14 | 66 | ||||||||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經濟分類支出合計 | 68 | — | — | 16,835,145.30 | ||||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 10,614,650.64 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務支出 | 70 | — | — | 1,942,384.22 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 1,905,510.44 | ||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 2,372,600.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業補助(基本建設) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 900,770.00 | 903,944.00 | 903,944.00 | 八、對企業補助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合計 | 27 | 9,101,983.00 | 16,687,718.49 | 16,687,718.49 | 本年支出合計 | 84 | 9,249,409.81 | 16,835,145.30 | 16,835,145.30 | |||||
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初結轉和結余 | 29 | 147,426.81 | 147,426.81 | 147,426.81 | 年末結轉和結余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計 | 31 | 9,249,409.81 | 16,835,145.30 | 16,835,145.30 | 總計 | 88 | 9,249,409.81 | 16,835,145.30 | 16,835,145.30 |
二、收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
財決03表 | |||||||||||
編制單位:四川省達州市通川區雙龍鎮中心校 | 2021年度 | 金額單位:元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計
| 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入
| 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼
| 科目名稱
| 小計
| 其中:教育收費
| ||||||||
類
| 款
| 項
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 16,687,718.49 | 16,687,718.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 14,010,624.00 | 14,010,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 12,812,799.00 | 12,812,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小學教育 | 12,812,799.00 | 12,812,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,197,825.00 | 1,197,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 農村中小學校舍建設 | 800,525.00 | 800,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 農村中小學教學設施 | 397,300.00 | 397,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,320,722.49 | 1,320,722.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,155,293.49 | 1,155,293.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 183,600.00 | 183,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 932,206.00 | 932,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 39,487.49 | 39,487.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 165,429.00 | 165,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 165,429.00 | 165,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 452,211.00 | 452,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 452,211.00 | 452,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 452,211.00 | 452,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 874,161.00 | 874,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 874,161.00 | 874,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 874,161.00 | 874,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出決算表
支出決算表 | |||||||||
財決04表 | |||||||||
編制單位:四川省達州市通川區雙龍鎮中心校 | 2021年度 | 金額單位:元 | |||||||
項目 | 本年支出合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出
| 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼
| 科目名稱
| ||||||||
類
| 款
| 項
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 16,835,145.30 | 14,859,845.30 | 1,975,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 14,036,746.99 | 12,061,446.99 | 1,975,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 12,817,521.99 | 11,062,221.99 | 1,755,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小學教育 | 12,817,521.99 | 11,062,221.99 | 1,755,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,197,825.00 | 977,825.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 農村中小學校舍建設 | 800,525.00 | 580,525.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 農村中小學教學設施 | 397,300.00 | 397,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,383,062.17 | 1,383,062.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,186,562.53 | 1,186,562.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 183,600.00 | 183,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 963,475.04 | 963,475.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 39,487.49 | 39,487.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 196,499.64 | 196,499.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 196,499.64 | 196,499.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 903,944.00 | 903,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 903,944.00 | 903,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 903,944.00 | 903,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財決01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編制單位:四川省達州市通川區雙龍鎮中心校 | 2021年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項 目
| 行次
| 年初預算數
| 調整預算數
| 決算數
| 項目(按功能分類)
| 行次
| 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類)
| 行次
| 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | ||||||||||||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 欄 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 9,101,983.00 | 16,687,718.49 | 16,687,718.49 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 9,249,409.81 | 9,249,409.81 | 0.00 | 0.00 | 14,859,845.30 | 14,859,845.30 | 0.00 | 0.00 | 14,859,845.30 | 14,859,845.30 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 60 | 7,772,216.82 | 7,772,216.82 | 0.00 | 0.00 | 12,520,161.08 | 12,520,161.08 | 0.00 | 0.00 | 12,520,161.08 | 12,520,161.08 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經費 | 61 | 1,477,192.99 | 1,477,192.99 | 0.00 | 0.00 | 2,339,684.22 | 2,339,684.22 | 0.00 | 0.00 | 2,339,684.22 | 2,339,684.22 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,300.00 | 1,975,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,300.00 | 1,975,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,683,224.99 | 6,683,224.99 | 0.00 | 0.00 | 14,036,746.99 | 14,036,746.99 | 0.00 | 0.00 | 14,036,746.99 | 14,036,746.99 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設類項目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 1,155,470.68 | 1,155,470.68 | 0.00 | 0.00 | 1,383,062.17 | 1,383,062.17 | 0.00 | 0.00 | 1,383,062.17 | 1,383,062.17 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 479,944.14 | 479,944.14 | 0.00 | 0.00 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經濟分類支出合計 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,835,145.30 | 16,835,145.30 | 0.00 | 0.00 | ||||
