達州市通川區征地拆遷服務中心
2022年部門預算
目錄
第一部分達州市征地拆遷服務中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市征地拆遷服務中心2022年部門預算情況說明
第三部分達州市征地拆遷服務中心2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
達州市通川區征地拆遷服務中心
一、基本職能及主要工作
(一)達州市征地拆遷服務中心職能簡介。
(一)負責市中心城區通川區轄區內征地拆遷補償安置事務性工作,承擔中心城區通川轄區內集體土地上建(構)筑物的征收拆遷、安置補償等工作;負責貫徹執行國家和省市有關集體土地及其地上建(構)筑物的征收、補償、安置等工作相關的法律、法規、規章和政策,起草上述征收、補償、安置方面的規范性文件,完善征收工作有關規章制度;負責按照市政府安排部署,制訂中心城區通川區轄區內征地拆遷補償安置工作計劃和征地拆遷補償安置方案;對擬征地范圍的基本情況進行調查摸底,組織編報征地項目資金預算報告,測算征地拆遷補償安置總費用;負責擬訂征收土地公告和征地補償安置方案公告;實施土地征收補償、地上建(構)筑物拆遷安置補償及各類桿(管)線遷改;落實被征地安置人員的社會保障及就業培訓工作;解決征地拆遷補償安置中的各種遺留問題。
(二)承擔市中心城區通川區轄區內市級重點項目國有土地上房屋征收與補償、中心城區舊城區改造和棚戶區改造等具體工作職能;承擔市中心城區通川區轄區內市級重點項目征收(拆遷)信訪辦理、咨詢答復、補償糾紛調解、人大政協提案回復以及研究起草征收(拆遷)補償規范性文件、征收(拆遷)工作宣傳、業務人員培訓,起草征收(拆遷)安置補償協議樣本以及征收(拆遷)行政復議、行政訴訟等工作。
(三)完成區委區政府交辦的其他任務。
二、達州市征地拆遷服務中心2022年重點工作。(簡介)
負責市中心城區通川區轄區內征地拆遷補償安置事務性工作,承擔中心城區通川轄區內集體土地上建(構)筑物的征收拆遷、安置補償等工作;負責擬訂征收土地公告和征地補償安置方案公告;實施土地征收補償、地上建(構)筑物拆遷安置補償及各類桿(管)線遷改;落實被征地安置人員的社會保障及就業培訓工作;解決征地拆遷補償安置中的各種遺留問題。
二、部門單位構成
達州市征地拆遷服務中心下屬單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個
第二部分達州市通川區征地拆遷服務中心
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,區征地拆遷服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入292.17萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元;支出包括:一般公共預算支出29.98萬元、衛生健康支出14.53萬元、城鄉社區支出1988.54萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出19.98萬元。區征地拆遷服務中心2022年收支預算總數2057.04萬元,比2021年收支預算總數減少1067.77萬元,主要原因是人員減少和項目結轉資金減少。
(一)收入預算情況
區征地拆遷服務中心2022年收入預算2057.04萬元,其中:上年結轉1764.87萬元,占85.8%;一般公共預算撥款收入292.17萬元,占14.2%;政府性基金預算撥款收入0萬元,0%;事業收入0萬元,占0%;
(二)支出預算情況
區征地拆遷服務中心2022年支出預算2057.04萬元,其中:基本支出280.96萬元,占13.7%;項目支出1776.08萬元,占86.3%。
二、財政撥款收支預算情況說明
區征地拆遷服務中心2022年財政撥款收支預算總數2057.04萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少1067.77萬元,主要原因是人員減少和項目結轉資金減少。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入292.17萬元;支出包括:一般公共服務支出2057.04萬元、社會保障和就業支出29.98萬元、衛生健康支出14.53萬元、城鄉社區支出1988.54萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出19.98萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
區征地拆遷服務中心2022年一般公共預算當年撥款292.17萬元,比2021年預算數減少1472.7萬元,主要原因是年初預算人員減少和壓縮日常公用開支。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
機關事業單位基本養老保險繳費支出26.64萬元,占9.1%;其他社會保障和就業支出3.34萬元,占1.1%、事業單位醫療14.53萬元,占5%、行政運行7.6萬元,占2.6%、城鄉社區規劃與管理216.07萬元,占74%、其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出4萬元,占1.3%、住房公積金19.98萬元,占6.9%;
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)城鄉社區支出事務(款)行政運行(項)2022年預算數為212.46萬元,主要用于:事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。
2.一般公共服務(類)城鄉社區支出事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為1776.08萬元,主要用于:事業單位開展 征地和拆遷補償支出、棚戶區改造支出的項目支出。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為26.64萬元,主要用于:實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位其他社會保障繳費(項)2022年預算數為3.34萬元,主要用于:實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的其他社會保障繳費。
5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為14.53萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為19.98萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
7.一般公共服務(類)農林水支出事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為4.00萬元,主要用于:鄉村振興駐村工作組和下派第一書記工作經費開支。
四、一般公共預算基本支出情況說明
區征地拆遷服務中心2022年一般公共預算基本支出280.96萬元,其中:
人員經費236.72萬元,主要包括:基本工資91.94萬元、津貼補貼2.62萬元、績效工資72.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.64萬元、職工基本醫療保險繳費14.53萬元、其他社會保障繳費3.34萬元、住房公積金19.98萬元、工會經費1.67萬元、福利費3.19萬元、對個人和家庭的補助0.92萬元。
公用經費44.24萬元,主要包括:伙食補助費9.08萬元、其他工資福利支出5.02萬元、辦公費3.42萬元、印刷費0.4萬元、水費0.3萬元、電費2.50萬元、郵電費0.3萬元、物業管理費1.10萬元、差旅費5.40萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.40萬元、勞務費0.20萬元、工會經費6.26萬元、福利費3.28萬元、其他交通費用0.30萬元、其他商品和服務支出3.62萬元、對個人和家庭的補助2.36萬元。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區征地拆遷服務中心2022年“三公”經費財政撥款預算數0.40萬元,其中:公務接待費0.40萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)公務接待費與2021年預算持平。
2022年公務接待費預算0.40萬元,計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。主要原因是無公務用車。
單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
六、政府性基金預算支出情況說明
區征地拆遷服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排。
七、國有資本經營預算情況說明
區征地拆遷服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2022年,區征地拆遷服務中心機關運行經費財政撥款預算23.39萬元,與2021年預算持平。主要原因是壓縮日常公用經費開支。
〔機關運行經費具體口徑:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
(二)政府采購情況
2022年,區征地拆遷服務中心安排政府采購預算43萬元,增加原因主要是因為搬遷新辦公場所。其中,政府采購貨物預算43萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,區征地拆遷服務中心共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年區征地拆遷服務中心所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區征地拆遷服務中心開展績效目標管理的項目6個,涉及預算55.44萬元。其中:公用經費項目5個,涉及預算44.23萬元;運轉類項目1個,涉及預算11.21萬元。
第三部分達州市通川區征地拆遷服務中心
2022年區征拆中心預算表
| ||||||
區征拆中心收支總表 | ||||||
部門:區征地拆遷服務中心 | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 | |||
一、一般公共預算撥款收入 | 292.17 | 一、一般公共服務支出 | ||||
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | |||||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | |||||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | |||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會保障和就業支出 | 29.98 | |||||
九、社會保險基金支出 | ||||||
十、衛生健康支出 | 14.53 | |||||
十一、節能環保支出 | ||||||
十二、城鄉社區支出 | 1,988.54 | |||||
十三、農林水支出 | 4.00 | |||||
十四、交通運輸支出 | ||||||
十五、資源勘探工業信息等支出 | ||||||
十六、商業服務業等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地區支出 | ||||||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 19.98 | |||||
二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十二、國有資本經營預算支出 | ||||||
二十三、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十四、預備費 | ||||||
二十五、其他支出 | ||||||
二十六、轉移性支出 | ||||||
二十七、債務還本支出 | ||||||
二十八、債務付息支出 | ||||||
二十九、債務發行費用支出 | ||||||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
本 年 收 入 合 計 | 292.17 | 本 年 支 出 合 計 | 2,057.04 | |||
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | |||||
八、上年結轉 | 1,764.87 | 其中:轉入事業基金 | ||||
三十二、結轉下年 | ||||||
收 入 總 計 | 2,057.04 | 支 出 總 計 | 2,057.04 |
區征拆中心收入總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 上年結轉
| 一般公共預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 國有資本經營預算撥款收入
| 事業收入
| 事業單位經營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業基金彌補收支差額
| |
單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||||||
合 計 | 2,057.04 | 1,764.87 | 292.17 | |||||||||
2,057.04 | 1,764.87 | 292.17 | ||||||||||
161001 | 達州市通川區征地拆遷服務中心 | 2,057.04 | 1,764.87 | 292.17 |
表1-2 | ||||||||||
區征拆中心支出總表 | ||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||
項 目 | 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| ||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||
合 計 | 2,057.04 | 280.96 | 1,776.08 | |||||||
2,057.04 | 280.96 | 1,776.08 | ||||||||
達州市通川區征地拆遷服務中心 | 2,057.04 | 280.96 | 1,776.08 | |||||||
208 | 05 | 05 | 161001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.64 | 26.64 | ||||
208 | 99 | 99 | 161001 | 其他社會保障和就業支出 | 3.34 | 3.34 | ||||
210 | 11 | 02 | 161001 | 事業單位醫療 | 14.53 | 14.53 | ||||
212 | 01 | 01 | 161001 | 行政運行 | 7.60 | 7.60 | ||||
212 | 02 | 01 | 161001 | 城鄉社區規劃與管理 | 216.07 | 204.86 | 11.21 | |||
212 | 08 | 01 | 161001 | 征地和拆遷補償支出 | 29.29 | 29.29 | ||||
212 | 08 | 10 | 161001 | 棚戶區改造支出 | 1,735.58 | 1,735.58 | ||||
213 | 05 | 99 | 161001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 161001 | 住房公積金 | 19.98 | 19.98 |
| ||||||
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 292.17 | 一、本年支出 | 2,057.04 | 2,057.04 | ||
一般公共預算撥款收入 | 292.17 | 一般公共服務支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 1,764.87 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預算撥款收入 | 1,764.87 | 教育支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業支出 | 29.98 | 29.98 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 14.53 | 14.53 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | 1,988.54 | 1,988.54 | ||||
農林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 19.98 | 19.98 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 2,057.04 | 292.17 | 292.17 | 280.96 | 11.21 | 1,764.87 | 1,764.87 | 1,764.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,057.04 | 292.17 | 292.17 | 280.96 | 11.21 | 1,764.87 | 1,764.87 | 1,764.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達州市通川區征地拆遷服務中心 | 2,057.04 | 292.17 | 292.17 | 280.96 | 11.21 | 1,764.87 | 1,764.87 | 1,764.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 256.26 | 256.26 | 256.26 | 245.05 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補助費 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 9.08 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫療保險繳費 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 161001 | 工傷保險 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 161001 | 失業保險 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 161001 | 殘保金 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 | 57.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理費 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務接待費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務費 | 12.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托業務費 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本性支出 | 1,739.87 | 1,739.87 | 1,739.87 | 1,739.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安置補助 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附著物和青苗補償 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆遷補償 | 1,726.49 | 1,726.49 | 1,726.49 | 1,726.49 |
表3 | |||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門:區征拆中心 | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 合計
| 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 2,057.04 | 292.17 | 1,764.87 | ||||
2,057.04 | 292.17 | 1,764.87 | |||||
達州市通川區征地拆遷服務中心部門 | 2,057.04 | 292.17 | 1,764.87 | ||||
208 | 05 | 05 | 161 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.64 | 26.64 | |
208 | 99 | 99 | 161 | 其他社會保障和就業支出 | 3.34 | 3.34 | |
210 | 11 | 02 | 161 | 事業單位醫療 | 14.53 | 14.53 | |
212 | 01 | 01 | 161 | 行政運行 | 7.60 | 7.60 | |
212 | 02 | 01 | 161 | 城鄉社區規劃與管理 | 216.07 | 216.07 | |
212 | 08 | 01 | 161 | 征地和拆遷補償支出 | 29.29 | 29.29 | |
212 | 08 | 10 | 161 | 棚戶區改造支出 | 1,735.58 | 1,735.58 | |
213 | 05 | 99 | 161 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 | |
221 | 02 | 01 | 161 | 住房公積金 | 19.98 | 19.98 |
表3-1 | ||||||
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門:區征拆中心 | 金額單位:萬元 | |||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經費
| 公用經費
| |
類 | 款 | |||||
合 計 | 280.96 | 236.72 | 44.24 | |||
280.96 | 236.72 | 44.24 | ||||
161001 | 達州市通川區征地拆遷服務中心 | 280.96 | 236.72 | 44.24 | ||
301 | 工資福利支出 | 245.05 | 230.95 | 14.10 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 91.14 | 91.14 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 2.62 | 2.62 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 9.08 | 9.08 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 72.69 | 72.69 | |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 26.64 | 26.64 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 14.53 | 14.53 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.34 | 3.34 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 1.08 | 1.08 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.81 | 0.81 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.46 | 1.46 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 19.98 | 19.98 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 5.02 | 5.02 | |
302 | 商品和服務支出 | 32.63 | 4.86 | 27.78 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 3.42 | 3.42 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 09 | 30209 | 物業管理費 | 1.10 | 1.10 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 5.40 | 5.40 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 7.92 | 1.67 | 6.26 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 6.47 | 3.19 | 3.28 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.62 | 3.62 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3.28 | 0.92 | 2.36 | ||
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.08 | 0.08 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 3.20 | 0.84 | 2.36 |
表3-2 | |||||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門:區征拆中心 | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 金額
| ||
類 | 款 | 項 | |||
合 計 | 1,776.08 | ||||
1,776.08 | |||||
達州市通川區征地拆遷服務中心 | 1,776.08 | ||||
城鄉社區規劃與管理 | 11.21 | ||||
212 | 02 | 01 | 161001 | 促發展專項 | 11.21 |
征地和拆遷補償支出 | 29.29 | ||||
212 | 08 | 01 | 161001 | 通川區鐵路幼兒園建設項目 | 9.08 |
212 | 08 | 01 | 161001 | 雙魚湖征地拆遷補償資金 | 20.21 |
棚戶區改造支出 | 1,735.58 | ||||
212 | 08 | 10 | 161001 | 環城片區棚戶區改造一期配套基礎設施 | 1,104.94 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 川鼓棚戶區改造項目 | 260.50 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 老北站片區棚戶區改造工作經費 | 7.84 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 野茅溪片區棚戶區改造項目工作經費 | 4.16 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 老城區棚戶區改造項目404片區 | 13.00 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 川鼓新增地塊征收 | 345.15 |
表3-3 | |||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門:區征拆中心 | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國(境)費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
