一、總體情況
2022年以來,通川區統計局以黨的二十大精神為指引,認真貫徹落實有關部署要求,在市委市政府、區委區政府的堅強領導下,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》及《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》等規定,堅持“以公開為常態、不公開為例外”的原則,圍繞“主動公開提質效、依申請公開促規范、基礎保障強支撐、制度創新出經驗”的工作思路,現擬定通川區統計局2022年政府信息公開工作年度報告。
(一)加強政府信息主動公開。2022年,區統計局主動公開政府信息12件。內容涉及部門動態12篇,統計分析0篇,統計公報0篇,部門公告2篇,部門信息公開年度報告1篇,總結報告0篇,工作計劃0篇,財政預決算3篇,便民服務0篇,政策解讀0篇,其它信息6篇。
(二)規范辦理依申請公開。進一步規范依申請公開工作,建立健全接收、登記、辦理、答復等流程,依法保障公民、法人和其他組織獲取政府信息。2022年,我局共受理政府信息公開1件。
(三)強化政府信息管理。加強政府信息安全管理,按照“先審查、后公開”和“一事一審”原則做好保密審查。堅持每日值班讀網機制,有效保障政府信息公開的安全性和時效性,確保發布的信息表述規范、內容準確,無失密泄密事件發生。2022年,我局集中規范公開現行有效行政規范性文件0件。
(四)完善公開平臺建設。一是加強政府網站和政務新媒體建設管理。二是規范建設“政府信息公開”平臺,及時、準確發布法定主動公開內容。
(五)夯實監督保障機制。一是將政務公開納入2022年度政務公開目標績效考核。二是接受政府網站和政務新媒體季度普查4次、半年檢查2次。三是參加政務公開、政府網站和政務新媒體專題業務培訓,進一步提升政務公開人員的業務水平。四是加強監督檢查。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規 章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
存在的主要問題:本年度我局政府信息公開工作雖然取得了一定成績,但仍然存在信息公開不全面、不及時等問題。在以后的工作中,我們將繼續完善各項工作制度, 強化內部統籌協調,積極探索拓寬公開渠道和方式,堅持及時公布和更新信息,確保我中心政府信息公開工作符合要求、落到實處。
六、其他需要報告的事項
2022年,未收取信息處理費。