為進一步落實就業創業政策,鼓勵和支持農民工返鄉創業、助力鄉村振興,根據《四川省人民政府辦公廳關于印發促進返鄉下鄉創業二十二條措施的通知》(川辦發〔2018〕85號)、《達州市人民政府辦公室關于印發達州市促進返鄉下鄉創業實施方案的通知》(達市府辦函〔2019〕96號)文件精神,按照通川區農民工服務中心、區財政局、區就業局關于印發《通川區一次性返鄉創業補貼實施方案》(通區農服中心發〔2020〕8號),《通川區農民工工作領導小組辦公室關于做好2022年一次性返鄉創業補貼申報工作的通知》(通區農工辦發〔2022〕9號)。經過前期對申報資料的收集、審核和實地走訪,現將通川區2022年度農民工返鄉創業一次性補貼對象予以公示如下(附件1)。
公示時間為2023年1月18日至1月22日,公示期5天。公示期間,任何單位或個人如有異議,請于公示期內實名向我中心反饋意見,
聯系電話:0818-5342549。
附件1:通川區2022年度農民工返鄉創業一次性補貼對象名單
達州市通川區農民工服務中心
2023年1月18日
通川區2022年度農民工返鄉創業一次性補貼對象名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 法人 | 金額(元) |
1 | 達州市通川區張家扁種植專業合作社 | 魯俊華 | 10,000 |
2 | 達州市通川區丁家老油坊 | 丁家元 | 10,000 |
3 | 通川區張懷榮家庭農場 | 張懷榮 | 10,000 |
4 | 達州市通川區潘志明家庭農場 | 潘志明 | 10,000 |
5 | 達州市通川區山里頭家庭農場 | 向以勇 | 10,000 |
6 | 達州市通川區顯梅美容店 | 柳顯梅 | 10,000 |
7 | 達州市通川區方軍小吃店 | 方代軍 | 10,000 |
8 | 達州市通川區印象農村酒樓 | 李元霞 | 10,000 |
9 | 達州市通川區村上麻雞餐飲店 | 李映林 | 10,000 |
10 | 達州市通川區袁家大院農家樂 | 金紅 | 10,000 |
11 | 達州市通川區長田坎家庭農場 | 車仕梅 | 10,000 |
12 | 達州市丁丁貓汽車經紀服務有限公司 | 魏一紅 | 10,000 |
13 | 達州市通川區熊東餐飲經營部 | 熊東 | 10,000 |
14 | 達州市通川區徐記小吃店 | 徐玲玲 | 10,000 |
15 | 達州市通川區李老幺酒樓 | 張軍 | 10,000 |
16 | 四川玲丹建筑工程有限公司 | 茍仕春 | 10,000 |
17 | 通川區聚源火鍋店 | 李華前 | 10,000 |
18 | 達州市通川區勝榮家庭農場 | 寇勝榮 | 10,000 |
19 | 達州市通川區田園牧歌家庭農場 | 鄭軍 | 10,000 |
20 | 達州市通川區戀家便利店 | 李縣 | 10,000 |
21 | 達州金逢順建勞務有限公司 | 何明平 | 10,000 |
22 | 達州市通川區格桑啦生態農業專業合作社 | 王云勇 | 10,000 |
23 | 達州市通川區廖運碧生態家庭農場 | 廖運碧 | 10,000 |
24 | 達州市通川區香果緣家庭農場 | 張燕 | 10,000 |
25 | 達州市通川區超鮮餐飲店 | 郭芳 | 10,000 |
26 | 達州市通川區彭池家庭農場 | 彭池 | 10,000 |
27 | 達州市通川區蒲家鎮彭氏家庭農場 | 譚中淑 | 10,000 |
28 | 達州市通川區千藝服裝加工廠 | 張平安 | 10,000 |
29 | 達州小春林木有限公司 | 王仁春 | 10,000 |
30 | 通川區蒲家鎮樂云家庭農場 | 鄭成文 | 10,000 |
31 | 達州市通川區青林鎮牧源家庭農場 | 李家政 | 10,000 |
32 | 達州書升科技有限公司 | 馮大凱 | 10,000 |
33 | 達州瑞涵商務服務有限公司 | 朱大全 | 10,000 |
34 | 達州市稻佑生態農業專業合作社 | 彭迪 | 10,000 |
35 | 達州市通川區保蘭麗紅生態家庭農場 | 符純紅 | 10,000 |
36 | 達州市通川區梓桐鎮華茂家庭農場 | 張平 | 10,000 |
37 | 達州市通川區興德起生態家庭農場 | 杜德興 | 10,000 |
38 | 達州市通川區勇于林平生態家庭農場 | 車仕勇 | 10,000 |
39 | 達州市通川區廖氏肥腸家宴館 | 廖剛林 | 10,000 |
40 | 達州市通川區張鍵小吃店 | 張鍵 | 10,000 |
41 | 達州市通川區億峰食品經營部 | 熊亮 | 10,000 |
42 | 達州市通川區英英家庭農場 | 張英 | 10,000 |
43 | 達州市通川區四豐養殖場 | 羅楊 | 10,000 |
44 | 達州市通川區長芳家庭農場 | 鄭全毅 | 10,000 |
45 | 通川區金石鎮老鄉理發店 | 李霞 | 10,000 |
46 | 達州市廘林養殖專業合作社 | 曹春 | 10,000 |
47 | 達州市通川區烈焰食品有限公司 | 王治劍 | 10,000 |
48 | 達州市新鑫農農業科技有限公司 | 石俊夫 | 10,000 |
49 | 達州市鹽關牧業專業合作社 | 龐在璐 | 10,000 |
50 | 達州市通川區碑廟鎮宏華超市 | 周家國 | 10,000 |
| 合計 |
| 500,000.00 |