一、總體情況
2022年,在區委區政府的正確領導下,我委認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》、《達州市通川區政府信息公開辦法》,嚴格按照區政府有關信息公開工作的相關規定及文件精神和政務公開工作要求,結合工作實際,切實加強政府信息公開平臺機制建設,加大政府信息公開工作力度,拓寬信息公開工作渠道,積極履行公開職責,全方位推進政府信息公開工作。與此同時,按照上級部門要求推行行政權利公開透明運行,主動接受社會的廣泛監督,并借此防控廉政風險不斷提升我委政府信息公開工作質量和水平。
(一)主動公開全面落實。2022年公開政府信息20條,按期公布單位編制、內設機構、職能職責、單位地址、工作動態等情況。
(二)依申請公開依法規范。暢通受理渠道、精準規范答復意見,建立會商機制,進一步提升依申請公開辦理質量,全年收到信息公開申請0件。
(三)政府信息管理標準有序。以編制政府信息主動公開清單為抓手,摸清信息底數。2022年,制發并公開行政規范性文件0件。
(四)政府信息公開平臺建設穩步推進。按照政府網站建設指引和考核要求,進一步提升信息公開平臺發布功能,規范欄目設置,完善相關渠道,目前,我委暫無平臺,主要依托通川區人民政府網站開展信息公開。
(五)監督保障逐步強化。以機制建設為保障,嚴格執行信息發布審核機制、依申請公開會商機制,全面落實監督崗位責任。積極參加區級信息公開培訓,并組織開展委內信息公開培訓,共計20余人次參加。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 |
|
|
| ||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 |
|
|
|
|
|
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我委政務公開、政府信息公開工作與上級的要求和公眾的需求相比,還存在一定差距。一是信息公開的主動性不夠強,有待進一步提升;二是信息公開工作規定的學習、掌握還不夠全面。三是敏銳性不夠高,未能及時發現并公開政務信息。
具體的解決辦法和改進措施:一是進一步加強政府信息公開工作力度,防止工作松懈,確保工作有序推進。繼續在區政府信息公開主管部門的指導下,做好基礎性工作,創新工作機制,不斷提高政府信息公開能力,確保政府信息公開工作有序推進。二是加大對信息公開工作的宣傳力度,使社會公眾對這項工作有進一步的了解和更深的認識,引導公眾正確使用信息公開這種新興的政府服務職能,為自己的生活、工作提供便利。
六、其他需要報告的事項
2022年,未收取信息處理費。