一、總體情況
2022年,在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我委認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、《達(dá)州市通川區(qū)政府信息公開(kāi)辦法》,嚴(yán)格按照區(qū)政府有關(guān)信息公開(kāi)工作的相關(guān)規(guī)定及文件精神和政務(wù)公開(kāi)工作要求,結(jié)合工作實(shí)際,切實(shí)加強(qiáng)政府信息公開(kāi)平臺(tái)機(jī)制建設(shè),加大政府信息公開(kāi)工作力度,拓寬信息公開(kāi)工作渠道,積極履行公開(kāi)職責(zé),全方位推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。與此同時(shí),按照上級(jí)部門(mén)要求推行行政權(quán)利公開(kāi)透明運(yùn)行,主動(dòng)接受社會(huì)的廣泛監(jiān)督,并借此防控廉政風(fēng)險(xiǎn)不斷提升我委政府信息公開(kāi)工作質(zhì)量和水平。
(一)主動(dòng)公開(kāi)全面落實(shí)。2022年公開(kāi)政府信息20條,按期公布單位編制、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、職能職責(zé)、單位地址、工作動(dòng)態(tài)等情況。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)依法規(guī)范。暢通受理渠道、精準(zhǔn)規(guī)范答復(fù)意見(jiàn),建立會(huì)商機(jī)制,進(jìn)一步提升依申請(qǐng)公開(kāi)辦理質(zhì)量,全年收到信息公開(kāi)申請(qǐng)0件。
(三)政府信息管理標(biāo)準(zhǔn)有序。以編制政府信息主動(dòng)公開(kāi)清單為抓手,摸清信息底數(shù)。2022年,制發(fā)并公開(kāi)行政規(guī)范性文件0件。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。按照政府網(wǎng)站建設(shè)指引和考核要求,進(jìn)一步提升信息公開(kāi)平臺(tái)發(fā)布功能,規(guī)范欄目設(shè)置,完善相關(guān)渠道,目前,我委暫無(wú)平臺(tái),主要依托通川區(qū)人民政府網(wǎng)站開(kāi)展信息公開(kāi)。
(五)監(jiān)督保障逐步強(qiáng)化。以機(jī)制建設(shè)為保障,嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布審核機(jī)制、依申請(qǐng)公開(kāi)會(huì)商機(jī)制,全面落實(shí)監(jiān)督崗位責(zé)任。積極參加區(qū)級(jí)信息公開(kāi)培訓(xùn),并組織開(kāi)展委內(nèi)信息公開(kāi)培訓(xùn),共計(jì)20余人次參加。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) |
|
|
| ||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 |
|
|
|
|
|
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我委政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作與上級(jí)的要求和公眾的需求相比,還存在一定差距。一是信息公開(kāi)的主動(dòng)性不夠強(qiáng),有待進(jìn)一步提升;二是信息公開(kāi)工作規(guī)定的學(xué)習(xí)、掌握還不夠全面。三是敏銳性不夠高,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并公開(kāi)政務(wù)信息。
具體的解決辦法和改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作力度,防止工作松懈,確保工作有序推進(jìn)。繼續(xù)在區(qū)政府信息公開(kāi)主管部門(mén)的指導(dǎo)下,做好基礎(chǔ)性工作,創(chuàng)新工作機(jī)制,不斷提高政府信息公開(kāi)能力,確保政府信息公開(kāi)工作有序推進(jìn)。二是加大對(duì)信息公開(kāi)工作的宣傳力度,使社會(huì)公眾對(duì)這項(xiàng)工作有進(jìn)一步的了解和更深的認(rèn)識(shí),引導(dǎo)公眾正確使用信息公開(kāi)這種新興的政府服務(wù)職能,為自己的生活、工作提供便利。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,未收取信息處理費(fèi)。