一、總體情況
2022年,在區委區政府的堅強領導下,區綜合行政執法局認真貫徹落實區委區政府重大決策部署,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,結合工作實際,不斷規范信息公開流程,豐富信息公開內容,加強信息公開質量,提升信息公開水平。
(一)主動公開情況。2022年,通川區綜合行政執法局嚴格按照信息公開工作相關要求,主動公開并及時更新各類信息30余條。
(二)依申請公開情況。2022年,通川區綜合行政執法局無依申請公開信息。
(三)政府信息管理情況。一是拓展公開范圍。按照信息公開工作要求,區綜合行政執法局根據工作實際,主動對疫情防控期間的廢棄口罩清運工作及垃圾分類試點工作、農村人居環境整治工作、揚塵治理工作、中心城區“牛皮癬”工作、鐵路沿線安全治理工作、財政預決算工作、城市創建工作等進行了信息公開,切實保障人民群眾的知情權、參與權與監督權。二是規范公開流程。按照信息公開工作要求,對于應主動公開內容,按照相關流程進行公開;對涉密文件,經保密審查不能公開的,不予公開。確定公開的內容,我局按照統一名稱、統一格式、規范設置的政府信息公開專欄進行逐一公開。三是提升公開質量。我局依據工作職能職責,堅持統籌兼顧、突出重點的原則,大力推行決策、執行、管理、服務結果公開,對重點行業重點領域工作進行定期公開,不斷提升信息公開的質量和實效。2022年,我局集中規范公開現行有效行政規范性文件0件。
(四)平臺建設情況。通川區綜合行政執法局政府信息公開主要是通過通川區人民政府門戶網站、達州日報晚報、電視媒體和政務公開欄等方式進行信息公開。
(五)監督保障情況。通川區綜合行政執法局成立信息公開工作領導小組,抓總信息公開工作,對信息公開工作實行層層審核,同時將信息公開工作納入年度考核的重要依據,從而確保政務信息公開工作有序開展,落到實處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要存在信息公開數量較少,公開內容不夠深入。本單位信息公開內容主要局限于上級要求公開的內容,主動公開的信息較少,主動公開的內容不夠深入具體。
針對不足,我局將努力予以改進,在2023年對部門文件、工作動態、業務工作等加大信息的收集、撰寫和審核工作,嚴格按照時間節點要求更新政府網站信息,努力提升信息公開質量。
六、其他需要報告的事項
2022年,未收取信息處理費。