通川區行政事業性收費目錄清單(2022) | |||||
序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據 | 資金管理方式 |
一 | 外事僑務辦 | ||||
1.認證費(含加急) | 1.商業文件每份100元。 2.民事類證書每證50元。 3.領事認證加急費:在第3個工作日內認證證書的,每份(證)收加急費50元。 | 價費字〔1992〕198號,計價格〔1999〕466號,川發改價格〔2016〕603號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
2.代辦簽證費 | 1.赴北京辦理簽證,每人次第一國350元,每增加一國加收100元。 2.赴重慶、云南辦理簽證,每人次第一國200元,每增加一國加收100元。 3.在成都辦理簽證,每人每國100元。 | 價費字〔1992〕198號,計價格〔1999〕466號,財綜〔2003〕45號,川發改價格〔2022〕370號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
二 | 教育 | ||||
3.公辦幼兒園保教費、住宿費 | 城區幼兒園保教費上限1800元/期*生,下限750元/期*生。 鄉鎮中心校幼兒園保教費上限1800元/期*生,下限650元/期*生,村小550元/期*生。 | 《幼兒園管理條例》,財預〔2010〕88號,財預便〔2010〕129號,發改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,川發改價格〔2012〕46號,川財預〔2015〕106號,川發改價格規〔2021〕237號,達市發改價格〔2022〕62號,通區發改〔2021〕199號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
4.普通高中學費、住宿費 | 學費上限450元/期*生,下限320元/期*生。 住宿費上限500元/期*生,下限200元/期*生。 (具體執行標準,按批復文件執行) | 《中華人民共和國教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,川財綜〔2014〕29號,川發改價格規〔2021〕237號 | 繳入中央和地方財政專戶 | ||
5.中等職業學校學費、住宿費 | 具體執行標準,按市級批復文件執行 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔1996〕101號,教財〔2003〕4號,財綜〔2004〕4號,教財〔2020〕5號,川財綜〔2014〕29號,川發改價格規〔2021〕237號 | 繳入中央和地方財政專戶 | ||
6.公辦高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 1.實行學分制的全日制本專科折算學年學費:理工類4100-4920元/生 f 學年;文法經史哲管農體、師范、民族類3700-4440元/生 f 學年;醫學類4100-6000元/生 f 學年;建筑及城規類5500-6600元/生 f 學年;藝術類5000-12000元/生 f 學年;運動訓練、民族傳統體育類6000-7200元/生 f 學年 。 2.研究生:7200-24000元/生 f 學年;工商管理碩士、公共管理碩士、會計碩士、高級工商管理碩士學費標準由培養單位根據辦學成本確定,并向社會公示。 3.住宿費:800-1200元/生 f 學年。 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國高等教育法》,財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,教財〔1996〕101號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財〔2020〕5號,川財綜〔2003〕21號,川價費〔2004〕118號,川財綜〔2013〕65號,川教〔2007〕190號,川發改價格〔2019〕357號 | 繳入中央和地方財政專戶 | ||
7.國家開放大學收費 | 1.報名考試費:58元/人。 2.本科學費60-85元/學分。 3.專科學費50-75元/學分。 4.課程考試費:35-40元/科。 5.住宿費:800-1200元/生 f 學年。 | 財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號,川發改價格〔2020〕691號 | 繳入中央和地方財政專戶 | ||
三 | 公安 | ||||
8.證照費 | |||||
(1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | ||||
①居留許可 | 1.有效期不滿1年的居留許可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以內的居留許可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留許可,每人1000元。 2.增加偕行人,每增加1人按上述相應標準收費;減少偕行人,收費標準為每人次200元;居留許可變更的,收費標準為每次200元。 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
②永久居留申請 | 1500元/人 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
③永久居留身份證工本費 | 1.每證300元。 2.換發(有效期滿或內容變更)300元/證;丟失補發或損壞換發600元/證。 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | 繳入中央國庫 | ||
④出入境證 | 100元/證 | 公通字〔1996〕89號 | 繳入地方國庫 | ||
⑤旅行證 | 50元/證 | 公通字〔1996〕89號 | 繳入地方國庫 | ||
(2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號,發改價格規〔2019〕1931號,公辦〔2022〕136號,川發改價格〔2019〕292號,川發改價格〔2019〕554號 | ||||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 普通護照首次申領、補發、換發120元/證。 | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號,財政部 國家發展改革委公告2021年第22號,川發改價格〔2019〕292號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
②出入境通行證 | 1.每證15元。 2.多次出入境每證 80 元。 | 價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,公辦〔2022〕136號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.往來港澳通行證收費標準每證60 元。 2.前往港澳通行證收費標準每證 40 元。 3.內地居民赴港澳簽注的收費標準,一次有效簽注每件 15 元,二次有效簽注每件 30 元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件 80 元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件 120 元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件 160 元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件 240 元。 | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號,川發改價格〔2019〕292號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
④港澳居民來往內地通行證(限于補發、換發) | 成人每人350元,兒童每人230元。 | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
⑤臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 1.電子通行證每證 200 元。 2.一次有效通行證每證40 元。 | 發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,計價格〔2001〕1835號,發改價格規〔2019〕1931號,川發改價格〔2019〕554號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
⑥臺灣同胞定居證 | 每證 8 元 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | ||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 1.往來臺灣通行證收費標準,電子通行證每證60元,一次有效通行證每證 15 元。 2.大陸居民前往臺灣簽注收費標準,一次有效簽注每件 15 元,多次有效簽注每件 80 元。 | 發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號,川發改價格〔2019〕554號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號 | 繳入地方國庫 | |||
①居民戶口簿 | 居民戶口簿每證(含外殼內頁)收取工本費6元。 | 《中華人民共和國戶口登記條例》,財綜〔2012〕97號,川價字非(1996)132號 | |||
②戶口遷移證件 | 戶口遷移證、戶口準遷證每證4元(包括發證中有關的表格、材料等費用)。 | 《中華人民共和國戶口登記條例》,財綜〔2012〕97號,川價字非(1994)230號 | |||
(4)居民身份證工本費 | 1.換領第二代居民身份證的居民收取工本費每證20元。 2.向遺失補領、損壞換領第二代居民身份證的居民收取工本費每證40元。 3.為居民辦理臨時居民身份證的收取工本費每證10元。 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2004〕8號,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,川價發〔2005〕29號,川發改價格〔2018〕226號 | 繳入地方國庫 | ||
(5)機動車號牌工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號,川價發〔2005〕28號,川發改價格〔2019〕554號 | 繳入地方國庫 | |||
①號牌(含臨時) | 1.汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元。 2.掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元。 3.三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元。 4.摩托車反光號牌每副35元、不反光號牌每副50元。 5.機動車臨時號牌每張5元。 | ||||
②號牌專用固封裝置 | 上述號牌工本費標準均包括號牌專用固封裝置(壓有發牌機關代號)及號牌安裝費用。單獨補發號牌專用固封裝置(壓有發牌機關代號),每個1元。 | ||||
③號牌架 | 車主自愿安裝號牌架的,鐵質號牌架及同類產品每只5元(含號牌安裝費),鋁合金號牌架及同類產品每只10元(含號牌安裝費)。 | ||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 1.機動車行駛證工本費標準為每本 10 元。 2.機動車登記證書工本費每證10元。 3.駕駛證工本費為每證10元。 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | ||
(7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 臨時入境機動車號牌和行駛證工本費標準為每本 10 元。 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | ||
9.外國人簽證費 | 非對等國家簽證收費標準為130-672元/人,按國別對等收費國家簽證收費標準為304-2240元/人。以上均為人民幣。 | 計價格〔2003〕392號,價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
10.中國國籍申請手續費(含證書費) | 50元/人次;加入、退出和恢復中國國籍證書200元/證。 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔1996〕89號,公辦〔2022〕136號 | 繳入地方國庫 | ||
★ | 11.非機動車登記費 | 1.號牌工本費:20元/輛。 2.行駛證工本費:10元/本。 3.以上收費包括了非機動車的登記受理、審核、車輛檢測、鋁制反光號牌、號牌安裝以及行駛證、照相和塑封費用。 4.非機動車號牌和行駛證遺失、損壞以及變更、過戶、換領時,按照上述標準收費。 | 《道路交通安全法》,《四川省非機動車管理規定》(省政府令第222號),川價發〔2008〕84號 | 繳入地方國庫 | |
四 | 民政 | ||||
12.殯葬收費 | 一、基本服務:1、遺體接運:往返10公里以內遺體運輸、抬移消毒等服務190元/具,往返10公里以上每公里加收305元。2、遺體存放:冰柜存放200元/天/具,冰棺存放加收20元/具/天;3、遺體火化:平板爐火化400元/具,揀灰爐火化900元/具;4、骨灰寄存:55元/年/盒。 二:延伸服務:1遺體殯殮服務:遺體防腐:90元/具;遺體潔身350元/具;化妝整容280元/具;整形縫合400元/具。 2、遺體告別服務:普通型靈堂200元/天/間;中檔型靈堂500元/天/間;高檔型靈堂800元/天/間;悼念大廳1300元/天/間。三、特需服務:實行市場調節價管理。 | 發改價格〔2012〕673號,川發改價格〔2012〕989號,川發改價格規〔2021〕237號、達市發改價格[2020]43號 | 繳入地方國庫 | ||
五 | 自然資源 | ||||
13.土地復墾費 | 10-20元/平方米 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | ||
14.土地閑置費 | 已經辦理審批手續的非農業建設占用耕地,一年以上未動工建設的,按照10-30元/平方米繳納土地閑置費;以出讓方式取得土地使用權進行房地產開發的,必須按照土地使用權出讓合同約定的土地用途、動工開發期限開發土地。超過出讓合同約定的動工開發日期滿一年未動工開發的,可以征收相當于土地使用權出讓金百分之二十以下的土地閑置費。 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012),川稅發〔2021〕28號 | 繳入地方國庫 | ||
15.不動產登記費 | 1.80元/件(住宅類)。 2.550元/件(非住宅類)。 3.每增加一本證書加收證書工本費10元。 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,川財規〔2019〕13號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
16.耕地開墾費 | 征用該耕地的土地補償費、安置補助費之和的1倍至2倍。 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | ||
六 | 住建 | ||||
17.污水處理費 | 達州城區:居民用水0.95元/噸,非居民用水1.4元/噸,特種行業2元/噸,自備水源按非居民用水標準執行 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,《四川省城鎮排水與污水處理條例》,川財綜〔2015〕4號,川發改價格〔2015〕345號,達市發改價格〔2017〕276號 | 繳入地方國庫 | ||
18.生活垃圾處理費 | 1.居民:4元/月/戶 2.行政機關、事業單位、社會團體、辦公駐地(含部隊、學校):2元/月/人 3.生產企業單位:500人以下350元/月,500-1000人550元/月,1000-2000人900元/月,2000人以上1200元/月 4.醫療機構:0.7元/月/平方米 5.餐飲、娛樂、屠宰業:2元/月/平方米 6.賓館、旅店、招待所:2元/月/床 7.商業經營門市:0.7元/月/平方米 8.集市攤點:10元/月/攤 9.汽車站、貨運停發車站、火車站、港口、機場:0.6元/月/平方米 10建筑垃圾:25元/噸 11.自運垃圾:30元/噸 12.委托代運垃圾:50元/噸 13.其他:0.5元/月/平方米 | 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,財稅〔2021〕8號,川稅發〔2021〕28號、達市價發[2006]263號 | 繳入地方國庫 | ||
19.城市道路占用、挖掘修復費 | 道路占用費:1.城區街道經營性占道1元/平方米 2.城鄉接合部經營性占道1元/平方米 3.臨時施工、堆碼占道1元/平方米 4.建筑占道2-5元/平方米 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,川財綜〔2012〕2號,川發改價格〔2018〕332號,達市價發〔2008〕214號 | 繳入地方國庫 | ||
七 | 交通 | ||||
20.車輛通行費(限于政府還貸) | 1.基本收費標準按投資8000萬元/公里計算,一類車為0.50元/車.公里。 2.投資超過8000萬元/公里的,以1000萬元作為遞進區間,對應一類車收費標準調增0.05元/車.公里,初次批準上限為1.2元/車.公里。 3.新建高速公路投資調整值(即超過8000萬元部分)按車道數折減。雙向四車道折減系數為1.0,雙向六車道折減系數為0.8,雙向八車道折減系數為0.7。 4.高速公路收費車型分類,執行《收費公路車輛通行費車型分類》行業標準。其中,客車車型收費系數為1:2:3:4;貨車及專項作業車車型收費系數為1:2:3:3.9:4.7:5.4,六軸以上的貨車,每增加1軸收費系數調增0.9。 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,川交發〔2005〕101號,川交發〔2020〕26號 | 繳入地方國庫 | ||
★ | 21.公路路產損壞占用賠(補)償費 | 具體標準詳見文件。 | 《中華人民共和國公路法》,《超限運輸車輛行駛公路管理規定》(交通部2016年第62號令),《四川省公路路政管理條例》,川發改價格〔2012〕811號,川發改價格函〔2017〕1069號 | 繳入地方國庫 | |
八 | 經信 | ||||
22.無線電頻率占用費 | 1.集群無線調度系統:5萬元/頻點(全國范圍使用);1萬元/頻點(省、自治區、直轄市范圍使用);2000元/頻點(地、市范圍使用)。 2.無線尋呼系統:200萬元/頻點(全國范圍使用);20萬元/頻點(省、自治區、直轄市范圍使用);4萬元/頻點(地、市范圍使用)。 3.無繩電話系統:150元/每基站。 4.廣播、電視:100—5萬/每套節目(省及省以下臺)。 5.船舶電臺(制式電臺):100—2000/艘。 6.微波站:20—300/每站每兆赫(發射)。 7.地球站:250/站每兆赫(發射)。 8.其他:固定電臺:1000/頻點;移動電臺:100元/臺。 9.蜂窩移動通信:在全國范圍內使用的頻段,960 兆赫以下頻段1600萬元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段1400萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段800 萬元/兆赫/年。在省級范圍內使用的頻段,960 兆赫以下頻段160 萬元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段140 萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段80 萬元/兆赫/年。在市(地、州)范圍內使用的頻段,960 兆赫以下頻段由16 萬元/兆赫/年,960-2300 兆赫頻段14萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段8萬元/兆赫/年。 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號,川發改價格〔2019〕292號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
23.電信網碼號資源占用費 | 1.固定電話網碼號。局號:600元/年.局號.本地網。短號碼:3位號(210萬元/年.號),4位號(60萬元/年.號),5位號(跨省使用:12萬元/年.號,省內使用:2.4萬元/年.號),6位號(跨省使用:1.2萬元/年.號,省內使用:0.24萬元/年.號) 2.移動通信網碼號。網號:600萬元/年.號。 | 《中華人民共和國電信條例》,信部聯清〔2004〕517號,信部聯清〔2005〕401號,發改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央國庫 | ||
九 | 水利 | ||||
24.水土保持補償費 | 1.一般性生產建設項目:1.3元/平方米。 2.開采礦產資源的,建設期間,按照一般性生產建設項目收取;開采期間,石油、天然氣以外的礦產資源按照開采量(采掘、采剝總量)計征:0.3元/立方米。 3.取土、挖砂、采石、燒制磚、瓦、瓷、石灰,根據取土、挖砂、采石量:0.3元/立方米。 4.排放廢棄土、石、渣,根據排放量:0.3元/立方米。 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號,川財綜〔2014〕6號,川發改價格〔2017〕347號,財稅〔2020〕58號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
十 | 農業農村 | ||||
25.農藥實驗費 | 《農藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(1)田間試驗費 | 60-200(每小區) | ||||
(2)殘留試驗費 | 15000-17500(一種劑型、一種作物、一處試驗點、兩年實驗期) | ||||
(3)藥效試驗費 | 750-900(每試驗點) | ||||
26.漁業資源增殖保護費 | 1.內陸水域漁業資源費年征收金額由省級人民政府確定。專項采捕經濟價值較高的漁業資源品種,漁業資源費年征收金額,由省人民政府漁業行政主管部門或者海區漁政監督管理機構,在其批準發放捕撈許可證的漁船前三年采捕該品種的年平均總產值3%~5%的幅度內確定。 2.經濟價值較高的漁業資源品種名錄,由國務院漁業行政主管部門確定。 | 《中華人民共和國漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
十一 | 林業和草原 | 27.草原植被恢復費 | 1.高寒草甸草地:2900元/畝。 2.高寒沼澤草地:3000元/畝。 3.高寒灌叢草甸草地:2900元/畝。 4.亞高山疏林草甸草地:2900元/畝。 5.山地草甸草地:2900元/畝。 6.山地疏林草叢草地:2800元/畝。 7.山地灌木草叢草地:2800元/畝。 8.山地草叢草地:2800元/畝。 9.干旱河谷灌木草叢草地:2900元/畝。 10.干熱稀樹草叢草地:2900元/畝。 11.農隙地草地:2100元/畝。 | 《中華人民共和國草原法》,財綜〔2010〕29號,發改價格〔2010〕1235號,川財綜〔2011〕31號,川發改價格〔2018〕573號 | 繳入地方國庫 |
十二 | 衛生健康 | ||||
28.預防接種服務費 | 20元/劑次 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,川發改價格〔2020〕640號 | 繳入地方國庫 | ||
29.鑒定費 | |||||
(1)醫療事故鑒定費 | 1.省醫學會醫療事故鑒定費收費標準為參加鑒定的專家在9人以下(含9人)每例4500元,11人以上(含11人)每例5000元。 2.市、州醫學會醫療事故鑒定費收費標準為參加鑒定的專家7人以下(含7人)每例2500元,9人以上(含9人)每例3000元。 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號,川價函〔2007〕84號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
(2)職業病診斷鑒定費 | 1.首次診斷鑒定每例2000元。 2.再次診斷鑒定每例3000元。 | 《中華人民共和國職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,川發改價格〔2018〕332號 | 繳入地方國庫 | ||
(3)預防接種異常反應鑒定費 | 每例5000元 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號,川發改價格〔2019〕240號 | 繳入地方國庫 | ||
★ | 30.新型冠狀病毒核酸檢測費 | 16元/人次(含檢測試劑),其中混合檢測收費標準調整為3.5元/人次(含檢測試劑)。 | 聯防聯控機制綜發〔2020〕230號,川財規〔2020〕12號,川發改價格〔2022〕274號 | 繳入地方國庫 | |
十三 | 人防 | ||||
31.防空地下室易地建設費 | 1.一類人防重點城市每平方米60元;二類人防重點城市每平方米50元;三類人防重點城市每平方米40元;其它省定人防重點縣(市、區)每平方米35元。 2.自2022年1月1日至2026年12月31日,工業生產企業在廠區范圍內的各類建筑;新建專業物流倉儲設施(不包括辦公建筑、生活服務設施、展示及交易建筑、培訓或研發建筑);單獨修建的公共廁所、垃圾站(房)、水泵房、消防站、變配電房(站)、開閉所、區域機房等公益建筑;加油站、加氣站、充電站、發射塔、水塔等建設項目、老舊居民樓小區改造項目新建民用建筑可不修建防空地下室,防空地下室易地建設費收費標準為零。 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,川財綜〔2012〕28號,財稅〔2014〕77號,川發改價格〔2018〕193號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,川財規〔2019〕13號,川發改價格〔2021〕539號,達市發改價格〔2021〕76號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
十四 | 法院 | ||||
32.訴訟費 | 1.非財產案件 (1)離婚案件每件260元。涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 (2)侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權以及其他人格權案件每件400元。涉及損害賠償,賠償金不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 (3)其他非財產案件每件100元。 2.知識產權民事案件 沒有爭議金額或者價額的每件1000元;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納。 3.當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的,每件交納100元。 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),川價發〔2007〕234號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
十五 | 市場監管 | ||||
33.商標注冊收費 | 對提交網上申請并接受電子發文的商標業務,免收變更費,其他收費項目(除商標評審延期費和受理馳名商標認定費),按現行標準的90%收費。 | 《中華人民共和國商標法》,《中華人民共和國商標法實施條例》,發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2019〕914號,川發改價格〔2019〕292號 | 繳入中央國庫 | ||
(1)受理商標注冊費 | 300元,限定本類10個商品。10個以上商品,每超過1個商品,每個商品加收60元。 | ||||
(2)補發商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | 500元 | ||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | 500元 | ||||
(4)受理商標續展注冊費 | 500元 | ||||
(5)受理商標注冊延遲費 | 250元 | ||||
(6)受理商標評審費 | 750元 | ||||
(7)變更費 | 150元 | ||||
(8)出據商標證明費 | 50元 | ||||
(9)受理集體商標注冊費 | 1500元 | ||||
(10)受理證明商標注冊費 | 1500元 | ||||
(11)商標異議費 | 500元 | ||||
(12)撤銷商標費 | 500元 | ||||
(13)商標使用許可合同備案費 | 150元 | ||||
34.特種設備檢驗檢測費 | 具體標準詳見文件。 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,川發改價格〔2019〕175號 | 繳入地方國庫 | ||
十六 | 藥品監管 | ||||
35. 藥品注冊費 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,財政部 國家稅務總局公告2020年第28號,國家藥品監督管理局公告2020年第75號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號,財政部 發展改革委公告2022年第5號,川發改價格〔2019〕491號,川財稅〔2020〕4號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(1)補充申請注冊費 | 2800元/個 f 次(常規),13500元/個 f 次(需評審)。 | ||||
(2)再注冊費 | 12500元/個 f 次 | ||||
36. 醫療器械產品注冊費 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,財政部 國家稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號,財政部 發展改革委公告2022年第5號,川發改價格〔2019〕491號,川財稅〔2020〕4號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(1)首次注冊費 | 39500元/個 f 次 | ||||
(2)變更注冊費 | 16500元/個 f 次 | ||||
(3)延續注冊費 | 16500元/個 f 次 | ||||
十七 | 知識產權 | ||||
37.專利收費(含PCT專利申請收費) | 30-8000元/件 f 次 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細則》,財稅〔2016〕78號,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2022〕13號,發改價格〔2022〕465號,川財稅函〔2022〕2號 | 繳入中央國庫 | ||
38.集成電路布圖設計保護收費 | 50—1000元/件 f 次 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,發改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央國庫 | ||
十八 | 仲裁 | ||||
39.仲裁收費 | 1.爭議金額1000元以下:80元。 2.1001-50000元:4%。 3.50001-100000元:3%。 4.100001-200000元:2%。 5.200001-500000元:1%。 6.500001-1000000元:0.5%。 7.1000001元以上部分:0.25%。 | 《中華人民共和國仲裁法》,國辦發〔1995〕44號,財綜〔2010〕19號,川價函〔2000〕104號 | 繳入地方國庫 | ||
十九 | 相關行政機關 | ||||
40.信息公開處理費 | 1.按件計收:同一申請人一個自然月內累計申請10件以下(含10件)的,不收費;同一申請人一個自然月內累計申請11-30件(含30件)的部分:100元/件;同一申請人一個自然月內累計申請31件以上的部分:以10件為一檔,每增加一檔,收費標準提高100元/件。 2.按量計收:30頁以下(含30頁)的,不收費;31-100頁(含100頁)的部分:10元/頁;101-200頁(含200頁)的部分:20元/頁;201頁以上的部分:40元/頁。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》,國辦函〔2020〕109號,川財稅〔2021〕2號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
二十 | 相關部門 | ||||
41.考試考務費 | 1.職業技能鑒定考試考務費:30-400元/人 f 次; 2.專業技術人員職業資格考試考務費:50-320元/人 f 次。 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,川發改價格〔2017〕472號,川發改價格〔2020〕375號 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | ||
注:1.標注“★”號的為省級批準設立收費項目,其余收費項目均為國家批準設立。 | |||||
2.國家和省行政事業性收費標準發生變動時,將實行動態調整。 |