?
目錄
第一部分東岳鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分東岳鎮人民政府2022年部門預算情況說明
第三部分東岳鎮人民政府2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分東岳鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
(一)東岳鎮政府職能簡介。
1、落實政策:宣傳,落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政,推進政務公開。
2、促進發展:科學制定發展規劃,加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。
3、維護穩定:堅持“立黨為公,執政為民”,維護農村社會穩定。
4、加強管理:加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產,不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
5、提供服務:進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。
(二)東岳鎮政府2022年重點工作。
按照市第五次黨代會及“兩會”精神、區第六次黨代會及“兩會”精神要求,結合區委建設東岳鎮百億智能制造產業園的戰略定位,鎮黨委政府2022年的主要工作思路和工作重心是深入推進區委“一軸兩翼七支點”戰略部署,緊緊聚焦“百億智能制造園、川東北經濟強鎮”目標,加快構建“一核、兩山、四鎮”發展格局,推動通川“建成品質通川、共享有禮之城,率先建設達州實現共同富裕示范區”。
二、部門單位構成
東岳鎮政府下屬部門6個,其中行政部門1個,事業部門5個。主要包括政府、會計核算服務分中心、社會事務(政務)服務中心、農業綜合服務中心、農民工服務中心、新型工業發展服務中心。
第二部分東岳鎮人民政府
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,東岳鎮政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉收入;支出包括:一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、商業服務業等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。東岳鎮政府2022年收支預算總數1039.92萬元,比2021年收支預算總數減少250.70萬元。
(一)收入預算情況
東岳鎮政府2022年收入預算1039.92萬元,其中:上年結轉446.17萬元,占42.90%;一般公共預算撥款收入593.76萬元,占57.10%。
(二)支出預算情況
東岳鎮政府2022年支出預算1039.92萬元,其中:基本支出579.93萬元,占55.77%;項目支出460.00萬元,占44.23%。
二、財政撥款收支預算情況說明
東岳鎮政府2022年財政撥款收支預算總數1039.92萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少250.70萬元。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入593.76萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入430.97萬元、政府性基金預算撥款收入15.20萬元;支出包括:一般公共服務支出327.10萬元、文化旅游體育與傳媒支出7.25萬元、社會保障和就業支出65.47萬元、衛生健康支出41.48萬元、城鄉社區支出60.18萬元、農林水支出415.45萬元、商業服務業等支出2.00萬元、住房保障支出43.51萬元、災害防治及應急管理支出67.67萬元、其他支出9.81萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
東岳鎮政府2022年一般公共預算當年撥款593.76萬元,比2021年預算數減少371.99萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出264.63萬元,占44.57%;社會保障和就業支出55.93萬元,占9.42%;衛生健康支出22.38萬元,占3.77%;城鄉社區支出29.84萬元,占 5.03%;農林水支出179.7萬元,占 30.26%;商業服務業等支出1.00萬元,占 0.17%;住房保障支出26.27萬元,占4.42%;災害防治及應急管理支出6.00萬元,占1.01%;其他支出8.00萬元,占1.35%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):2022年預算數為2.00萬元,主要用于鄉鎮人大開展日常工作的支出。
2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2022年預算數為148.22萬元,主要用于:政府正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經費。
3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2022年預算數為45.12萬元,主要用于:鎮政府日常運轉項目支出。
4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項):2022年預算數為52.22萬元,主要用于:政府政務公開審批方面的支出。
5.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):2022年預算數為7.11萬元,主要用于:財政事務方面的支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、水電費等日常運轉基本支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):2022年預算數為1.96萬元,主要用于:辦公費、手續費、電費郵電費等日常運轉項目支出。
7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):2022年預算數為2.00萬元,主要用于:鄉鎮紀委日常運行、開展日常工作的支出。
8.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):2022年預算數為6.00萬元,主要用于:鄉鎮團委、婦聯、關工委、殘聯日常運行、開展日常工作的支出。
9.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動關系和維權(項):2022年預算數為13.85萬元,主要用于:農民工服務中心開展工作的支出。
10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2022年預算數為35.03萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2022年預算數為3.28萬元,主要用于遺屬生活補助。
12.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):2022年預算數為0.6萬元,主要用于殘疾專干補助。
13.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2022年預算數為3.17萬元,主要用于本單位按照規定標準為職工繳納的工傷、失業、生育險支出。
14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2022年預算數為12.34萬元,主要用于:行政單位基本醫療保險單位繳費經費。
15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2022年預算數為10.04萬元,主要用于:事業單位基本醫療保險單位繳費經費。
16.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):2022年預算數為19.84萬元,主要用于:新型工業發展服務中心開展工作的支出。
17.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):2022年預算數為10.00萬元,主要用于:開展城鄉社區環境衛生治理的支出。
18.農林水支出(類)農業農村(款) 事業運行(項):2022年預算數為46.81萬元,主要用于:農業綜合服務中心開展工作的支出。
19.農林水支出(類)農村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補助(項):2022年預算數為132.89萬元,主要用于:財政對村、社區補助。包括村(社區)辦公經費、公共服務運行等經費。
20.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):2022年預算數為1.00萬元,主要用于:基層供銷社為農服務補助經費。
21.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預算數為26.27萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
22.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項):2022年預算數為6.00萬元,主要用于:鄉鎮安全監管方面的支出。
23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):2022年預算數為8.00萬元,主要用于:鄉鎮預留預備費。
四、一般公共預算基本支出情況說明
東岳鎮政府2022年一般公共預算基本支出579.93萬元,其中:
人員經費336.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、 其他社會保險繳費、住房公積金、工會經費、福利費、其他交通費(車貼)、生活補助、獎勵金。
公用經費243.19萬元,主要包括:主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
東岳鎮政府2022年“三公”經費財政撥款預算數4.20萬元,其中:公務接待費0.20萬元,公務用車購置及運行維護費4.00萬元。
(一)公務接待費較2022年預算增長0.20萬元。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費。
(二)公務用車購置及運行維護費2022年預算與2021年預算持平。
單位現有公務用車1輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費4.00萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險、過路(橋)等方面支出,主要保障機關工作調研、重點(專項)工作、接待重要客商等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
東岳鎮政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
東岳鎮政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2022年,東岳鎮政府機關運行經費財政撥款預算為117.63萬元,比2021年預算減少208.71萬元。
(二)政府采購情況
東岳鎮政府2022年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,東岳鎮政府共有車輛1輛其中,定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年東岳鎮政府所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年東岳鎮政府開展績效目標管理的項目19個,涉及預算593.76萬元。其中:人員類項目11個,涉及預算336.74萬元;運轉類項目6個,涉及預算243.19萬元;特定目標類項目2個,涉及預算13.83萬元。
東岳鎮人民政府
2022年部門預算表
| |||
部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 593.76 | 一、一般公共服務支出 | 327.10 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 7.25 | ||
八、社會保障和就業支出 | 65.47 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 41.48 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | 60.18 | ||
十三、農林水支出 | 415.45 | ||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | 2.00 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 43.51 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | 67.67 | ||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | 9.81 | ||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 593.76 | 本 年 支 出 合 計 | 1,039.92 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 446.17 | 其中:轉入事業基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收 入 總 計 | 1,039.92 | 支 出 總 計 | 1,039.92 |
表1-1 | ||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 上年結轉
| 一般公共預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 國有資本經營預算撥款收入
| 事業收入
| 事業單位經營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業基金彌補收支差額
| |
單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||||||
合 計 | 1,039.92 | 446.17 | 593.76 | |||||||||
1,039.92 | 446.17 | 593.76 | ||||||||||
311001 | 達州市通川區東岳鎮人民政府 | 1,039.92 | 446.17 | 593.76 |
表1-1 |
表1-2 | ||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| ||||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
合 計 | 1,039.92 | 579.93 | 460.00 | |||||||||
1,039.92 | 579.93 | 460.00 | ||||||||||
達州市通川區東岳鎮人民政府 | 1,039.92 | 579.93 | 460.00 | |||||||||
201 | 01 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | ||||||
201 | 01 | 99 | 311001 | 其他人大事務支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 311001 | 行政運行 | 162.59 | 148.22 | 14.38 | |||||
201 | 03 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務 | 61.32 | 42.78 | 18.54 | |||||
201 | 03 | 06 | 311001 | 政務公開審批 | 57.49 | 52.22 | 5.27 | |||||
201 | 03 | 99 | 311001 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||
201 | 05 | 07 | 311001 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | ||||||
201 | 06 | 07 | 311001 | 信息化建設 | 3.00 | 3.00 | ||||||
201 | 06 | 08 | 311001 | 財政委托業務支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||
201 | 06 | 50 | 311001 | 事業運行 | 7.11 | 7.11 | ||||||
201 | 06 | 99 | 311001 | 其他財政事務支出 | 4.96 | 1.96 | 3.00 | |||||
201 | 11 | 99 | 311001 | 其他紀檢監察事務支出 | 2.78 | 2.00 | 0.78 | |||||
201 | 29 | 99 | 311001 | 其他群眾團體事務支出 | 7.28 | 6.00 | 1.28 | |||||
201 | 33 | 99 | 311001 | 其他宣傳事務支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
207 | 01 | 09 | 311001 | 群眾文化 | 7.25 | 7.25 | ||||||
208 | 01 | 10 | 311001 | 勞動關系和維權 | 13.85 | 13.85 | ||||||
208 | 05 | 05 | 311001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 36.54 | 35.03 | 1.51 | |||||
208 | 06 | 99 | 311001 | 其他企業改革發展補助 | 5.06 | 5.06 | ||||||
208 | 07 | 05 | 311001 | 公益性崗位補貼 | 2.64 | 2.64 | ||||||
208 | 08 | 01 | 311001 | 死亡撫恤 | 3.28 | 3.28 | ||||||
208 | 11 | 99 | 311001 | 其他殘疾人事業支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
208 | 99 | 99 | 311001 | 其他社會保障和就業支出 | 3.39 | 3.17 | 0.22 | |||||
210 | 04 | 10 | 311001 | 突發公共衛生事件應急處理 | 17.32 | 17.32 | ||||||
210 | 11 | 01 | 311001 | 行政單位醫療 | 13.24 | 12.34 | 0.90 | |||||
210 | 11 | 02 | 311001 | 事業單位醫療 | 10.91 | 10.04 | 0.87 | |||||
212 | 02 | 01 | 311001 | 城鄉社區規劃與管理 | 21.69 | 19.84 | 1.85 | |||||
212 | 03 | 03 | 311001 | 小城鎮基礎設施建設 | 6.00 | 6.00 | ||||||
212 | 05 | 01 | 311001 | 城鄉社區環境衛生 | 17.30 | 10.00 | 7.30 | |||||
212 | 08 | 01 | 311001 | 征地和拆遷補償支出 | 2.59 | 2.59 | ||||||
212 | 08 | 04 | 311001 | 農村基礎設施建設支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
212 | 08 | 99 | 311001 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 9.88 | 9.88 | ||||||
213 | 01 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務 | 1.55 | 1.55 | ||||||
213 | 01 | 04 | 311001 | 事業運行 | 46.81 | 46.81 | ||||||
213 | 01 | 08 | 311001 | 病蟲害控制 | 1.77 | 1.77 | ||||||
213 | 01 | 22 | 311001 | 農業生產發展 | 3.15 | 3.15 | ||||||
213 | 02 | 05 | 311001 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 02 | 34 | 311001 | 林業草原防災減災 | 1.75 | 1.75 | ||||||
213 | 03 | 35 | 311001 | 農村人畜飲水 | 133.00 | 133.00 | ||||||
213 | 03 | 99 | 311001 | 其他水利支出 | 1.69 | 1.69 | ||||||
213 | 05 | 04 | 311001 | 農村基礎設施建設 | 2.02 | 2.02 | ||||||
213 | 05 | 99 | 311001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 52.88 | 52.88 | ||||||
213 | 07 | 05 | 311001 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 170.83 | 122.00 | 48.83 | |||||
216 | 02 | 99 | 311001 | 其他商業流通事務支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
216 | 99 | 99 | 311001 | 其他商業服務業等支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 311001 | 住房公積金 | 43.51 | 26.27 | 17.23 | |||||
224 | 01 | 06 | 311001 | 安全監管 | 7.67 | 6.00 | 1.67 | |||||
224 | 01 | 99 | 311001 | 其他應急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
224 | 07 | 99 | 311001 | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
229 | 99 | 99 | 311001 | 其他支出 | 9.81 | 8.00 | 1.81 |
| ||||||
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 593.76 | 一、本年支出 | 1,039.92 | 1,024.73 | 15.20 | |
一般公共預算撥款收入 | 593.76 | 一般公共服務支出 | 327.10 | 327.10 | ||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 446.17 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預算撥款收入 | 440.85 | 教育支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 5.32 | 科學技術支出 | ||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 7.25 | 7.25 | |||
社會保障和就業支出 | 65.47 | 65.47 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 41.48 | 41.48 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | 60.18 | 44.99 | 15.20 | |||
農林水支出 | 415.45 | 415.45 | ||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 43.51 | 43.51 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | 67.67 | 67.67 | ||||
其他支出 | 9.81 | 9.81 | ||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合 計 | 1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
達州市通川區東岳鎮人民政府 | 1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 370.41 | 327.39 | 327.39 | 327.39 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 118.61 | 118.61 | 118.61 | 118.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補助費 | 21.48 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 36.54 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫療保險繳費 | 23.21 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 3.39 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 工傷保險 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 失業保險 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 殘保金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 43.51 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 | 272.06 | 114.63 | 114.63 | 114.63 | 157.44 | 157.44 | 157.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 20.81 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 10.92 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 31.22 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維修(護)費 | 6.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會議費 | 5.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
培訓費 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公務接待費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務費 | 93.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
委托業務費 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公務用車運行維護費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 58.71 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 68.24 | 22.33 | 22.33 | 12.91 | 9.42 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活補助 | 62.60 | 16.70 | 16.70 | 7.28 | 9.42 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 遺屬生活補助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 村社干部報酬 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 公益性崗位人員補助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 其他生活補助 | 18.75 | 13.42 | 13.42 | 4.00 | 9.42 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||||||||||||||||
醫療費補助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本性支出 | 197.74 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 194.74 | 194.74 | 194.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辦公設備購置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專用設備購置 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎設施建設 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附著物和青苗補償 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對企業補助 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對企業補助 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | 122.00 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | 122.00 | 4.41 |
表3 | |||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 合計
| 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 1,024.73 | 593.76 | 430.97 | ||||
1,024.73 | 593.76 | 430.97 | |||||
達州市通川區東岳鎮人民政府部門 | 1,024.73 | 593.76 | 430.97 | ||||
201 | 01 | 02 | 311 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 01 | 99 | 311 | 其他人大事務支出 | 3.00 | 3.00 | |
201 | 03 | 01 | 311 | 行政運行 | 162.59 | 148.22 | 14.38 |
201 | 03 | 02 | 311 | 一般行政管理事務 | 61.32 | 45.12 | 16.20 |
201 | 03 | 06 | 311 | 政務公開審批 | 57.49 | 52.22 | 5.27 |
201 | 03 | 99 | 311 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 0.33 | 0.33 | |
201 | 05 | 07 | 311 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | |
201 | 06 | 07 | 311 | 信息化建設 | 3.00 | 3.00 | |
201 | 06 | 08 | 311 | 財政委托業務支出 | 9.24 | 9.24 | |
201 | 06 | 50 | 311 | 事業運行 | 7.11 | 7.11 | |
201 | 06 | 99 | 311 | 其他財政事務支出 | 4.96 | 1.96 | 3.00 |
201 | 11 | 99 | 311 | 其他紀檢監察事務支出 | 2.78 | 2.00 | 0.78 |
