目 錄
第一部分 達州市通川區住房和城鄉建設局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區住房和城鄉建設局2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區住房和城鄉建設局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分 達州市通川區住房和城鄉建設局單位概況
一、基本職能及主要工作
(一)達州市通川區住房和城鄉建設局職能簡介。
(1)貫徹執行國家和省、市相關住房和城鄉規劃建設的方針、政策和法律、法規、規章; 研究擬訂我區有關住房和城鄉規劃建設的規范性文件; 負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。
(2)組織編制城鄉建設中長期規劃和年度計劃; 負責做好有關重點工程項目前期以及竣工驗收工作; 指導、監督全區城鎮村莊建設與管理。
(3)承擔推進住房制度改革,保障城鎮低收入家庭住房的責任; 組織編制住房中長期建設規劃和年度計劃; 組織、指導監督并協調住房保障體系建設工作; 指導全區房改工作。
(4)組織編制全區房地產業發展規劃;承擔規范房地產市場秩序,監督管理房地產市場的責任; 會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策、并監督執行; 負責房屋登記和檔案管理工作; 參與城鎮土地使用權有償出讓管理。
(5)指導、管理、規范全區建筑業發展; 指導、監督建筑工程質量和安全;指導監管各類房屋建設及其附屬設施和城鎮市政設施的抗震設防和建筑節能。
(6) 管理城鎮市政、園林綠化、風景名勝區; 監管燃氣行業、組織協調、城鎮防汛抗旱工作。
(7)指導、規范物業管理行業發展; 指導、督查全區物業管理工作。
(8)負責各類住房政策性資金的監督管理。
(9) 負責全區住房和城鄉規劃建設行業科技發展和人才培養,繼續教育、職稱評審和執業資格管理工作。
(10)承擔政府公布的有關行政審批事項
(11)承辦區政府交辦的其他事項。
(二)達州市通川區住房和城鄉建設局2022年重點工作。
1.深入推進市政基礎設施建設項目,達州市高家壩足球運動公園建設項目、泰城十里水街二期市政道路及河道綜合整治工程、環城產業大道一期雙龍末端至環城路建設、羅江鎮(仙女洞至神劍園)市政道路等項目建設。
2.加快推進市政基礎設施建設項目,達高中北遷南側上跨高速公路橋梁及部分基礎設施建設工程、環鳳產業大道至羅家壩社區(騎龍穴)市政道路、達宣第二快速通道、鳳凰山第二隧等近期新開工的項目建設。
3.深入實施社會民生事業及其它項目,通川區金沙灘片區老舊小區、會仙橋片區、鳳凰頭片區、人民公園片區老舊小區改造配套基礎設施建設項目。
4.持續做好公租房小區后期管理工作,逐步推進小區智能化建設。
5.持續推進農村危房改造,全面完成指標任務。
6.加快環城一期、興源煤業、柳家壩一期安置房等續建項目的建設;啟動雙魚湖安置房、環城三期安置房及配套基礎設施建設。
二、部門單位構成
達州市通川區住房和城鄉建設局下屬單位5個,其中參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位4個。主要包括達州市通川區市政園林管理所、達州市通川區建設工程質量安全監督站、達州市通川區住房保障辦公室、達州市通川區城建監察大隊、達州市通川區房地產服務中心。
第二部分達州市通川區住房和城鄉建設局2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,通川區住建局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。通川區住建局2022年收支預算總數268.48萬元,比2021年收支預算總數減少38062.9萬元,主要原因是2022年專項預算減少。
(一)收入預算情況
通川區住建局2022年收入預算268.48萬元,其中:上年結轉45.2萬元,占17%;一般公共預算撥款收入223.28萬元,占83%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;
(二)支出預算情況
通川區住建局2022年支出預算268.48萬元,其中:基本支出215.57萬元,占80%;項目支出52.91萬元,占20%。
二、財政撥款收支預算情況說明
通川區住建局2022年財政撥款收支預算總數268.48萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少38062.9萬元,主要原因是2022年專項預算減少。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入268.48萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括: 社會保障和就業支出19.85萬元、 衛生健康支出13.15萬元、城鄉社區支出217.35萬元、 農林水支出4萬元、 住房保障支出14.12萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區住建局2022年一般公共預算當年撥款223.28萬元,比2021年預算數減少291.61萬元,主要原因是2022年專項預算減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出19.85萬元,占7%; 衛生健康支出13.15萬元,占5%;城鄉社區支出172.15萬元,占81%; 農林水支出4萬元,占1%; 住房保障支出14.12萬元,占6%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為172.15萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為18.83萬元,主要用于:實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為1.03萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為13.15萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出 。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為14.12萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
6.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)2022年預算數為4萬元,主要用于:其他扶貧方面的支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
通川區住建局2022年一般公共預算基本支出215.57萬元,其中:
人員經費181.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費33.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區住建局2022年“三公”經費財政撥款預算數0.54萬元,其中:公務接待費0.54萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)公務接待費較2021年預算下降10%。主要原因是落實三公經費壓減政策。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%(或與2021年預算持平)。單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元,用于0輛公務用車……(燃油、維修、保險)等方面支出,主要保障...(具體業務工作)等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
通川區住建局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
通川區住建局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2022年,通川區住建局機關運行經費財政撥款預算為33.98萬元,比2021年預算減少0.02萬元,下降1%。
〔機關運行經費具體口徑:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
(二)政府采購情況
2022年,通川區住建局安排政府采購預算0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,通川區住建局共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中,財政撥款預算安排0萬元,非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元,購置大型設備0臺(套)。
(四)預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年通川區住建局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年通川區住建局開展績效目標管理的項目7個,涉及預算41.68萬元。其中:運轉類項目6個,涉及預算33.97萬元;特定目標類項目1個,涉及預算7.71萬元。
第三部分 達州市通川區住房和城鄉建設局2022年部門預算表
| |||
部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 223.28 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 19.85 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 13.15 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | 217.35 | ||
十三、農林水支出 | 4.00 | ||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 14.12 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 223.28 | 本 年 支 出 合 計 | 268.48 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 45.20 | 其中:轉入事業基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收 入 總 計 | 268.48 | 支 出 總 計 | 268.48 |
表1-1 | |||||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
項 目 | 合計
| 上年結轉
| 一般公共預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 國有資本經營預算撥款收入
| 事業收入
| 事業單位經營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業基金彌補收支差額
| ||
單位代碼
| 單位名稱(科目)
| ||||||||||||
合 計 | 268.48 | 45.20 | 223.28 | ||||||||||
268.48 | 45.20 | 223.28 | |||||||||||
165001 | 達州市通川區住房和城鄉建設局 | 268.48 | 45.20 | 223.28 |
表1-2 | ||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||
項 目 | 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| ||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||
合 計 | 268.48 | 215.57 | 52.91 | |||||||
268.48 | 215.57 | 52.91 | ||||||||
達州市通川區住房和城鄉建設局 | 268.48 | 215.57 | 52.91 | |||||||
208 | 05 | 05 | 165001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 18.83 | 18.83 | ||||
208 | 99 | 99 | 165001 | 其他社會保障和就業支出 | 1.03 | 1.03 | ||||
210 | 11 | 01 | 165001 | 行政單位醫療 | 13.15 | 13.15 | ||||
212 | 01 | 01 | 165001 | 行政運行 | 172.15 | 164.44 | 7.71 | |||
212 | 01 | 99 | 165001 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 26.60 | 26.60 | ||||
212 | 10 | 99 | 165001 | 其他國有土地收益基金支出 | 18.60 | 18.60 | ||||
213 | 05 | 99 | 165001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 165001 | 住房公積金 | 14.12 | 14.12 |
| ||||||
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 223.28 | 一、本年支出 | 268.48 | 268.48 | ||
一般公共預算撥款收入 | 223.28 | 一般公共服務支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 45.20 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預算撥款收入 | 45.20 | 教育支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業支出 | 19.85 | 19.85 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 13.15 | 13.15 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | 217.35 | 217.35 | ||||
農林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 14.12 | 14.12 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
合 計 | 268.48 | 223.28 | 223.28 | 215.57 | 7.71 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
268.48 | 223.28 | 223.28 | 215.57 | 7.71 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
達州市通川區住房和城鄉建設局 | 268.48 | 223.28 | 223.28 | 215.57 | 7.71 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 173.78 | 173.78 | 173.78 | 173.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補助費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫療保險繳費 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 165001 | 殘保金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 | 94.09 | 48.89 | 48.89 | 41.18 | 7.71 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 6.71 | 3.11 | 3.11 | 1.80 | 1.31 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
印刷費 | 4.80 | 2.80 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理費 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
維修(護)費 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
租賃費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
會議費 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓費 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務接待費 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務費 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托業務費 | 25.09 | 1.49 | 1.49 | 0.49 | 1.00 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 8.26 | 4.26 | 4.26 | 3.38 | 0.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | ||||||||
一般公共預算支出預算表 | ||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||
項 目 | 合計
| 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| ||||||
類 | 款 | 項 | ||||||
合 計 | 268.48 | 223.28 | 45.20 | |||||
268.48 | 223.28 | 45.20 | ||||||
達州市通川區住房和城鄉建設局部門 | 268.48 | 223.28 | 45.20 | |||||
208 | 05 | 05 | 165 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 18.83 | 18.83 | ||
208 | 99 | 99 | 165 | 其他社會保障和就業支出 | 1.03 | 1.03 | ||
210 | 11 | 01 | 165 | 行政單位醫療 | 13.15 | 13.15 | ||
212 | 01 | 01 | 165 | 行政運行 | 172.15 | 172.15 | ||
212 | 01 | 99 | 165 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 26.60 | 26.60 | ||
212 | 10 | 99 | 165 | 其他國有土地收益基金支出 | 18.60 | 18.60 | ||
213 | 05 | 99 | 165 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 | ||
221 | 02 | 01 | 165 | 住房公積金 | 14.12 | 14.12 |
表3-1 | ||||||||
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||
項 目 | 基本支出 | |||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經費
| 公用經費
| |||
類 | 款 | |||||||
合 計 | 215.57 | 181.59 | 33.98 | |||||
215.57 | 181.59 | 33.98 | ||||||
165001 | 達州市通川區住房和城鄉建設局 | 215.57 | 181.59 | 33.98 | ||||
301 | 工資福利支出 | 173.78 | 164.78 | 9.00 | ||||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 64.15 | 64.15 | |||
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 48.15 | 48.15 | |||
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 5.35 | 5.35 | |||
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 9.00 | 9.00 | |||
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 18.83 | 18.83 | |||
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 13.15 | 13.15 | |||
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.03 | 1.03 | |||
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.03 | 1.03 | |||
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 14.12 | 14.12 | |||
302 | 商品和服務支出 | 41.18 | 16.20 | 24.98 | ||||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 1.80 | 1.80 | |||
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 1.80 | 1.80 | |||
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.27 | 0.27 | |||
302 | 06 | 30206 | 電費 | 2.10 | 2.10 | |||
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 2.50 | 2.50 | |||
302 | 09 | 30209 | 物業管理費 | 1.75 | 1.75 | |||
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 8.00 | 8.00 | |||
302 | 13 | 30213 | 維修(護)費 | 1.20 | 1.20 | |||
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 0.27 | 0.27 | |||
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 0.27 | 0.27 | |||
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.54 | 0.54 | |||
302 | 27 | 30227 | 委托業務費 | 0.49 | 0.49 | |||
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 1.48 | 1.18 | 0.30 | ||
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 2.55 | 2.25 | 0.30 | ||
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 12.78 | 12.78 | |||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.38 | 3.38 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.61 | 0.61 | |||||
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.01 | 0.01 | |||
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.60 | 0.60 | |||
表3-2 | ||||||
一般公共預算項目支出預算表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 金額
| |||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 52.91 | |||||
52.91 | ||||||
達州市通川區住房和城鄉建設局 | 52.91 | |||||
行政運行 | 7.71 | |||||
212 | 01 | 01 | 165001 | 促發展專項 | 7.71 | |
其他城鄉社區管理事務支出 | 26.60 | |||||
212 | 01 | 99 | 165001 | 向上爭取項目工作經費 | 26.60 | |
其他國有土地收益基金支出 | 18.60 | |||||
212 | 10 | 99 | 165001 | 環城產業大道復興至雙龍段道路工程PPP項目績效考核咨詢服務費 | 18.60 |
表3-3 | ||||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | ||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當年財政撥款預算安排 | ||||||
合計
| 因公出國(境)費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| |||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
合 計 | 0.54 | 0.54 | ||||||
0.54 | 0.54 | |||||||
165001 | 達州市通川區住房和城鄉建設局 | 0.54 | 0.54 |
表4 | ||||||||
政府性基金支出預算表 | ||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | |||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| |||
類 | 款 | 項 | ||||||
合 計 |
表4-1 | ||||||||
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | ||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當年財政撥款預算安排 | ||||||
合計
| 因公出國(境)費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| |||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
合 計 | ||||||||
表5 | ||||||||
國有資本經營預算支出預算表 | ||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | |||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| |||
類 | 款 | 項 | ||||||
合 計 | ||||||||
區級部門預算項目績效目標表(2022年度) | ||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 | |
165-達州市通川區住房和城鄉建設局部門 | 41.68 | |||||||||||
165001-達州市通川區住房和城鄉建設局
| 日常公用經費
| 18.79
| 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算
| 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
黨建經費
| 1.28
| 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算
| 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
老干部活動經費
| 0.10
| 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算
| 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
派駐第一書記工作經費
| 2.00
| 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
駐村工作組經費
| 2.00
