?
目錄
第一部分東岳鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分東岳鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分東岳鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分東岳鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
(一)東岳鎮(zhèn)政府職能簡介。
1、落實政策:宣傳,落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開。
2、促進(jìn)發(fā)展:科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督。提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
3、維護(hù)穩(wěn)定:堅持“立黨為公,執(zhí)政為民”,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
4、加強(qiáng)管理:加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn),不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
5、提供服務(wù):進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。
(二)東岳鎮(zhèn)政府2022年重點工作。
按照市第五次黨代會及“兩會”精神、區(qū)第六次黨代會及“兩會”精神要求,結(jié)合區(qū)委建設(shè)東岳鎮(zhèn)百億智能制造產(chǎn)業(yè)園的戰(zhàn)略定位,鎮(zhèn)黨委政府2022年的主要工作思路和工作重心是深入推進(jìn)區(qū)委“一軸兩翼七支點”戰(zhàn)略部署,緊緊聚焦“百億智能制造園、川東北經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”目標(biāo),加快構(gòu)建“一核、兩山、四鎮(zhèn)”發(fā)展格局,推動通川“建成品質(zhì)通川、共享有禮之城,率先建設(shè)達(dá)州實現(xiàn)共同富裕示范區(qū)”。
二、部門單位構(gòu)成
東岳鎮(zhèn)政府下屬部門6個,其中行政部門1個,事業(yè)部門5個。主要包括政府、會計核算服務(wù)分中心、社會事務(wù)(政務(wù))服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、新型工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分東岳鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,東岳鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。東岳鎮(zhèn)政府2022年收支預(yù)算總數(shù)1039.92萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少250.70萬元。
(一)收入預(yù)算情況
東岳鎮(zhèn)政府2022年收入預(yù)算1039.92萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)446.17萬元,占42.90%;一般公共預(yù)算撥款收入593.76萬元,占57.10%。
(二)支出預(yù)算情況
東岳鎮(zhèn)政府2022年支出預(yù)算1039.92萬元,其中:基本支出579.93萬元,占55.77%;項目支出460.00萬元,占44.23%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1039.92萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少250.70萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入593.76萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入430.97萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入15.20萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出327.10萬元、文化旅游體育與傳媒支出7.25萬元、社會保障和就業(yè)支出65.47萬元、衛(wèi)生健康支出41.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.18萬元、農(nóng)林水支出415.45萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.00萬元、住房保障支出43.51萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.67萬元、其他支出9.81萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
東岳鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款593.76萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少371.99萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出264.63萬元,占44.57%;社會保障和就業(yè)支出55.93萬元,占9.42%;衛(wèi)生健康支出22.38萬元,占3.77%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.84萬元,占 5.03%;農(nóng)林水支出179.7萬元,占 30.26%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.00萬元,占 0.17%;住房保障支出26.27萬元,占4.42%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.00萬元,占1.01%;其他支出8.00萬元,占1.35%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開展日常工作的支出。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):2022年預(yù)算數(shù)為148.22萬元,主要用于:政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為45.12萬元,主要用于:鎮(zhèn)政府日常運轉(zhuǎn)項目支出。
4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項):2022年預(yù)算數(shù)為52.22萬元,主要用于:政府政務(wù)公開審批方面的支出。
5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2022年預(yù)算數(shù)為7.11萬元,主要用于:財政事務(wù)方面的支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常運轉(zhuǎn)基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為1.96萬元,主要用于:辦公費、手續(xù)費、電費郵電費等日常運轉(zhuǎn)項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委日常運行、開展日常工作的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為6.00萬元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委、婦聯(lián)、關(guān)工委、殘聯(lián)日常運行、開展日常工作的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)勞動關(guān)系和維權(quán)(項):2022年預(yù)算數(shù)為13.85萬元,主要用于:農(nóng)民工服務(wù)中心開展工作的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為35.03萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2022年預(yù)算數(shù)為3.28萬元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
12.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為0.6萬元,主要用于殘疾專干補(bǔ)助。
13.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為3.17萬元,主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的工傷、失業(yè)、生育險支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為12.34萬元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險單位繳費經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為10.04萬元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳費經(jīng)費。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項):2022年預(yù)算數(shù)為19.84萬元,主要用于:新型工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心開展工作的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):2022年預(yù)算數(shù)為10.00萬元,主要用于:開展城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理的支出。
18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 事業(yè)運行(項):2022年預(yù)算數(shù)為46.81萬元,主要用于:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心開展工作的支出。
19.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項):2022年預(yù)算數(shù)為132.89萬元,主要用于:財政對村、社區(qū)補(bǔ)助。包括村(社區(qū))辦公經(jīng)費、公共服務(wù)運行等經(jīng)費。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為1.00萬元,主要用于:基層供銷社為農(nóng)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費。
21.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預(yù)算數(shù)為26.27萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項):2022年預(yù)算數(shù)為6.00萬元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管方面的支出。
23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為8.00萬元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)留預(yù)備費。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算基本支出579.93萬元,其中:
人員經(jīng)費336.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保險繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費(車貼)、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費243.19萬元,主要包括:主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.20萬元,其中:公務(wù)接待費0.20萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.00萬元。
(一)公務(wù)接待費較2022年預(yù)算增長0.20萬元。
2022年公務(wù)接待費計劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2022年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費4.00萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路(橋)等方面支出,主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、重點(專項)工作、接待重要客商等工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年,東岳鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為117.63萬元,比2021年預(yù)算減少208.71萬元。
(二)政府采購情況
東岳鎮(zhèn)政府2022年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,東岳鎮(zhèn)政府共有車輛1輛其中,定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年東岳鎮(zhèn)政府所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年東岳鎮(zhèn)政府開展績效目標(biāo)管理的項目19個,涉及預(yù)算593.76萬元。其中:人員類項目11個,涉及預(yù)算336.74萬元;運轉(zhuǎn)類項目6個,涉及預(yù)算243.19萬元;特定目標(biāo)類項目2個,涉及預(yù)算13.83萬元。
東岳鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算表
| |||
部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 593.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 327.10 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 7.25 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 65.47 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 41.48 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 60.18 | ||
十三、農(nóng)林水支出 | 415.45 | ||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2.00 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 43.51 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 67.67 | ||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | 9.81 | ||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 593.76 | 本 年 支 出 合 計 | 1,039.92 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 446.17 | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總 計 | 1,039.92 | 支 出 總 計 | 1,039.92 |
表1-1 | ||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 其他收入
| 上級補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||||||
合 計 | 1,039.92 | 446.17 | 593.76 | |||||||||
1,039.92 | 446.17 | 593.76 | ||||||||||
311001 | 達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 1,039.92 | 446.17 | 593.76 |
表1-1 |
表1-2 | ||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| ||||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
合 計 | 1,039.92 | 579.93 | 460.00 | |||||||||
1,039.92 | 579.93 | 460.00 | ||||||||||
達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 1,039.92 | 579.93 | 460.00 | |||||||||
201 | 01 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | ||||||
201 | 01 | 99 | 311001 | 其他人大事務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 311001 | 行政運行 | 162.59 | 148.22 | 14.38 | |||||
201 | 03 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務(wù) | 61.32 | 42.78 | 18.54 | |||||
201 | 03 | 06 | 311001 | 政務(wù)公開審批 | 57.49 | 52.22 | 5.27 | |||||
201 | 03 | 99 | 311001 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||
201 | 05 | 07 | 311001 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | ||||||
201 | 06 | 07 | 311001 | 信息化建設(shè) | 3.00 | 3.00 | ||||||
201 | 06 | 08 | 311001 | 財政委托業(yè)務(wù)支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||
201 | 06 | 50 | 311001 | 事業(yè)運行 | 7.11 | 7.11 | ||||||
201 | 06 | 99 | 311001 | 其他財政事務(wù)支出 | 4.96 | 1.96 | 3.00 | |||||
201 | 11 | 99 | 311001 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2.78 | 2.00 | 0.78 | |||||
201 | 29 | 99 | 311001 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 7.28 | 6.00 | 1.28 | |||||
201 | 33 | 99 | 311001 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
207 | 01 | 09 | 311001 | 群眾文化 | 7.25 | 7.25 | ||||||
208 | 01 | 10 | 311001 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 13.85 | 13.85 | ||||||
208 | 05 | 05 | 311001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 36.54 | 35.03 | 1.51 | |||||
208 | 06 | 99 | 311001 | 其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助 | 5.06 | 5.06 | ||||||
208 | 07 | 05 | 311001 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 2.64 | 2.64 | ||||||
208 | 08 | 01 | 311001 | 死亡撫恤 | 3.28 | 3.28 | ||||||
208 | 11 | 99 | 311001 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
208 | 99 | 99 | 311001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.39 | 3.17 | 0.22 | |||||
210 | 04 | 10 | 311001 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 17.32 | 17.32 | ||||||
210 | 11 | 01 | 311001 | 行政單位醫(yī)療 | 13.24 | 12.34 | 0.90 | |||||
210 | 11 | 02 | 311001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.91 | 10.04 | 0.87 | |||||
212 | 02 | 01 | 311001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 21.69 | 19.84 | 1.85 | |||||
212 | 03 | 03 | 311001 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6.00 | 6.00 | ||||||
212 | 05 | 01 | 311001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 17.30 | 10.00 | 7.30 | |||||
212 | 08 | 01 | 311001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2.59 | 2.59 | ||||||
212 | 08 | 04 | 311001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
212 | 08 | 99 | 311001 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 9.88 | 9.88 | ||||||
213 | 01 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務(wù) | 1.55 | 1.55 | ||||||
213 | 01 | 04 | 311001 | 事業(yè)運行 | 46.81 | 46.81 | ||||||
213 | 01 | 08 | 311001 | 病蟲害控制 | 1.77 | 1.77 | ||||||
213 | 01 | 22 | 311001 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 3.15 | 3.15 | ||||||
213 | 02 | 05 | 311001 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 02 | 34 | 311001 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 1.75 | 1.75 | ||||||
213 | 03 | 35 | 311001 | 農(nóng)村人畜飲水 | 133.00 | 133.00 | ||||||
213 | 03 | 99 | 311001 | 其他水利支出 | 1.69 | 1.69 | ||||||
213 | 05 | 04 | 311001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2.02 | 2.02 | ||||||
213 | 05 | 99 | 311001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 52.88 | 52.88 | ||||||
213 | 07 | 05 | 311001 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 170.83 | 122.00 | 48.83 | |||||
216 | 02 | 99 | 311001 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
216 | 99 | 99 | 311001 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 311001 | 住房公積金 | 43.51 | 26.27 | 17.23 | |||||
224 | 01 | 06 | 311001 | 安全監(jiān)管 | 7.67 | 6.00 | 1.67 | |||||
224 | 01 | 99 | 311001 | 其他應(yīng)急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
224 | 07 | 99 | 311001 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
229 | 99 | 99 | 311001 | 其他支出 | 9.81 | 8.00 | 1.81 |
| ||||||
財政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 593.76 | 一、本年支出 | 1,039.92 | 1,024.73 | 15.20 | |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 593.76 | 一般公共服務(wù)支出 | 327.10 | 327.10 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 446.17 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 440.85 | 教育支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 5.32 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 7.25 | 7.25 | |||
社會保障和就業(yè)支出 | 65.47 | 65.47 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 41.48 | 41.48 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 60.18 | 44.99 | 15.20 | |||
農(nóng)林水支出 | 415.45 | 415.45 | ||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 43.51 | 43.51 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 67.67 | 67.67 | ||||
其他支出 | 9.81 | 9.81 | ||||
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合 計 | 1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 370.41 | 327.39 | 327.39 | 327.39 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 118.61 | 118.61 | 118.61 | 118.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費 | 21.48 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
