?
目錄
第一部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局單位
概況
一、基本職能及主要工作
(一)通川區(qū)自然資源局職能簡介。
1、按照規(guī)定權(quán)限,履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);2、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價;3、負(fù)責(zé)全區(qū)(中心城區(qū)外)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作;4、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;5、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用;6、負(fù)責(zé)建立全區(qū)(中心城區(qū)外)國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;7、負(fù)責(zé)全區(qū)(中心城區(qū)外)建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作;8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù);9、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;10、負(fù)責(zé)管理全區(qū)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn);12、負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作;13、負(fù)責(zé)全區(qū)測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作;14、負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;15、組織全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作;16、負(fù)責(zé)全區(qū)森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理;17、負(fù)責(zé)全區(qū)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理;18、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地;19、負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)工作;20、擬訂全區(qū)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實施,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作;21、組織全區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù);22、負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)行政違法案件的查處;23、負(fù)責(zé)落實全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,組織、指導(dǎo)開展全區(qū)森林防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;24、監(jiān)督管理全區(qū)林業(yè)區(qū)級以上資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限,核報、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目;25、推動全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作;26、配合國家、省、市對區(qū)政府落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察;27、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作;28、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)區(qū)自然資源局2022年重點工作。
1.開展區(qū)委區(qū)政府交辦的征地拆遷補(bǔ)償工作;2、開展全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作;3、開展全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排危、地質(zhì)災(zāi)害治理工作;4、開展國土空間生態(tài)修復(fù)工作;5、開展自然資源調(diào)查監(jiān)測工作;6、開展全區(qū)(中心城區(qū)外)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作;7、開展全區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作;8、開展全區(qū)(中心城區(qū)外)建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作;9、開展全區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作;
二、部門單位構(gòu)成
區(qū)自然資源局下屬單位3個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。主要包括達(dá)州市國土資源局通川分局執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)、達(dá)州市通川區(qū)不動產(chǎn)登記中心及達(dá)州市通川區(qū)自然資源管理所;核定編制數(shù)73名,行政機(jī)關(guān)公務(wù)員編制22名、保留機(jī)關(guān)工勤1名(通川區(qū)自然資源局);參工編制11名(達(dá)州市國土資源局通川分局執(zhí)法監(jiān)察大隊),事業(yè)編制39名(通川區(qū)不動產(chǎn)登記中心、通川區(qū)自然資源管理所)。年初實有在編在崗50人,其中:行政8人,參照公務(wù)員管理7人,事業(yè)35人;行政退休人員2人。
第二部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,區(qū)自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。區(qū)自然資源局2022年收支預(yù)算總數(shù)5847.53萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加5250.73萬元,主要原因是增加征地拆遷補(bǔ)償、土地整理等項目資金的支出。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)自然資源局2022年收入預(yù)算5847.53萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)5620.82萬元,占96%;一般公共預(yù)算撥款收入226.72萬元,占4%。
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)自然資源局2022年支出預(yù)算5847.53萬元,其中:基本支出212.76萬元,占3.6%;項目支出5634.77萬元,占96.4%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)自然資源局2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)5847.53萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加5250.73萬元,主要原因是增加征地拆遷補(bǔ)償、土地整理等項目資金的支出。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入226.72萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5620.82萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出20.57萬元、衛(wèi)生健康支出12.91萬元、節(jié)能環(huán)保支出200.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1412.02萬元、自然資源海洋氣象等支出2798.20萬元、住房保障支出14.48萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1389.30萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)自然資源局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款226.72萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少370.08萬元,主要原因是新成立事業(yè)單位機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置等原因新配置的32名工作人員人員未納入本年度預(yù)算,各項費用未做預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出20.58萬元,占9.08%;衛(wèi)生健康支出12.91萬元,占5.69%;自然資源海洋氣象等支出178.76萬元,占78.84%;住房保障支出14.48萬元,占6.39%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為19.31萬元,主要用于:繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為1.27萬元,主要用于:繳納事業(yè)單位殘保金等支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為11.35萬元,主要用于:繳納機(jī)關(guān)單位基本醫(yī)療保險支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為1.56萬元,主要用于:繳納事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出。
5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項)2022年預(yù)算數(shù)為162.06萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2022年預(yù)算數(shù)為16.70萬元,主要用于:下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為14.48萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)自然資源局2022年一般公共預(yù)算基本支出212.76萬元,其中:
人員經(jīng)費180.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、醫(yī)療保險繳費、工傷失業(yè)參保金、住房公積金、其他交通費等支出。
公用經(jīng)費31.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、伙食費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)自然資源局2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(一)公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降100%。主要原因是2022年度未做公務(wù)接待費預(yù)算。
(二)2022年未安排公務(wù)用車購置,運行維護(hù)費較2021預(yù)算持平。主要原因是部門機(jī)構(gòu)改革暫未核定公務(wù)用車,未做公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
區(qū)自然資源局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年,區(qū)自然資源局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為31.88萬元,比2021年預(yù)算增加31.88萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革2021年新納入通川區(qū)級預(yù)算部門未做機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
2022年預(yù)算經(jīng)費主要保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公其他交通費用等支出。
(二)政府采購情況
區(qū)自然資源局2022年未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,區(qū)自然資源局共有車輛1輛,系公車改革保留特種專業(yè)用車1輛,因機(jī)構(gòu)改革車輛編制暫未核定,未做年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年區(qū)自然資源局所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年區(qū)自然資源局開展績效目標(biāo)管理的項目5個,涉及預(yù)算45.83萬元。其中:人員類項目4個,涉及預(yù)算37.83萬元;運轉(zhuǎn)類項目1個,涉及預(yù)算8萬元。
第三部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局
2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表(表1)
二、部門收入總表(表1-1)
三、部門支出總表(表1-2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表(表2)
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表3-3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表4-1
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(表6)
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(表7)
表1
部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 226.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 20.57 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 12.91 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 200.05 | ||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,412.02 | ||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | 2,798.20 | ||
二十、住房保障支出 | 14.48 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1,389.30 | ||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合計 | 226.72 | 本 年 支 出 合計 | 5,847.53 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 5,620.82 | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 5,847.53 | 支出總計 | 5,847.53 |
表1-1 | ||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 合計
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 其他收入
| 上級補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||||||
合計 | 5,847.53 | 5,620.82 | 226.72 | |||||||||
5,847.53 | 5,620.82 | 226.72 | ||||||||||
162001 | 達(dá)州市通川區(qū)自然資源局 | 5,847.53 | 5,620.82 | 226.72 |
表1-2 | |||||||||||||||
部門支出總表 | |||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
項目 | 合計
| 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||
合計 | 5,847.53 | 212.76 | 5,634.77 | ||||||||||||
5,847.53 | 212.76 | 5,634.77 | |||||||||||||
達(dá)州市通川區(qū)自然資源局 | 5,847.53 | 212.76 | 5,634.77 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 162001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 19.31 | 19.31 | |||||||||
208 | 99 | 99 | 162001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 162001 | 行政單位醫(yī)療 | 11.35 | 11.35 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 162001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
211 | 04 | 01 | 162001 | 生態(tài)保護(hù) | 200.05 | 200.05 | |||||||||
212 | 08 | 01 | 162001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 981.24 | 981.24 | |||||||||
212 | 08 | 04 | 162001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 40.80 | 40.80 | |||||||||
212 | 08 | 05 | 162001 | 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 138.30 | 138.30 | |||||||||
212 | 08 | 99 | 162001 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 251.68 | 251.68 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 162001 | 行政運行 | 162.06 | 148.10 | 13.95 | ||||||||
220 | 01 | 02 | 162001 | 一般行政管理事務(wù) | 30.00 | 30.00 | |||||||||
220 | 01 | 04 | 162001 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 0.90 | 0.90 | |||||||||
220 | 01 | 06 | 162001 | 自然資源利用與保護(hù) | 2,588.55 | 2,588.55 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 162001 | 事業(yè)運行 | 16.70 | 16.70 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 162001 | 住房公積金 | 14.48 | 14.48 | |||||||||
224 | 06 | 01 | 162001 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 1,389.30 | 1,389.30 | |||||||||
表2 財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||||
一、本年收入 | 226.72 | 一、本年支出 | 5,847.53 | 5,847.53 | |||||||||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 226.72 | 一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | ||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | ||||||||||||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 5,620.82 | 公共安全支出 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 5,620.82 | 教育支出 | |||||||||||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||
社會保障和就業(yè)支出 | 20.57 | 20.57 | |||||||||||||
社會保險基金支出 | |||||||||||||||
衛(wèi)生健康支出 | 12.91 | 12.91 | |||||||||||||
節(jié)能環(huán)保支出 | 200.05 | 200.05 | |||||||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,412.02 | 1,412.02 | |||||||||||||
農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||
交通運輸支出 | |||||||||||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||||||||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||||
自然資源海洋氣象等支出 | 2,798.20 | 2,798.20 | |||||||||||||
住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | |||||||||||||
糧油物資儲備支出 | |||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||||||||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1,389.30 | 1,389.30 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合計 | 5,847.53 | 226.72 | 226.72 | 212.76 | 13.95 | 5,620.82 | 5,620.82 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||
5,847.53 | 226.72 | 226.72 | 212.76 | 13.95 | 5,620.82 | 5,620.82 | 5,620.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
達(dá)州市通川區(qū)自然資源局 | 5,847.53 | 226.72 | 226.72 | 212.76 | 13.95 | 5,620.82 | 5,620.82 | 5,620.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 175.10 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 6.79 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫(yī)療保險繳費 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 162001 | 工傷保險 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 162001 | 失業(yè)保險 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 162001 | 殘保金 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 338.76 | 47.96 | 47.96 | 37.01 | 10.95 | 290.80 | 290.80 | 290.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 18.04 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 5.12 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 19.68 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維修(護(hù))費 | 14.98 | 11.65 | 11.65 | 3.00 | 8.65 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
租賃費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
委托業(yè)務(wù)費 | 257.80 | 257.80 | 257.80 | 257.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2.40 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 12.16 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 35.22 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 35.16 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本性支出 | 5,295.46 | 5,295.46 | 5,295.46 | 5,295.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專用設(shè)備購置 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 3,701.46 | 3,701.46 | 3,701.46 | 3,701.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土地補(bǔ)償 | 145.86 | 145.86 | 145.86 | 145.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安置補(bǔ)助 | 470.25 | 470.25 | 470.25 | 470.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拆遷補(bǔ)償 | 484.60 | 484.60 | 484.60 | 484.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資本性支出 | 476.56 | 476.56 | 476.56 | 476.56 |
表3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
