?? 目錄
第一部分達州市通川區行政審批局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區行政審批局2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區行政審批局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區行政審批局概況
一、基本職能及主要工作
(一)區行政審批局職能簡介。
1.政務服務一體化平臺的建設與維護
2.并聯審批優化營商環境,放管服工作的落實與優化
3.一窗進出業務的辦理
4.便民服務中心指導等工作
(二)區行政審批局2022年重點工作。
對標“國內一流營商環境標桿城區”,開展“窗口腐敗”專項整治工作,大力提升我區政務環境。加快推進行政許可權相對集中改革。繼續依托“互聯網政務服務”體系,深入推進“一網通辦”,穩步推進“川渝通辦”、“跨省通辦”。推行無差別受理和分領域綜合窗口改革,打造高效便利的窗口服務體系。深化“最多跑一次”改革和“證照分離”改革,全面優化辦事流程,進一步壓減審批承諾時限。全面提升網上政務服務能力,推進一體化政務服務平臺向基層延伸,實現群眾辦事“就近辦”。做實工程建設項目聯合驗收,切實解決項目驗收總時限長,流程步驟多,建設單位需多次跑動的問題,著力破解項目推進中“淤點、堵點、難點、阻點”和審批互為前置瓶頸。
二、部門單位構成
區行政審批局下屬單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。主要包括區公共資源交易服務中心、區政務服務網絡管理中心。
第二部分達州市通川區行政審批局2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,區行政審批局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入473.17萬元、政府性基金預算撥款收入0元、國有資本經營預算撥款收入0元、事業收入0元、事業單位經營收入0元;支出包括:一般公共服務支出425.91萬元、外交支出0元、教育支出0元、社會保障和就業支出21.1萬元、衛生健康支出11.59萬元、住房保障支出14.56萬元。區行政審批局2022年收支預算總數946.34萬元,比2021年收支預算總數減少673.26萬元,主要原因是財政預算資金調整。
(一)收入預算情況
區行政審批局2022年收入預算473.17萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入473.17萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
區行政審批局2022年支出預算473.17萬元,其中:基本支出207.37萬元,占43.83%;項目支出265.8萬元,占56.17%。
二、財政撥款收支預算情況說明
區行政審批局2022年財政撥款收支預算總數946.34萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少673.26萬元,主要原因是財政預算資金調整。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入473.17萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出425.91萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出21.1萬元、衛生健康支出11.59萬元、住房保障支出14.56萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
區行政審批局2022年一般公共預算當年撥款473.17萬元,比2021年預算數減少336.63萬元,主要原因是財政預算資金調整。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出425.91萬元,占90.01%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出21.1萬元,占4.46%;衛生健康支出11.59萬元,占2.45%;住房保障支出14.56萬元,占3.08%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.201(類)03(款)06(項)2022年預算數為425.91萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。
2.208(類)05(款)05(項)2022年預算數為19.42萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費。
3.208(類)99(款)99(項)2022年預算數為1.68萬元,主要用于:工傷、失業等社會保險的繳納。
4.210(類)11(款)01(項)2022年預算數為6.92萬元,主要用于:單位行政人員醫療支出。
5.210(類)11(款)02(項)2022年預算數為11.59萬元,主要用于:單位事業人員醫療支出。
6.221(類)02(款)01(項)2022年預算數為14.56萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
區行政審批局2022年一般公共預算基本支出207.37萬元,其中:人員經費180.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費27.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區行政審批局2022年“三公”經費財政撥款預算數0.2萬元,其中:公務接待費0.2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)公務接待費較2021年預算增長0.2萬元。主要原因是單位業務需要。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
區行政審批局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
區行政審批局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2022年,區行政審批局機關運行經費財政撥款預算為295.07萬元,比2021年預算增加245.94萬元,增長500.59%。主要原因是財政預算資金調整。
〔機關運行經費具體口徑:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
(二)政府采購情況
2022年,區行政審批局安排政府采購預算0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,區行政審批局共有車輛0輛(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛(若沒有的請填寫0輛)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年區行政審批局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區行政審批局開展績效目標管理的項目10個,涉及預算293.12萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目3個,涉及預算27.32萬元;特定目標類項目7個,涉及預算265.8萬元。
第三部分達州市通川區行政審批局2022年部門預算
一、部門收支總表(表1)
部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 473.17 | 一、一般公共服務支出 | 425.91 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 21.10 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 11.59 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | |||
十三、農林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 14.56 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合計 | 473.17 | 本 年 支 出 合計 | 473.17 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 其中:轉入事業基金 | ||
三十二、結轉下年 | |||
收入總計 | 473.17 | 支出總計 | 473.17 |
二、部門收入總表(表1-1)
表1-1 | ||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||||||
合計 | 473.17 | 473.17 | ||||||||||
473.17 | 473.17 | |||||||||||
133001 | 達州市通川區行政審批局 | 473.17 | 473.17 |
三、部門支出總表(表1-2)
表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 上繳 上級 支出 | 對附 屬單 位補 助支出 | ||||
科目編碼 | 單位 代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | ||||||
473.17 | 207.37 | 265.80 | |||||||
達州市通川區行政審批局 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | ||||||
201 | 03 | 06 | 133001 | 政務公開審批 | 425.91 | 160.12 | 265.80 | ||
208 | 05 | 05 | 133001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 19.42 | 19.42 | |||
208 | 99 | 99 | 133001 | 其他社會保障和就業支出 | 1.68 | 1.68 | |||
210 | 11 | 01 | 133001 | 行政單位醫療 | 6.92 | 6.92 | |||
210 | 11 | 02 | 133001 | 事業單位醫療 | 4.67 | 4.67 | |||
221 | 02 | 01 | 133001 | 住房公積金 | 14.56 | 14.56 |
四、財政撥款收支預算總表(表2)
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本 經營預算 |
一、本年收入 | 473.17 | 一、本年支出 | 473.17 | 473.17 | ||
一般公共預算撥款收入 | 473.17 | 一般公共服務支出 | 425.91 | 425.91 | ||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 公共安全支出 | |||||
一般公共預算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業支出 | 21.10 | 21.10 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 11.59 | 11.59 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | ||||||
農林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 14.56 | 14.56 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(表2-1)
財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位 代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | ||||||
合計 | 473.17 | 473.17 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
473.17 | 473.17 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
達州市通川區行政審批局 | 473.17 | 473.17 | 473.17 | 207.37 | 265.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補助費 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫療保險繳費 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 133001 | 工傷保險 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 133001 | 失業保險 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 133001 | 殘保金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 | 293.07 | 293.07 | 293.07 | 29.27 | 263.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 8.07 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
維修(護)費 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃費 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
會議費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公務接待費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 10.91 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本性支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公設備購置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
六、一般公共預算支出預算表(表3)
表3 | |||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 473.17 | 473.17 | |||||
473.17 | 473.17 | ||||||
達州市通川區行政審批局部門 | 473.17 | 473.17 | |||||
201 | 03 | 06 | 133 | 政務公開審批 | 425.91 | 425.91 | |
208 | 05 | 05 | 133 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 19.42 | 19.42 | |
208 | 99 | 99 | 133 | 其他社會保障和就業支出 | 1.68 | 1.68 | |
210 | 11 | 01 | 133 | 行政單位醫療 | 6.92 | 6.92 | |
210 | 11 | 02 | 133 | 事業單位醫療 | 4.67 | 4.67 | |
221 | 02 | 01 | 133 | 住房公積金 | 14.56 | 14.56 |
七、一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
表3-1 | ||||||
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
合計 | 207.37 | 180.05 | 27.33 | |||
207.37 | 180.05 | 27.33 | ||||
133001 | 達州市通川區行政審批局 | 207.37 | 180.05 | 27.33 | ||
301 | 工資福利支出 | 175.35 | 168.55 | 6.80 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 67.42 | 67.42 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 27.07 | 27.07 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 3.26 | 3.26 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 6.80 | 6.80 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 23.54 | 23.54 | |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 19.42 | 19.42 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 11.59 | 11.59 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.68 | 1.68 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.35 | 0.35 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.26 | 0.26 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.08 | 1.08 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 14.56 | 14.56 | |
302 | 商品和服務支出 | 29.27 | 10.88 | 18.39 | ||
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 8.07 | 8.07 | |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 1.90 | 1.21 | 0.69 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 3.75 | 2.36 | 1.39 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 10.91 | 7.31 | 3.60 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 2.55 | 2.55 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.76 | 0.62 | 2.14 | ||
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.08 | 0.08 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.68 | 0.54 | 2.14 |
八、一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
表3-2 | |||||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | 265.80 | ||||
265.80 | |||||
達州市通川區行政審批局 | 265.80 | ||||
政務公開審批 | 265.80 | ||||
201 | 03 | 06 | 133001 | 物業管理費 | 20.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 政務大廳水電費 | 30.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 政務服務大廳通訊費、網絡費 | 30.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 印刷費 | 30.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 大廳辦公耗材及設備設施維修(護)費 | 18.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 鄉鎮街道便民服務中心電子政務外網 | 13.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 政務大廳辦公用房租金 | 116.00 |
201 | 03 | 06 | 133001 | 促發展專項 | 8.80 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(表3-3)
表3-3 | |||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | 0.20 | 0.20 | |||||
0.20 | 0.20 | ||||||
133001 | 達州市通川區行政審批局 | 0.20 | 0.20 |
十、政府性基金預算支出表(表4)
表4 | |||||||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(表4-1)
表4-1 | |||||||
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 |
十二、國有資本經營預算支出表(表5)
表5 | |||||||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
十三、部門預算項目支出績效目標表(表6)
區級部門預算項目績效目標表(2022年度) | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
293.12 | |||||||||||
133001- 達州市 通川區 行政審 批局 | 物業 管理費 | 20.00 | 保障政務大廳環境衛生、維護綜合環境、保障綠化率。 | 產出指標 | 質量指標 | 優化政務服務,提升營商環境 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 |
產出指標 | 數量指標 | 打造、美化政務大廳,保障清潔衛生 | ≥ | 100 | 平方米 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 打造、美化政務大廳,保障清潔衛生 | ≥ | 97 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務打造,為群眾營造更加溫馨舒適、安全的辦事場地 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 提升政務服務質效、提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 人 | 0 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務打造,為群眾營造更加溫馨舒適、安全的辦事場地 | ≥ | 97 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 提升政務服務質效、提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
政務大 廳水電費 | 30.00 | 確保政務大廳水電正常運行,保障用水用電。 | 效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 保障全大廳工作運行水電供應,保障工作人員及辦事群眾用水用電 | ≥ | 5200 | 平方米 | 0 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 全方位為群眾提供高效、優質的服務 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供更好的服務,提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 全方位為群眾提供高效、優質的服務 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供更好的服務,提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 優化政務服務,提升營商環境 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障全大廳工作運行水電供應,保障工作人員及辦事群眾用水用電 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
政務服務 大廳通訊 費、網絡 費 | 30.00 | 保障政務服務大廳通訊網絡暢通 | 效益指標 | 社會效益指標 | 保障辦事窗口及大廳通訊網絡暢通,為群眾提供優質高效便捷服務 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供優質高效便捷服務,提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障政務大廳3層樓及40余個辦事窗口通訊網絡暢通 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障辦事窗口及大廳通訊網絡暢通,為群眾提供優質高效便捷服務 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 提升政務服務、優化營商環境 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障政務大廳3層樓及40余個辦事窗口通訊網絡暢通 | ≥ | 5200 | 平方米 | 0 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為群眾提供優質高效便捷服務,提升群眾滿意度 | ≥ | 100 | 人次 | 0 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
印刷費 | 30.00 | 打造政務服務宣傳環境,保障印刷經費 | 產出指標 | 數量指標 | 印刷辦事指南,政策宣傳各不少于1000份 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 印刷辦事指南,政策宣傳各不少于1000份 | ≥ | 1000 | 份 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 提升政務服務、優化營商環境 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 標準化政務服務打造,營造政務服務宣傳環境、提升服務質效 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 優化營商環境、提升政務形象 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 提升政務服務質效,提升群眾滿意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
