目錄
第一部分通川區文化和旅游產業發展促進中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分通川區文化和旅游產業發展促進中心2022年部門預算情況說明
第三部分通川區文化和旅游產業發展促進中心2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心單位概況
一、基本職能及主要工作
(一)通川區文化和旅游產業發展促進中心職能簡介。
(1)組織推動全區旅游業發展,擬定并組織實施全區旅游規劃,推進行業融合發展。
(2)管理旅游業的全區重大活動,指導旅游業重點設施建設,組織全區旅游整體形象推廣,促進旅游產業對外交流合作和國際市場推廣,制定旅游市場開發戰略并組織實施,推進全域旅游。
(3)推進旅游科技創新發展,推進旅游業信息化、標準化建設。推進全區旅游公共服務建設。
(4)組織實施旅游業資源普查、挖掘、保護與利用工作,促進旅游產業發展。
(5)指導旅游市場發展,推進旅游業信用體系建設,依法規范旅游業市場。
(6)負責管理旅游對外及港澳臺交流合作與宣傳推廣工作,組織大型旅游對外及對港澳臺交流活動。
(7)負責全區旅游市場安全生產工作的綜合協調。
(8)負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
(9)完成區委、區政府交辦的其他任務。
(10)職能轉變。以人民美好生活為引導,統籌推進旅游事業與產業的融合發展,用好文化創意、科技創新和社會投資等新動能。提升鞏固旅游業的戰略性支柱產業地位,提升文化軟實力、旅游競爭力。
(二)通川區文化和旅游產業發展促進中心2022年重點工作。
1、品牌創建。啟動省級全域旅游示范區創建工作,爭創天府旅游名縣候選縣。推動青寧云門天寨開園營業,培育青寧云門天寨景區創建省級旅游度假區,蒲家藍莓園創建國家3A級旅游景區,磐石王家橋社區爭創天府旅游名村,羅江金鳳村、磐石場壩村爭創省級鄉村旅游重點村。
2、產業發展。加強項目建設,青寧云門天寨實現開園營業;積極對接相關部門,推動極地海洋世界項目盡快落地建設;提升基礎配套,推進旅游“廁所革命”建設,新建生態環保旅游廁所1座(磐石旅游區以色列農場內)。
3、旅游宣傳。將全區旅游資源串珠成線,推出近郊游精品旅游線路;開展魅力通川,“游”我做主五一宣傳活動,拍攝“一分鐘游通川”宣傳視頻,利用“文旅達州”等微信公眾號宣傳推廣,通過線上引流,刺激通川消費再增長;將全區旅游資源串珠成線,推出近郊游精品旅游線路。
4、市場管理。組織相關部門持續做好各類旅游安全生產專項整治,突出重點,針對旅游企業不同特點,做好分類管理。持續指導涉旅企業做好疫情防控工作。
5、研學旅游。提升我區研學旅行基地建設水平,推動研學旅行發展,培育磐石月湖旅游區創建省級研學旅行基地,指導神劍園、金石動物園開展研學活動。
二、部門單位構成
達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心編制15名,其中行政編制4名,行政工勤編制1名,事業編制10名;在職人員總數14人,其中參公人員4人,行政工勤人員1人,事業人員6人,勞務派遣人員3名,退休人員1名。
第二部分通川區文化和旅游產業發展促進中心2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,區文旅中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出,2022年收支預算總數115.95萬元,比2021年收支預算總數減少22.45萬元,主要原因是結轉經費較去年減少6.7萬元、項目經費減少2.28萬元、人員變動經費減少以及公用經費壓縮等。
(一)收入預算情況
區文旅中心2022年收入預算115.95萬元,占預算經費100%;一般公共預算撥款收入115.95萬元,占100%。
(二)支出預算情況
區文旅中心2022年支出預算115.95萬元,其中:基本支出112.41萬元,占97%;項目支出3.54萬元,占3%。
二、財政撥款收支預算情況說明
區文旅中心2022年財政撥款收支預算總數115.95萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少22.45萬元,主要原因是結轉經費較去年減少6.7萬元、項目經費減少2.28萬元、人員變動經費減少以及公用經費壓縮等。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入115.95萬元,支出包括:文化旅游體育與傳媒支出89.63萬元、社會保障和就業支出11.55萬元、衛生健康支出6.83萬元、住房保障支出7.94萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
區文旅中心2022年一般公共預算當年撥款115.95萬元,比2021年預算數減少22.45萬元,主要原因是結轉經費較去年減少6.7萬元、項目經費減少2.28萬元、人員變動經費減少以及公用經費壓縮等。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出115.95萬元,占100%;其中:行政運行支出54萬元,占46.5%;其他文化和旅游支出35.63萬元,占31%;社會保障和就業支出11.55萬元,占10%;衛生健康支出6.83萬元,占5.8%;住房保障支出7.94萬元,占6.8%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)文化旅游體育與傳媒支出行政運行(項)2022年預算數為86.09萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。(支出方向等,可參照對應市級部門相關情況進行填寫)。
2.一般公共服務(類)文化旅游體育與傳媒支出事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為3.54萬元,主要用于:促發展專項等的項目支出。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為11.55萬元,主要用于:實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為6.83萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為7.94萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
區文旅中心2022年一般公共預算基本支出115.95萬元,其中:
人員經費98.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費,對個人和家庭的補助支出等。
公用經費3.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、工會經費等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明(無)
六、政府性基金預算支出情況說明(無)
七、國有資本經營預算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2022年,區文旅中心機關運行經費財政撥款預算為115.95萬元,比2021年預算減少22.45萬元,下降16.22%。主要原因是結轉經費較去年減少6.7萬元、項目經費減少2.28萬元、人員變動經費減少以及公用經費壓縮等。
〔機關運行經費具體口徑:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
(二)政府采購情況(無)
(三)國有資產占有使用情況(無)
(四)預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年區文旅中心所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區文旅中心開展績效目標管理的項目3個,涉及預算115.95萬元。其中:人員類項目1個,涉及預算98.26萬元;運轉類項目1個,涉及預算14.15萬元;特定目標類項目1個,涉及預算3.54萬元。
第三部分達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心
2022年部門預算表
一、部門收支總表(表1)
部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 115.95 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 89.63 | ||
八、社會保障和就業支出 | 11.55 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 6.83 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | |||
十三、農林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 7.94 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合計 | 115.95 | 本 年 支 出 合計 | 115.95 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 其中:轉入事業基金 | ||
三十二、結轉下年 | |||
收入總計 | 115.95 | 支出總計 | 115.95 |
部門收入總表(表1-1)
部門收入總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 合計
| 上年結轉
| 一般公共預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 國有資本經營預算撥款收入
| 事業收入
| 事業單位經營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業基金彌補收支差額
| |
單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||||||
合計 | 115.95 | 115.95 | ||||||||||
115.95 | 115.95 | |||||||||||
208001 | 達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心 | 115.95 | 115.95 |
三、部門支出總表(表1-2)
部門支出總表 | |||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 115.95 | 112.41 | 3.54 | ||||||
115.95 | 112.41 | 3.54 | |||||||
達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心 | 115.95 | 112.41 | 3.54 | ||||||
207 | 01 | 01 | 208001 | 行政運行 | 54.00 | 50.46 | 3.54 | ||
207 | 01 | 99 | 208001 | 其他文化和旅游支出 | 35.63 | 35.63 | |||
208 | 05 | 05 | 208001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.58 | 10.58 | |||
208 | 99 | 99 | 208001 | 其他社會保障和就業支出 | 0.97 | 0.97 | |||
210 | 11 | 01 | 208001 | 行政單位醫療 | 3.54 | 3.54 | |||
210 | 11 | 02 | 208001 | 事業單位醫療 | 3.29 | 3.29 | |||
221 | 02 | 01 | 208001 | 住房公積金 | 7.94 | 7.94 |
四、財政撥款收支預算總表(表2)
表2 | ||||||
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 115.95 | 一、本年支出 | 115.95 | 115.95 | ||
一般公共預算撥款收入 | 115.95 | 一般公共服務支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 公共安全支出 | |||||
一般公共預算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 89.63 | 89.63 | |||
社會保障和就業支出 | 11.55 | 11.55 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 6.83 | 6.83 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | ||||||
農林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 7.94 | 7.94 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(表2-1)
財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目) | ||||||||
部門: | ||||||||
項目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預算撥款 | ||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 115.95 | 115.95 | 115.95 | 112.41 | 3.54 | |||
115.95 | 115.95 | 115.95 | 112.41 | 3.54 | ||||
達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心 | 115.95 | 115.95 | 115.95 | 112.41 | 3.54 | |||
工資福利支出 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 96.01 | 3.54 | |||
基本工資 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | ||||
津貼補貼 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | ||||
獎金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||
伙食補助費 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 2.00 | 3.54 | |||
績效工資 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | ||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | ||||
職工基本醫療保險繳費 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | ||||
其他社會保障繳費 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||
301 | 12 | 208001 | 工傷保險 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
301 | 12 | 208001 | 失業保險 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
301 | 12 | 208001 | 殘保金 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
住房公積金 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | ||||
其他工資福利支出 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||
商品和服務支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | ||||
辦公費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
水費 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
電費 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||
郵電費 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||
差旅費 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | ||||
工會經費 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ||||
福利費 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||
其他交通費用 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||
其他商品和服務支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||||
對個人和家庭的補助 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | ||||
醫療費補助 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||
獎勵金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
其他對個人和家庭的補助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
六、一般公共預算支出預算表(表3)
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 合計
| 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 115.95 | 115.95 | |||||
115.95 | 115.95 | ||||||
達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心部門 | 115.95 | 115.95 | |||||
207 | 01 | 01 | 208 | 行政運行 | 54.00 | 54.00 | |
207 | 01 | 99 | 208 | 其他文化和旅游支出 | 35.63 | 35.63 | |
208 | 05 | 05 | 208 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.58 | 10.58 | |
208 | 99 | 99 | 208 | 其他社會保障和就業支出 | 0.97 | 0.97 | |
210 | 11 | 01 | 208 | 行政單位醫療 | 3.54 | 3.54 | |
210 | 11 | 02 | 208 | 事業單位醫療 | 3.29 | 3.29 | |
221 | 02 | 01 | 208 | 住房公積金 | 7.94 | 7.94 |
七、一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經費
| 公用經費
| |
類 | 款 | |||||
合計 | 112.41 | 98.26 | 14.15 | |||
112.41 | 98.26 | 14.15 | ||||
208001 | 達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心 | 112.41 | 98.26 | 14.15 | ||
301 | 工資福利支出 | 96.01 | 92.24 | 3.77 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 35.42 | 35.42 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 13.68 | 13.68 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 1.33 | 1.33 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 2.00 | 2.00 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 15.66 | 15.66 | |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 10.58 | 10.58 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 6.65 | 6.65 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.97 | 0.97 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.23 | 0.23 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.17 | 0.17 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.57 | 0.57 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 7.94 | 7.94 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 1.77 | 1.77 | |
302 | 商品和服務支出 | 15.61 | 5.44 | 10.17 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 0.90 | 0.90 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 2.45 | 2.45 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 2.61 | 2.61 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 2.56 | 0.66 | 1.90 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 1.24 | 1.24 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 3.54 | 3.54 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.21 | 1.21 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.79 | 0.58 | 0.21 | ||
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 0.18 | 0.18 | |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.04 | 0.04 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.57 | 0.36 | 0.21 |
八、一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 金額
| ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | 3.54 | ||||
3.54 | |||||
達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心 | 3.54 | ||||
行政運行 | 3.54 | ||||
207 | 01 | 01 | 208001 | 促發展專項 | 3.54 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(無)
十、政府性基金預算支出表(無)
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(無)
國有資本經營預算支出表(無)
十三、部門預算項目支出績效目標表(表6)
整體支出績效目標申報表 | ||||||
(2022年度) | ||||||
部門名稱 | 達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心部門 | |||||
年度主要任務
| 任務名稱 | 主要內容 | ||||
規劃引領,找準發展方向 | 編制出臺《通川區全域旅游發展總體規劃》和《通川區“十四五”文化旅游專項規劃》,抓好頂層設計,為文旅產業發展厘清思路,統籌全區文化和旅游資源,打造全域旅游示范區。 | |||||
項目拉動,助推全域發展 | 圍繞城市旅游、近郊旅游、鄉村旅游三大板塊,豐富文旅產品。加快推進云門天寨項目建設,完成游客中心、商業街擴建、孺果童年一期、石文化主題公園、云門天寨寨頂等項目,力爭景區盡快開園營業。主動跟進對接已簽協議的明月犀谷溫泉旅游度假區和極地海洋水世界項目,力爭盡快開工建設。 | |||||
向上爭取,加快發展速度 | 持續加大與省市文旅、財政、發改等部門對接力度,對已申報項目資金補助積極爭取。著力基礎設施專項債券和文化旅游專項資金,對照中央和省級標準謀劃包裝一批新項目,努力向上爭取資金,借助向上爭取工作產生的強大推力,加快文旅產業高質量發展速度。 | |||||
品牌創建,提升旅游質量 | 以品牌創建為抓手,完善景區配套服務,提升景區服務質量。積極爭創天府旅游名縣候選縣,啟動省級全域旅游示范區創建工作,培育青寧云門天寨景區創建省級旅游度假區,蒲家藍莓園創建國家3A級旅游景區,神劍園創建省級研學旅行基地,培育經開區創建省級工業旅游示范基地,并積極做好達州市研學旅行工作會相關工作。 | |||||
嚴格監管,加強行業管理 | 做好旅游景區、星級賓館、旅行社、鄉村旅游點的業務管理、安全生產、旅游投訴、疫情防控等工作;落實涉旅企業紓困解難和創新發展的各項政策措施。
做好旅游景區、星級賓館、旅行社、鄉村旅游點的業務管理、安全生產、旅游投訴、疫情防控等工作;落實涉旅企業紓困解難和創新發展的各項政策措施。
做好旅游景區、星級賓館、旅行社、鄉村旅游點的業務管理、安全生產、旅游投訴、疫情防控等工作;落實涉旅企業紓困解難和創新發展的各項政策措施 | |||||
創新模式,發展新型業態 | 一是“旅游 農業”,結合鄉村振興戰略布局,培育生態游、觀光游、休閑游、體驗游、康養游等農旅融合產業,對鄉村旅游景點進行提檔升級,吸引城市居民走進農村,大力發展鄉村旅游;二是“旅游 紅色文化”,發揮神劍園、“紅色第一聯”、蒲家“五高小”等紅色資源優勢,傳承紅色文化;三是“旅游 工業”,依托通川區經開區現有工業基礎,發展工業旅游;四是“旅游 藝術”,重點圍繞四川弦樂博物館、北山詩歌產業園、515藝術創窟等項目,開啟城市藝術旅游新起點;五是“旅游 研學”,依托神劍園景區、磐石旅游區、金石動物園、秦巴藍莓主題公園,打造研學旅游特色線路;六是“旅游 特色小鎮”,按照特色小鎮標準,豐富小鎮業態,打造具有歷史記憶、地域特色的文化旅游小鎮,重點打造梓桐紅色文化小鎮、青寧生態康養文旅小鎮、北山詩歌文化小鎮、羅江紅色繪本小鎮等建設工作。 | |||||
招大引強,集聚發展動能 | 策劃包裝一批文旅項目,編印《通川區文化旅游招商推介手冊》,通過大型節會活動等對通川文旅重點項目進行宣傳推介。積極對接引進“三類500強”企業開發文化旅游產業,梳理在談文化旅游招商項目,主動跟進對接,加快推進明月犀谷溫泉旅游度假區和極地海洋水世界項目落地。 | |||||
創新思路,強化宣傳推廣 | 策劃推介通川旅游“半日游”、“一日游”“兩日游”精品旅游路線,開發建立通川智慧文旅平臺,組織、指導景區景點開展采摘節、親子節等各類文旅活動,充分利用電視、網絡等主流媒體、節慶活動,持續宣傳造勢,拓展旅游客源市場,提升通川文旅品牌知名度。指導旅游企業加大文創產品、旅游商品的研發、推廣。通過以會促旅,以節興旅,有力推動我區文旅經濟發展。 | |||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | ||||
115.95 | 115.95 | |||||
年度總體目標 | 負責全區旅游市場安全生產工作的綜合協調。;提升鞏固旅游業的戰略性支柱產業地位,提升文化軟實力、旅游競爭力。;組織實施旅游業資源普查、挖掘、保護與利用工作,促進旅游產業發展。;管理旅游業的全區重大活動,指導旅游業重點設施建設,組織全區旅游整體形象推廣,促進旅游產業對外交流合作和國際市場推廣,制定旅游市場開發戰略并組織實施,推進全域旅游。;推進旅游科技創新發展,推進旅游業信息化、標準化建設。推進全區旅游公共服務建設。;組織推動全區旅游業發展,擬定并組織實施全區旅游規劃,推進行業融合發展。;完成區委、區政府交辦的其他任務。;負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。;負責管理旅游對外及港澳臺交流合作與宣傳推廣工作,組織大型旅游對外及對港澳臺交流活動。;指導旅游市場發展,推進旅游業信用體系建設,依法規范旅游業市場。; | |||||
年度績效指標
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值(包含數字及文字描述) | ||
產出指標
| 數量指標 | 年接待旅客 | >390萬次(個) | |||
效果指標 | 空氣質量優良時間 | ≥300天 | ||||
效益指標
| 社會效益指標 | 提升城市美譽度 | >10% | |||
帶動就業 | >5000人 | |||||
可持續影響指標 | 增加旅游人次 | >40萬次 | ||||
滿意度指標
| 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | =85% | |||
幫扶對象滿意度指標 | 滿意度 | =85% |
十四、部門整體支出績效目標表(表7)
區級部門預算項目績效目標表(2022年度) | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
208-達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心部門 | 17.69 | ||||||||||
208001-達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心
| 日常公用經費
| 11.48
| 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費
| 0.71
| 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
勞務派遣工作經費
| 1.96
| 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展專項
| 3.54
| 達到宣傳通川區旅游的目的
| 效益指標 | 社會效益指標 | 傳播推廣次數 | ≥ | 5 | 個 | 10 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 展覽展示持續時間 | ≥ | 1 | 天 | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 人才培養扶持數量 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 藝術普及活動次數 | ≥ | 10 | 個 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 旅游宣傳推廣活動項目數量 | ≥ | 1 | 個 | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 觀眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 課題研究成果數量 | ≥ | 1 | 個 | 10 | 正向指標 |
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(三)一般公共服務(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)其他文化旅游支出事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展文化旅游支出的項目支出。
(五)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
