?目錄
第一部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校單位概況
一、基本職能及主要工作
(一)達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校職能簡介。通川區(qū)第二小學(xué)校作為城市小學(xué),其基本職能為實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,單位開展的主要工作是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育教育教學(xué)工作:
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策,正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示。
2、全面實(shí)施素質(zhì)教育,培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。并根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際,組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。
3、2022年度預(yù)算執(zhí)行過程中,按照有關(guān)法律法規(guī)賦予的職責(zé),認(rèn)真組織和學(xué)習(xí)財(cái)政收入和支出的下達(dá)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)行核算,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,嚴(yán)禁坐收坐支財(cái)政性資金,對(duì)違規(guī)單位和責(zé)任人,將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(二)達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年重點(diǎn)工作。全面貫徹黨的教育方針,推行素質(zhì)教育,緊跟時(shí)代要求,全面實(shí)施義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展努力做好以下各方面工作:1、抓好黨建工作,充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘主要作用。2、抓好意識(shí)形態(tài)工作,倡導(dǎo)正能量。3、抓好師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想政治和道德法治教育,提高師生政治素養(yǎng)和思想素質(zhì)。4、全力以赴抓教育教學(xué)常規(guī)管理,進(jìn)一步提高教育教學(xué)質(zhì)量。5、強(qiáng)化校本教研,推進(jìn)課程改革 圍繞新課程改革,打造高效課堂,讓學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。6、安全、衛(wèi)生工作常抓不懈,進(jìn)一步改善育人環(huán)境。7、積極開展校內(nèi)文體活動(dòng),提高師生文體素養(yǎng)。8、繼續(xù)做好防疫工作,保證師生身體健康。9、進(jìn)一步開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作,提高師生文明衛(wèi)生素養(yǎng)。10、及時(shí)發(fā)放教師工資福利,保障教師健康生活。11、做好鄉(xiāng)村振興工作,助力鄉(xiāng)村振興。
二、部門單位構(gòu)成
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校(部門簡稱)下屬單位0個(gè),達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校,編制125名,事業(yè)編制125名;在職人員總數(shù)123人,事業(yè)人員123人。退休59人,遺屬3人。
第二部分達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年部門預(yù)算收入總數(shù)1553.59萬元,部門預(yù)算支出總數(shù)1553.59萬元。2022年部門基本支出預(yù)算總數(shù)1553.59萬元,其中:人員支出1310.21萬元,公用支出231.06萬元,項(xiàng)目支出12.32萬元。
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算總額12.32萬元,安排專用項(xiàng)目12.32萬元。
(一)收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年收入預(yù)算1553.59萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)12.32萬元,占達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校0.793%;一般公共預(yù)算撥款收入1541.27萬元,占達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校99.207%。
(二)支出預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年支出預(yù)算達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校1553.59萬元,其中:基本支出達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校1541.27萬元,占達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校99.207%;項(xiàng)目支出達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校12.32萬元,占達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校0.793%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1553.59萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少5.4萬元,主要原因是人員減少。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1541.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12.32萬元;支出包括:教育支出1194.11萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.06萬元、衛(wèi)生和健康支出72.58萬元、住房保障支出113.85萬元.
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1541.27萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少17.72萬元,主要原因是人員減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出1194.11萬元,占76.68%;基本養(yǎng)老保險(xiǎn)151.79萬元,占9.85%;其他社保繳費(fèi)21.26萬元,占1.38%;事業(yè)單位醫(yī)療72.58萬元,占4.71%;住房公積金113.85萬元,占7.38%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為1194.11萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為151.79萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為72.58萬元,主要用于:單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為113.85萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出1541.27萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1310.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)保、住房公積金等
公用經(jīng)費(fèi)231.06萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,0輛,大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年,達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1181.79萬元,比2021年預(yù)算減少31.13萬元,下降2.57%。主要原因是人員減少。
(二)政府采購情況
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校(部門簡稱)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè),涉及預(yù)算1541.27萬元。其中:人員類項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算1310.21萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè),涉及預(yù)算231.06萬元。
第三部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校
2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表(表1)
部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,541.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | 1,194.11 | |
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 173.06 | ||
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 72.58 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 113.85 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 1,541.27 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,553.59 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 12.32 | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總 計(jì) | 1,553.59 | 支 出 總 計(jì) | 1,553.59 |
二、部門收入總表(表1-1)
部門收入總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||||||
合 計(jì) | 1,553.59 | 12.32 | 1,541.27 | |||||||||
1,553.59 | 12.32 | 1,541.27 | ||||||||||
215001 | 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 1,553.59 | 12.32 | 1,541.27 |
三、部門支出總表(表1-2)
部門支出總表 | |||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
合 計(jì) | 1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | ||||||
1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | |||||||
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | ||||||
205 | 02 | 01 | 215001 | 學(xué)前教育 | 12.32 | 12.32 | |||
205 | 02 | 02 | 215001 | 小學(xué)教育 | 1,181.79 | 1,181.79 | |||
208 | 05 | 05 | 215001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 151.79 | 151.79 | |||
208 | 99 | 99 | 215001 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.26 | 21.26 | |||
210 | 11 | 02 | 215001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.58 | 72.58 | |||
221 | 02 | 01 | 215001 | 住房公積金 | 113.85 | 113.85 |
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(表2)
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 1,541.27 | 一、本年支出 | 1,553.59 | 1,553.59 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,541.27 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 12.32 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 12.32 | 教育支出 | 1,194.11 | 1,194.11 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 173.06 | 173.06 | |||
| 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
| 衛(wèi)生健康支出 | 72.58 | 72.58 | |||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 農(nóng)林水支出 | |||||
| 交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 113.85 | 113.85 | |||
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 債務(wù)付息支出 | |||||
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
| 抗疫特別國債安排的支出 |
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1)
財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) | |||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì) | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合 計(jì) | 1,553.59 | 1,541.27 | 1,541.27 | 1,541.27 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | ||||
1,553.59 | 1,541.27 | 1,541.27 | 1,541.27 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 1,553.59 | 1,541.27 | 1,541.27 | 1,541.27 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | ||||
工資福利支出 | 1,306.62 | 1,306.62 | 1,306.62 | 1,306.62 | |||||||
基本工資 | 590.96 | 590.96 | 590.96 | 590.96 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |||||||
績效工資 | 343.73 | 343.73 | 343.73 | 343.73 | |||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 151.79 | 151.79 | 151.79 | 151.79 | |||||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 71.22 | 71.22 | 71.22 | 71.22 | |||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | |||||||
301 | 12 | 215001 | 工傷保險(xiǎn) | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | ||||
301 | 12 | 215001 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||
301 | 12 | 215001 | 殘保金 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | ||||
住房公積金 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | |||||||
商品和服務(wù)支出 | 231.06 | 231.06 | 231.06 | 231.06 | |||||||
辦公費(fèi) | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | |||||||
印刷費(fèi) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||
水費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
郵電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
差旅費(fèi) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||
維修(護(hù))費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
勞務(wù)費(fèi) | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | |||||||
福利費(fèi) | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | |||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | |||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||
生活補(bǔ)助 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |||||||
303 | 05 | 215001 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | ||||
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||
資本性支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | |||||||
辦公設(shè)備購置 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合 計(jì) | 1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | ||||
1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校部門 | 1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | ||||
205 | 02 | 01 | 215 | 學(xué)前教育 | 12.32 | 12.32 | |
205 | 02 | 02 | 215 | 小學(xué)教育 | 1,181.79 | 1,181.79 | |
208 | 05 | 05 | 215 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 151.79 | 151.79 | |
208 | 99 | 99 | 215 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.26 | 21.26 | |
210 | 11 | 02 | 215 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.58 | 72.58 | |
221 | 02 | 01 | 215 | 住房公積金 | 113.85 | 113.85 |
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
部門: |
| 金額單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | |||||
合 計(jì) | 1,541.27 | 1,310.21 | 231.06 | |||
1,541.27 | 1,310.21 | 231.06 | ||||
215001 | 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 1,541.27 | 1,310.21 | 231.06 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,306.62 | 1,306.62 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 590.96 | 590.96 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 13.80 | 13.80 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 343.73 | 343.73 | |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 151.79 | 151.79 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 71.22 | 71.22 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 21.26 | 21.26 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險(xiǎn) | 8.27 | 8.27 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3.54 | 3.54 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 9.46 | 9.46 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 113.85 | 113.85 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 231.06 | 231.06 | |||
302 | 01 | 30201 | 辦公費(fèi) | 28.90 | 28.90 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 16.00 | 16.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
302 | 06 | 30206 | 電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
302 | 09 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 13.00 | 13.00 | |
302 | 13 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 30.00 | 30.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 33.00 | 33.00 | |
302 | 27 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 7.97 | 7.97 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 17.37 | 17.37 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 41.82 | 41.82 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.60 | 3.60 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.02 | 2.02 | |
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 2.02 | 2.02 | |
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.36 | 1.36 | |
303 | 09 | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.22 | 0.22 |
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 金額 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
合 計(jì) | 12.32 | ||||
12.32 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 12.32 | ||||
學(xué)前教育 | 12.32 | ||||
205 | 02 | 01 | 215001 | 通川區(qū)二小幼兒園購置玩具和設(shè)備 | 12.32 |
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表3-3)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合 計(jì) | |||||||
215001 | 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 |
十、政府性基金預(yù)算支出表(表4)
政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合 計(jì) | |||||||
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表4-1)
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合 計(jì) |
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5)
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合 計(jì) |
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(表6)
區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表(2022年度) | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
