通川區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單(2022) | |||||
序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 資金管理方式 |
一 | 外事僑務(wù)辦 | ||||
1.認(rèn)證費(fèi)(含加急) | 1.商業(yè)文件每份100元。 2.民事類證書每證50元。 3.領(lǐng)事認(rèn)證加急費(fèi):在第3個工作日內(nèi)認(rèn)證證書的,每份(證)收加急費(fèi)50元。 | 價費(fèi)字〔1992〕198號,計價格〔1999〕466號,川發(fā)改價格〔2016〕603號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
2.代辦簽證費(fèi) | 1.赴北京辦理簽證,每人次第一國350元,每增加一國加收100元。 2.赴重慶、云南辦理簽證,每人次第一國200元,每增加一國加收100元。 3.在成都辦理簽證,每人每國100元。 | 價費(fèi)字〔1992〕198號,計價格〔1999〕466號,財綜〔2003〕45號,川發(fā)改價格〔2016〕603號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
二 | 教育 | ||||
3.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 城區(qū)幼兒園保教費(fèi)上限1800元/期*生,下限750元/期*生。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校幼兒園保教費(fèi)上限1800元/期*生,下限650元/期*生,村小550元/期*生。 | 《幼兒園管理條例》,財預(yù)〔2010〕88號,財預(yù)便〔2010〕129號,發(fā)改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,川發(fā)改價格〔2012〕46號,川財預(yù)〔2015〕106號,川發(fā)改價格規(guī)〔2021〕237號,通區(qū)發(fā)改〔2021〕199號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
4.普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi)上限450元/期*生,下限320元/期*生。 住宿費(fèi)上限500元/期*生,下限200元/期*生。 (具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),按批復(fù)文件執(zhí)行) | 《中華人民共和國教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,川財綜〔2014〕29號,川發(fā)改價格規(guī)〔2021〕237號 | 繳入中央和地方財政專戶 | ||
5.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),按市級批復(fù)文件執(zhí)行 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔1996〕101號,教財〔2003〕4號,財綜〔2004〕4號,教財〔2020〕5號,川財綜〔2014〕29號,川發(fā)改價格規(guī)〔2021〕237號 | 繳入中央和地方財政專戶 | ||
6.公辦高等學(xué)校(含科研院所、各級黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 1.實行學(xué)分制的全日制本專科折算學(xué)年學(xué)費(fèi):理工類4100-4920元/生 f 學(xué)年;文法經(jīng)史哲管農(nóng)體、師范、民族類3700-4440元/生 f 學(xué)年;醫(yī)學(xué)類4100-6000元/生 f 學(xué)年;建筑及城規(guī)類5500-6600元/生 f 學(xué)年;藝術(shù)類5000-12000元/生 f 學(xué)年;運(yùn)動訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育類6000-7200元/生 f 學(xué)年 。 2.研究生:7200-24000元/生 f 學(xué)年;工商管理碩士、公共管理碩士、會計碩士、高級工商管理碩士學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由培養(yǎng)單位根據(jù)辦學(xué)成本確定,并向社會公示。 3.住宿費(fèi):800-1200元/生 f 學(xué)年。 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國高等教育法》,財教〔2013〕19號,發(fā)改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,教財〔1996〕101號,教財〔1992〕42號,發(fā)改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財〔2020〕5號,川財綜〔2003〕21號,川價費(fèi)〔2004〕118號,川財綜〔2013〕65號,川教〔2007〕190號,川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 繳入中央和地方財政專戶 | ||
7.國家開放大學(xué)收費(fèi) | 1.報名考試費(fèi):58元/人。 2.本科學(xué)費(fèi)60-85元/學(xué)分。 3.專科學(xué)費(fèi)50-75元/學(xué)分。 4.課程考試費(fèi):35-40元/科。 5.住宿費(fèi):800-1200元/生 f 學(xué)年。 | 財綜〔2014〕21號,發(fā)改價格〔2009〕2555號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號,川發(fā)改價格〔2020〕691號 | 繳入中央和地方財政專戶 | ||
三 | 公安 | ||||
8.證照費(fèi) | |||||
(1)外國人證件費(fèi) | 價費(fèi)字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | ||||
①居留許可 | 1.有效期不滿1年的居留許可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以內(nèi)的居留許可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留許可,每人1000元。 2.增加偕行人,每增加1人按上述相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);減少偕行人,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人次200元;居留許可變更的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每次200元。 | 財綜〔2004〕60號,發(fā)改價格〔2004〕2230號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
②永久居留申請 | 1500元/人 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
③永久居留身份證工本費(fèi) | 1.每證300元。 2.換發(fā)(有效期滿或內(nèi)容變更)300元/證;丟失補(bǔ)發(fā)或損壞換發(fā)600元/證。 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | 繳入中央國庫 | ||
④出入境證 | 100元/證 | 公通字〔1996〕89號 | 繳入地方國庫 | ||
⑤旅行證 | 50元/證 | 公通字〔1996〕89號 | 繳入地方國庫 | ||
(2)公民出入境證件費(fèi) | 《中華人民共和國護(hù)照法》,價費(fèi)字〔1993〕164號,價費(fèi)字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發(fā)改價格〔2019〕914號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,川發(fā)改價格〔2019〕292號,川發(fā)改價格〔2019〕554號 | ||||
①因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 普通護(hù)照首次申領(lǐng)、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)120元/證。 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第22號,川發(fā)改價格〔2019〕292號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
②出入境通行證 | 1.每證15元。 2.多次出入境每證 80 元。 | 價費(fèi)字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.往來港澳通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每證60 元。 2.前往港澳通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每證 40 元。 3.內(nèi)地居民赴港澳簽注的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一次有效簽注每件 15 元,二次有效簽注每件 30 元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件 80 元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件 120 元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件 160 元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件 240 元。 | 發(fā)改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號,川發(fā)改價格〔2019〕292號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
④港澳居民來往內(nèi)地通行證(限于補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 成人每人350元,兒童每人230元。 | 財稅〔2020〕46號,發(fā)改價格〔2020〕1516號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
⑤臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 1.電子通行證每證 200 元。 2.一次有效通行證每證40 元。 | 發(fā)改價格〔2004〕334號,價費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,川發(fā)改價格〔2019〕554號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
⑥臺灣同胞定居證 | 每證 8 元 | 發(fā)改價格〔2004〕2839號,價費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | ||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 1.往來臺灣通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),電子通行證每證60元,一次有效通行證每證 15 元。 2.大陸居民前往臺灣簽注收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一次有效簽注每件 15 元,多次有效簽注每件 80 元。 | 發(fā)改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,川發(fā)改價格〔2019〕554號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
(3)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 財綜〔2012〕97號,價費(fèi)字〔1992〕240號 | 繳入地方國庫 | |||
①居民戶口簿 | 居民戶口簿每證(含外殼內(nèi)頁)收取工本費(fèi)6元。 | 《中華人民共和國戶口登記條例》,財綜〔2012〕97號,川價字非(1996)132號 | |||
②戶口遷移證件 | 戶口遷移證、戶口準(zhǔn)遷證每證4元(包括發(fā)證中有關(guān)的表格、材料等費(fèi)用)。 | 《中華人民共和國戶口登記條例》,財綜〔2012〕97號,川價字非(1994)230號 | |||
(4)居民身份證工本費(fèi) | 1.換領(lǐng)第二代居民身份證的居民收取工本費(fèi)每證20元。 2.向遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)第二代居民身份證的居民收取工本費(fèi)每證40元。 3.為居民辦理臨時居民身份證的收取工本費(fèi)每證10元。 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2004〕8號,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,川價發(fā)〔2005〕29號,川發(fā)改價格〔2018〕226號 | 繳入地方國庫 | ||
(5)機(jī)動車號牌工本費(fèi) | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費(fèi)字〔1992〕240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,川價發(fā)〔2005〕28號,川發(fā)改價格〔2019〕554號 | 繳入地方國庫 | |||
①號牌(含臨時) | 1.汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元。 2.掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元。 3.三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元。 4.摩托車反光號牌每副35元、不反光號牌每副50元。 5.機(jī)動車臨時號牌每張5元。 | ||||
②號牌專用固封裝置 | 上述號牌工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均包括號牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號)及號牌安裝費(fèi)用。單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號),每個1元。 | ||||
③號牌架 | 車主自愿安裝號牌架的,鐵質(zhì)號牌架及同類產(chǎn)品每只5元(含號牌安裝費(fèi)),鋁合金號牌架及同類產(chǎn)品每只10元(含號牌安裝費(fèi))。 | ||||
(6)機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 1.機(jī)動車行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 2.機(jī)動車登記證書工本費(fèi)每證10元。 3.駕駛證工本費(fèi)為每證10元。 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費(fèi)字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | ||
(7)臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費(fèi) | 臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | ||
9.外國人簽證費(fèi) | 非對等國家簽證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為130-672元/人,按國別對等收費(fèi)國家簽證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為304-2240元/人。以上均為人民幣。 | 計價格〔2003〕392號,價費(fèi)字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
10.中國國籍申請手續(xù)費(fèi)(含證書費(fèi)) | 50元/人次;加入、退出和恢復(fù)中國國籍證書200元/證。 | 價費(fèi)字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | 繳入地方國庫 | ||
★ | 11.非機(jī)動車登記費(fèi) | 1.號牌工本費(fèi):20元/輛。 2.行駛證工本費(fèi):10元/本。 3.以上收費(fèi)包括了非機(jī)動車的登記受理、審核、車輛檢測、鋁制反光號牌、號牌安裝以及行駛證、照相和塑封費(fèi)用。 4.非機(jī)動車號牌和行駛證遺失、損壞以及變更、過戶、換領(lǐng)時,按照上述標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 | 《道路交通安全法》,《四川省非機(jī)動車管理規(guī)定》(省政府令第222號),川價發(fā)〔2008〕84號 | 繳入地方國庫 | |
四 | 民政 | ||||
12.殯葬收費(fèi) | 一、基本服務(wù):1、遺體接運(yùn):往返10公里以內(nèi)遺體運(yùn)輸、抬移消毒等服務(wù)190元/具,往返10公里以上每公里加收305元。2、遺體存放:冰柜存放200元/天/具,冰棺存放加收20元/具/天;3、遺體火化:平板爐火化400元/具,揀灰爐火化900元/具;4、骨灰寄存:55元/年/盒。 二:延伸服務(wù):1遺體殯殮服務(wù):遺體防腐:90元/具;遺體潔身350元/具;化妝整容280元/具;整形縫合400元/具。 2、遺體告別服務(wù):普通型靈堂200元/天/間;中檔型靈堂500元/天/間;高檔型靈堂800元/天/間;悼念大廳1300元/天/間。三、特需服務(wù):實行市場調(diào)節(jié)價管理。 | 發(fā)改價格〔2012〕673號,川發(fā)改價格〔2012〕989號,川發(fā)改價格規(guī)〔2021〕237號、達(dá)市發(fā)改價格[2020]43號 | 繳入地方國庫 | ||
五 | 自然資源 | ||||
13.土地復(fù)墾費(fèi) | 10-20元/平方米 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | ||
14.土地閑置費(fèi) | 已經(jīng)辦理審批手續(xù)的非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,一年以上未動工建設(shè)的,按照10-30元/平方米繳納土地閑置費(fèi);以出讓方式取得土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的,必須按照土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途、動工開發(fā)期限開發(fā)土地。超過出讓合同約定的動工開發(fā)日期滿一年未動工開發(fā)的,可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費(fèi)。 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012),川稅發(fā)〔2021〕28號 | 繳入地方國庫 | ||
15.不動產(chǎn)登記費(fèi) | 1.80元/件(住宅類)。 2.550元/件(非住宅類)。 3.每增加一本證書加收證書工本費(fèi)10元。 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,川財規(guī)〔2019〕13號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
16.耕地開墾費(fèi) | 征用該耕地的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)之和的1倍至2倍。 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | ||
六 | 住建 | ||||
17.污水處理費(fèi) | 達(dá)州城區(qū):居民用水0.95元/噸,非居民用水1.4元/噸,特種行業(yè)2元/噸,自備水源按非居民用水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,《四川省城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,川財綜〔2015〕4號,川發(fā)改價格〔2015〕345號,達(dá)市發(fā)改價格〔2017〕276號 | 繳入地方國庫 | ||
18.生活垃圾處理費(fèi) | 1.居民:4元/月/戶 2.行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體、辦公駐地(含部隊、學(xué)校):2元/月/人 3.生產(chǎn)企業(yè)單位:500人以下350元/月,500-1000人550元/月,1000-2000人900元/月,2000人以上1200元/月 4.醫(yī)療機(jī)構(gòu):0.7元/月/平方米 5.餐飲、娛樂、屠宰業(yè):2元/月/平方米 6.賓館、旅店、招待所:2元/月/床 7.商業(yè)經(jīng)營門市:0.7元/月/平方米 8.集市攤點(diǎn):10元/月/攤 9.汽車站、貨運(yùn)停發(fā)車站、火車站、港口、機(jī)場:0.6元/月/平方米 10建筑垃圾:25元/噸 11.自運(yùn)垃圾:30元/噸 12.委托代運(yùn)垃圾:50元/噸 13.其他:0.5元/月/平方米 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,財稅〔2021〕8號,川稅發(fā)〔2021〕28號、達(dá)市價發(fā)[2006]263號 | 繳入地方國庫 | ||
19.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 由市(州)、縣發(fā)改、財政部門制定。 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,川財綜〔2012〕2號,川發(fā)改價格〔2018〕332號 | 繳入地方國庫 | ||
七 | 交通 | ||||
20.車輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 1.基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按投資8000萬元/公里計算,一類車為0.50元/車.公里。 2.投資超過8000萬元/公里的,以1000萬元作為遞進(jìn)區(qū)間,對應(yīng)一類車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增0.05元/車.公里,初次批準(zhǔn)上限為1.2元/車.公里。 3.新建高速公路投資調(diào)整值(即超過8000萬元部分)按車道數(shù)折減。雙向四車道折減系數(shù)為1.0,雙向六車道折減系數(shù)為0.8,雙向八車道折減系數(shù)為0.7。 4.高速公路收費(fèi)車型分類,執(zhí)行《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中,客車車型收費(fèi)系數(shù)為1:2:3:4;貨車及專項作業(yè)車車型收費(fèi)系數(shù)為1:2:3:3.9:4.7:5.4,六軸以上的貨車,每增加1軸收費(fèi)系數(shù)調(diào)增0.9。 | 《中華人民共和國公路法》,《收費(fèi)公路管理條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,川交發(fā)〔2005〕101號,川交發(fā)〔2020〕26號 | 繳入地方國庫 | ||
★ | 21.公路路產(chǎn)損壞占用賠(補(bǔ))償費(fèi) | 具體標(biāo)準(zhǔn)詳見文件。 | 《中華人民共和國公路法》,《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》(交通部2016年第62號令),《四川省公路路政管理條例》,川發(fā)改價格〔2012〕811號,川發(fā)改價格函〔2017〕1069號 | 繳入地方國庫 | |
八 | 經(jīng)信 | ||||
22.無線電頻率占用費(fèi) | 1.集群無線調(diào)度系統(tǒng):5萬元/頻點(diǎn)(全國范圍使用);1萬元/頻點(diǎn)(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用);2000元/頻點(diǎn)(地、市范圍使用)。 2.無線尋呼系統(tǒng):200萬元/頻點(diǎn)(全國范圍使用);20萬元/頻點(diǎn)(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用);4萬元/頻點(diǎn)(地、市范圍使用)。 3.無繩電話系統(tǒng):150元/每基站。 4.廣播、電視:100—5萬/每套節(jié)目(省及省以下臺)。 5.船舶電臺(制式電臺):100—2000/艘。 6.微波站:20—300/每站每兆赫(發(fā)射)。 7.地球站:250/站每兆赫(發(fā)射)。 8.其他:固定電臺:1000/頻點(diǎn);移動電臺:100元/臺。 9.蜂窩移動通信:在全國范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段1600萬元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段1400萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段800 萬元/兆赫/年。在省級范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段160 萬元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段140 萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段80 萬元/兆赫/年。在市(地、州)范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段由16 萬元/兆赫/年,960-2300 兆赫頻段14萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段8萬元/兆赫/年。 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,計價格〔2000〕1015號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費(fèi)〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2018〕601號,發(fā)改價格〔2019〕914號,川發(fā)改價格〔2019〕292號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
23.電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi) | 1.固定電話網(wǎng)碼號。局號:600元/年.局號.本地網(wǎng)。短號碼:3位號(210萬元/年.號),4位號(60萬元/年.號),5位號(跨省使用:12萬元/年.號,省內(nèi)使用:2.4萬元/年.號),6位號(跨省使用:1.2萬元/年.號,省內(nèi)使用:0.24萬元/年.號) 2.移動通信網(wǎng)碼號。網(wǎng)號:600萬元/年.號。 | 《中華人民共和國電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號,信部聯(lián)清〔2005〕401號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央國庫 | ||
九 | 水利 | ||||
24.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 1.一般性生產(chǎn)建設(shè)項目:1.3元/平方米。 2.開采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按照一般性生產(chǎn)建設(shè)項目收取;開采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按照開采量(采掘、采剝總量)計征:0.3元/立方米。 3.取土、挖砂、采石、燒制磚、瓦、瓷、石灰,根據(jù)取土、挖砂、采石量:0.3元/立方米。 4.排放廢棄土、石、渣,根據(jù)排放量:0.3元/立方米。 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,川財綜〔2014〕6號,川發(fā)改價格〔2017〕347號,財稅〔2020〕58號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
十 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | ||||
25.農(nóng)藥實驗費(fèi) | 《農(nóng)藥管理條例》,價費(fèi)字〔1992〕452號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(1)田間試驗費(fèi) | 60-200(每小區(qū)) | ||||
(2)殘留試驗費(fèi) | 15000-17500(一種劑型、一種作物、一處試驗點(diǎn)、兩年實驗期) | ||||
(3)藥效試驗費(fèi) | 750-900(每試驗點(diǎn)) | ||||
26.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 1.內(nèi)陸水域漁業(yè)資源費(fèi)年征收金額由省級人民政府確定。專項采捕經(jīng)濟(jì)價值較高的漁業(yè)資源品種,漁業(yè)資源費(fèi)年征收金額,由省人民政府漁業(yè)行政主管部門或者海區(qū)漁政監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),在其批準(zhǔn)發(fā)放捕撈許可證的漁船前三年采捕該品種的年平均總產(chǎn)值3%~5%的幅度內(nèi)確定。 2.經(jīng)濟(jì)價值較高的漁業(yè)資源品種名錄,由國務(wù)院漁業(yè)行政主管部門確定。 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費(fèi)字〔1992〕452號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
十一 | 林業(yè)和草原 | 27.草原植被恢復(fù)費(fèi) | 1.高寒草甸草地:2900元/畝。 2.高寒沼澤草地:3000元/畝。 3.高寒灌叢草甸草地:2900元/畝。 4.亞高山疏林草甸草地:2900元/畝。 5.山地草甸草地:2900元/畝。 6.山地疏林草叢草地:2800元/畝。 7.山地灌木草叢草地:2800元/畝。 8.山地草叢草地:2800元/畝。 9.干旱河谷灌木草叢草地:2900元/畝。 10.干熱稀樹草叢草地:2900元/畝。 11.農(nóng)隙地草地:2100元/畝。 | 《中華人民共和國草原法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價格〔2010〕1235號,川財綜〔2011〕31號,川發(fā)改價格〔2018〕573號 | 繳入地方國庫 |
十二 | 衛(wèi)生健康 | ||||
28.預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 20元/劑次 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號,川發(fā)改價格〔2020〕640號 | 繳入地方國庫 | ||
29.鑒定費(fèi) | |||||
(1)醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 1.省醫(yī)學(xué)會醫(yī)療事故鑒定費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為參加鑒定的專家在9人以下(含9人)每例4500元,11人以上(含11人)每例5000元。 2.市、州醫(yī)學(xué)會醫(yī)療事故鑒定費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為參加鑒定的專家7人以下(含7人)每例2500元,9人以上(含9人)每例3000元。 | 《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發(fā)改價格〔2016〕488號,川價函〔2007〕84號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
(2)職業(yè)病診斷鑒定費(fèi) | 1.首次診斷鑒定每例2000元。 2.再次診斷鑒定每例3000元。 | 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價格〔2016〕488號,川發(fā)改價格〔2018〕332號 | 繳入地方國庫 | ||
(3)預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 每例5000元 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發(fā)改價格〔2016〕488號,川發(fā)改價格〔2019〕240號 | 繳入地方國庫 | ||
★ | 30.新型冠狀病毒核酸檢測費(fèi) | 40元/人次(含檢測試劑),其中5混1、10混1收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為10元/人次。 | 聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜發(fā)〔2020〕230號,川財規(guī)〔2020〕12號,川發(fā)改價格〔2021〕502號 | 繳入地方國庫 | |
十三 | 人防 | ||||
