事項類 別 | 事項 名稱 | 公開類容 | 公開 依據 | 公開 主體 | 公開時限 | 公開渠道 | 公開形式 | 公開 對象 | 咨詢及監(jiān)督 舉報電話 |
機構信息 | 機構概況
| 機構名稱、辦公地址、辦公電話、傳真、通信地址、郵政編碼 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、三定方案 | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 ■信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他
| 社會 | 0818-2301003 |
機構職能
| 依據“三定”方案及職責調整情況確定的碑廟鎮(zhèn)最新法定職能 | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | 社會 | 0818-2301003 | ||||
領導分工
| 領導姓名、工作職務、工作分工、工作簡歷、標準工作照(近期1寸彩色淺底免冠照片 | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | 社會 | 0818-2301003 | ||||
內設機構
| 內設機構名稱、職責、辦公電話 | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | 社會 | 0818-2301003 | ||||
轄區(qū)單位部門概況
| 轄區(qū)部門、單位名稱、地址、主要負責人、辦公電話 | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | 社會 | 0818-2301003 | ||||
政策文件 | 法律、法規(guī)
| 有關國家相關的法律法規(guī) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、 | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
部門規(guī)章制度
| 有關各部門的相關規(guī)章制度 | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | 社會 | 0818-2301003 | ||||
其他政策文件
| 相關部門和單位的其他政策性文件 | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | 社會 | 0818-2301003 | ||||
辦事服務
| 辦事指南
| 事項名稱、設定依據、申請條件、辦理材料、辦理地點、辦理時間、聯系電話、辦理流程等;提供辦事指南涉及的表格、樣表下載 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、 | 相關 部門 | 信息形成(變更)5個工作日內 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
政務動態(tài)
| 工作動態(tài)
| 政務信息動態(tài)
| 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
重要會議
| 各類會議、會議紀要
| 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | 社會 | 0818-2301003 | ||||
公示公告
| 公共公告類信息
| 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | 社會 | 0818-2301003 | ||||
政府工作報告 | 政務工作報告 | 21.公開重大決策、重要政策落實情況,加大對黨中央、國務院決策部署貫徹落實結果的公開力度。推進發(fā)展規(guī)劃、政府工作報告、政府決定事項落實情況的公開,重點公開發(fā)展目標、改革任務、民生舉措等方面事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 辦公室 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
應急 管理 | 應急預案 | 23.包括總體預案、事故災害類預案、社會安全事件類預案、自然災害類預案和公共衛(wèi)生事件類預案等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 應急辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
預警信息 | 4.包括事故災害類、社會安全事件類、自然災害類和公共衛(wèi)生事件類預警信息等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 應急辦 | 息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 | |
應急 管理 | 安全生產 | 25.包括安全生產政策、監(jiān)督檢查、安全隱患曝光、事故調查處理、非法違法行為查處等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 安辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
應急 管理 | 應對情況 | 26.包括對各類突發(fā)事件的預警,發(fā)生自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件及安全生產事故后采取的應急處置措施與應對結果等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 安辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金 | 34.發(fā)布上級出臺的相關資金管理辦法、本級制定的村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金管理辦法,各級財政獎補資金來源,分配標準等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 辦公室 | 辦公室 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金 | 35.發(fā)布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 辦公室 | 辦公室 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 | 月度統(tǒng)計信息 | 28.月度統(tǒng)計數據; 29.月(季)度統(tǒng)計數據分析等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 財政所 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 | 年度統(tǒng)計信息 | 30.年度統(tǒng)計信息及年度統(tǒng)計數據分析等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 財政所 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政 資金 | 年度財政預決算 | 31.上年度財政預算執(zhí)行情況和本年度財政預算草案報告,本年度預算報表及說明,預算調整的決定或批復,上年度決算報表及說明 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 財政所 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政 資金 | “三公”經費情況 | 32.本年度“三公”經費預算安排;上年度“三公”經費決算報告包括細化說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數,以及“三公”經費增減變化原因等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 財政所 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金管理和使用情況 | 36.發(fā)布上級出臺的相關資金管理辦法、辦事處本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 計生辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
37.發(fā)布到人到戶等具體財政獎補資金分配匯總表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 計生辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 | ||
計劃生育家庭特別扶助制度專項資金管理和使用情況 | 38.發(fā)布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 計生辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 | |
39.發(fā)布到人到戶等具體財政獎補資金分配匯總表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 計生辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 |
■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 | ||
國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金管理和使用情況 | 40.發(fā)布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 計生辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 | |
財政專項資金管理和使用情況 | 國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金管理和使用情況 | 41.發(fā)布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 計生辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險資金管理和使用情況 | 50.發(fā)布上級出臺的相關資金管理辦法、本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 便民服務中心 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 農村居民最低生活保障補助資金管理和使用情況 | 56.發(fā)布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 農村居民最低生活保障補助資金管理和使用情況 | 57.發(fā)布分配到人或戶的具體財政獎補資金匯總表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 |
| ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 撫恤補助資金管理和使用情況 | 61.發(fā)布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 撫恤補助資金管理和使用情況 | 62.發(fā)布分配到人或戶的財政獎補資金匯總表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
財政專項資金管理和使用情況 | 貧困重度殘疾人生活救助 | 75.發(fā)布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 殘聯 |
| ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
土地利用和管理 | 土地與房屋征收 | 96.集體土地:國家、省征收補償有關法律法規(guī)市級政府征收與補償政策征收決定及公告、征收與補償方案、征收范圍調查結果、土地征收補償情況、征收補償費用管理等信息; | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 國土所 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
土地利用和管理 | 安置房用情況 | 98.發(fā)布安置房審核使用情況統(tǒng)計表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 規(guī)建辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
鄉(xiāng)村 建設 | 籌資酬勞 | 99.發(fā)布本轄區(qū)的籌資酬勞資金管理辦法、籌資酬勞清冊、報表等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 財政所 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
社會 救助
| 城鄉(xiāng)低保 | 106.城鄉(xiāng)低保辦理流程,保障標準,每月發(fā)布城鄉(xiāng)低保對象花名冊 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
醫(yī)療救助 | 107.醫(yī)療救助辦理流程,救助標準,每月發(fā)布醫(yī)療救助花名冊 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 | |
臨時救助 | 108.臨時救助辦理流程,救助標準,每月發(fā)布困難群眾臨時救助花名冊 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 | |
社會 救助
| 特困人員供養(yǎng) | 109.農村五保辦理流程、保障標準,每月發(fā)布農村五保花名冊;供養(yǎng)孤兒辦理流程、保障標準,每月發(fā)布供養(yǎng)孤兒花名冊 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
其他救助 | 110.殘疾人特別救助花名冊、貧困殘疾兒童搶救性康復調查花名冊、貧困精神病患者免費服藥調查花名冊、送溫暖對象花名冊等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 | |
社會 救助
| 減災救災 | 111.災情統(tǒng)計核定、救災工作情況,救災資金物資調撥使用等,此系國辦工作要點要求。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 民政辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
人口 計生 | 人口 計生 | 112.人口計生的相關政策,工作開展情況匯總表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 計生辦 | 信息形成(變更)3個工作日內更新 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
重大項目 | 年度重大項目 | 本單位、部門年度重大項目進展情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |
總結計劃 | 單位、部門工作計劃總結 | 本單位、部門工作年度進展情況和來年工作計劃 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 辦公室 | 信息形成(變更)5個工作日內 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送492 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏□政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 ■全文發(fā)布 □脫密(脫敏)公開 □政策解讀 □現場宣講 □其他 | 社會 | 0818-2301003 |