一、總體情況
2021年,通川區市場監管局緊緊圍繞區委、區政府中心工作,以保障人民群眾知情、參與和監督為目標,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,統籌推進我局政府信息公開工作,加強信息發布、解讀和回應工作,強化制度機制建設,不斷增強政府信息公開力度,進一步提高了政務公開實效。為拓寬信息公開工作渠道,積極履行公開職責,全方位推進政府信息公開工作。
(一)加強政府信息主動公開。2021年,區市場監管局主動公開政府信息135件。內容涉及部門動態 114 篇, 市場、質量、食品、藥品安全執法監督檢查 11 條,行政處罰結果 3條,部門公告 4 條,總結報告 1 條,部門財政預算 2 條。
(二)規范辦理依申請公開。規范依申請公開工作,建立健全接收、登記、辦理、答復等流程,依法保障公民、法人和其他組織獲取政府信息,2021年我局受理依申請公開0件,累計辦理 0件。全年因依申請公開引發行政復議 0 件,引發行政訴訟 0 件。
(三)強化政府信息管理。加強政府信息安全管理,建立明確規范的工作程序,嚴格落實三審制度,確保“上網文件不涉密,涉密文件不上網”。進一步健全信息依法申請公開的工作機制和辦理流程,做到人員到位、措施到位、責任到位,讓群眾滿意。有效保障政府信息公開的安全性和時效性,確保發布的信息表述規范、內容準確,無失密泄密事件發生。2021年,全局公開發布工作動態 114 條,信息公告 4 條,各種媒體新聞報道 99條。
(四)完善公開平臺建設。一是積極做好政府網站集約化平臺建設,二是按照誰主管誰負責、誰發布誰負責的原則,及時、準確發布法定主動公開內容;2021年全局在各政務平臺發布和提供相關業務數據信息11979條。
(五)夯實監督保障機制。加強了局政務公開工作領導小組,進一步建立健全了工作制度。由局黨委書記、局長任組長,分管領導任副組長,相關股室負責人為成員,局信息中心確定為牽頭履行信息公開職責科室,劃分各股室政務公開工作職能,層層落實責任,為開展政務公開工作建立起有力的組織保障體系,形成統一領導,分工負責,共抓落實的工作格局。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 8737 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 483 | ||
行政強制 | 158 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局政府信息公開工作取得一定的成效,但也存在一些問題。對一些涉及公眾切身利益、需要公眾廣泛知曉的民生領域、重點領域和政策解決等信息公開還有待提高。下一步我局將在以下方面不斷改進;建立長效工作機制。定期對我局信息公開進行自查,及時梳理報送公開的信息,做到信息公開數量充足,欄目齊全,更新及時,內容實用,切實提高公開信息的質量和水平。
六、其他需要報告的事項
2021年,未收取依申請公開信息處理費。
?