一、總體情況
2021年,通川區(qū)司法局認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于深入推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作的相關(guān)部署和要求,緊密結(jié)合司法行政工作實(shí)際,進(jìn)一步深化公開(kāi)內(nèi)容,拓展公開(kāi)渠道,不斷提升政府信息公開(kāi)工作水平。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
2021年,我局認(rèn)真做好政府信息公開(kāi)日常維護(hù)、更新工作,按規(guī)范編制并及時(shí)報(bào)送信息公開(kāi)年度報(bào)告,通過(guò)通川區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)信息107條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。
2021年全年,本單位未收到依申請(qǐng)公開(kāi)辦件。
(三)政府信息管理情況
我局規(guī)范信息發(fā)布程序和渠道,切實(shí)做好信息屬性源頭認(rèn)定,嚴(yán)格遵循依法規(guī)范公開(kāi)原則,確保發(fā)布及時(shí)、準(zhǔn)確、安全,真正做到便民、利民。
(四)加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)
積極做好平臺(tái)集約化管理。我局依托法治達(dá)州網(wǎng)、四川司法行政網(wǎng)、通川區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站為我區(qū)司法行政系統(tǒng)信息公開(kāi)的主平臺(tái),推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)和網(wǎng)上信息公開(kāi),同時(shí)充分利用報(bào)紙、公眾號(hào)、微博等新聞媒體發(fā)布信息。
(五)監(jiān)督保障
我局建立單位一把手負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、各股室共同參與、局辦公室專職負(fù)責(zé)的工作機(jī)制,推動(dòng)政務(wù)公開(kāi)工作的開(kāi)展,明確責(zé)任,將政務(wù)公開(kāi)工作作為各部門年度考核重要依據(jù),保障政務(wù)公開(kāi)工作落到實(shí)處。2021年,未發(fā)生因不履行政務(wù)公開(kāi)義務(wù)而發(fā)生的責(zé)任追究情況。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年,我局政務(wù)公開(kāi)工作有條不紊進(jìn)行,但也存在一些問(wèn)題,一是政府信息公開(kāi)無(wú)專職工作人員,兼職人員業(yè)務(wù)水平有待提高;二是信息公開(kāi)渠道單一,且時(shí)效性不夠,公開(kāi)不夠及時(shí)。
在今后工作中,我局將規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容,提高公開(kāi)質(zhì)量,拓寬信息發(fā)布渠道,做好互動(dòng)回應(yīng),推動(dòng)我單位的政務(wù)公開(kāi)水平邁向更高一個(gè)臺(tái)階。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年,未收取依申請(qǐng)公開(kāi)信息處理費(fèi)。