?
網站名稱 | 達州市通川區人民政府 | ||
首頁網址 | http://limingquan.com | ||
主辦單位 | 達州市通川區人民政府辦公室 | ||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5117020006 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備20003271 | 公安機關備案號 | 51170202000196 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 660227 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 2330997 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 6901 | |
概況類信息更新量 | 795 | ||
政務動態信息更新量 | 4454 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 169 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 3 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 28 |
解讀材料數量 (單位:條) | 27 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 177 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 151275 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 4859 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1384 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 860691 | |
自然人辦件量 | 655067 | ||
法人辦件量 | 205614 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 431 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 431 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 51 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 7 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 10 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警 機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 達州之心通川 | |
信息發布量 (單位:條) | 1020 | ||
關注量 (單位:個) | 7885 | ||
微信 | 名稱 | 達州之心通川 | |
信息發布量 (單位:條) | 1808 | ||
訂閱數 (單位:個) | 64452 | ||
其他 |
| ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ |
單位負責人:劉登釗 審核人:譚華強 填報人:李柯佳
聯系電話:2131390 填報日期:2021.1.21