?序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 區級 | 鎮、村級 | ||||||
1 | 法規政策 | 法律法規 | 文件名稱; | 《已購公有住房和經濟適用住房上市出售管理暫行辦法》、《廉租住房保障辦法》、《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部 財政部 國家發改委關于公共租賃住房和廉租住房并軌運行的通知》、《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》、《國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》、《住房和城鄉建設部 財政部關于做好城鎮住房保障家庭租賃補貼工作的指導意見》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、 | 信息獲?。ㄐ纬伞⒆兏?/span>20個工作日內 | 人民政府、住房保障行政主管部門 | ■政府網站 ■兩微一端 ■公開查閱點 | √ |
| √ |
| √ | √ |
2 | 政策文件 | 文件名稱; 發布日期; | |||||||||||
3 | 重大決策 | 決策前預公開 | 決策公開制度; 意見征集。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》、《國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 住房保障行政主管部門
| ■政府網站 ■兩微一端 | √ |
| √ |
| √ |
|
4 | 決策會議公開 | 會議名稱; | |||||||||||
5 | 決策結果公開 | 保障性住房領域方案、公示公告、通知等。 | |||||||||||
6 | 規劃計劃 | 中長期規劃 | 保障性住房專項規劃。 | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ |
| √ |
| √ |
|
7 | 年度計劃 | 年度建設計劃任務量:開工套數、基本建成套數; | |||||||||||
8 | 基本建成項目清單 | 項目名稱;建設地址;建設單位;竣工套數;竣工時間等。 | |||||||||||
9 | 竣工項目清單 | 項目名稱;建設地址;建設單位;竣工套數;竣工時間等。 | |||||||||||
10 | 配給管理 | 保障性住房申請受理 | 申請受理公告; | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政務服務中心 | √ |
| √ |
| √ |
|
11 | 公租房承租資格審核 | 申請受理; | |||||||||||
12 | 公租房租賃補貼或租金減免審批 | ||||||||||||
13 | 經濟適用住房購買資格審核 | ||||||||||||
14 | 配給管理 | 房源信息 | 項目名稱;保障性住房類型;竣工日期;地址;住房套數;待分配套數;已分配套數;套型;面積;配租配售價格;分配日期等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 住房保障行政主管部門 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政務服務中心 |
|
|
|
|
|
|
15 | 選房或搖號公告 | 公告名稱;發布部門;發布日期;正文,包括時間、地點、流程、注意事項等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 住房保障行政主管部門
| ■政府網站 ■兩微一端 | √ |
| √ |
| √ |
| |
16 | 分配結果 | 保障對象姓名;保障性住房類型;房號、面積、套型;所在建設項目名稱等。 | |||||||||||
17 | 辦理配租配售公告 | 公告名稱;發布部門;發布日期;正文,包括時間、地點、流程、注意事項等。 | |||||||||||
18 | 配后管理 | 公租房資格定期審核 | 年審或定期審核家庭信息,含保障對象編號、姓名、身份證號﹝隱藏部分號碼﹞;配租房源;套型;面積;是否審核通過;未通過原因等。 | 《公共租賃住房管理辦法》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ |
| √ |
| √ |
|
19 | 自愿退出 | 原保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼);原租購項目名稱、地址、類型、套型、面積等;原享受補貼面積、標準等。 | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 |
|
|
|
|
|
| |
20 | 到期退出 | ||||||||||||
21 | 不符合條件退出 | ||||||||||||
22 | 違規處罰退出 | ||||||||||||
23 | 配后管理 | 租賃補貼發放 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼);發放金額;發放年度、月份、日期;發放方式。 | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ |
| √ |
| √ |
|
24 | 租金收取 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼);應繳租金;實收租金;未足額收取原因;租金年度、月份;收取日期;收取方式。 | |||||||||||
25 | 租金減免 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼);保障項目名稱、類型、套型、面積;原應繳租金標準、現應繳租金標準。 | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 |
|
|
|
|
|
| |
26 | 騰退管理 | 騰退對象;騰退日期;騰退原因;實退租金。 | |||||||||||
27 | 房屋維修 | 維修內容;維修標準;維修資金來源渠道;維修單位名稱;聯系人,聯系方式。 | |||||||||||
28 | 保障性住房調整 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼);調整前和調整后保障項目名稱、類型、套型、面積等;不予調整原因。 | |||||||||||
29 | 配后管理 | 運營承接主體管理 | 單位名稱;獲取運營資格方式;運營承接主體統一社會信用代碼;負責人姓名;辦公地址、聯系電話;注冊資金;服務范圍;監督考核情況等。 | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ |
| √ |
| √ |
|
30 | 辦事指南 | 申請保障 | 申請條件;申請所需材料及范本;申請流程和辦理時限;申請受理(辦理)機構;受理地點;咨詢電話、監督電話等。 | 《關于全面推進政務公開工作的意見》、《國務院關于加快推進“互聯網 政務服務”工作的指導意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ |
| √ |
| √ |
|
31 | 合同備案 | 合同范本;備案機構;受理地點;咨詢電話等。 | |||||||||||
32 | 申請租金減免 | 申請所需材料及范本;申請流程和辦理時限;申請受理(辦理)機構;受理地點;咨詢電話、監督電話等。 | |||||||||||
33 | 辦事指南 | 繳納租金 | 租金標準;繳納方式、時限;受理(辦理)機構;咨詢電話、監督電話等。 | 《關于全面推進政務公開工作的意見》、《國務院關于加快推進“互聯網 政務服務”工作的指導意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■政務服務中心 |
|
|
|
|
|
|
34 | 保障性住房調換 | 申請所需材料及范本;申請方式、流程;申請受理(辦理)機構;受理地點;咨詢電話、監督電話等。 | |||||||||||
35 | 自愿退出 | 申請所需材料及范本;申請方式、流程;申請受理(辦理)機構;受理地點;咨詢電話、監督電話等。 | |||||||||||
36 | 政策解讀 | 本級政策解讀 | 解讀主體;解讀內容;解讀方式;解讀時間等。 | ||||||||||
37 | 回應關切 | 主動回應 | 公眾提出的意見建議及回復情況;公開突發事件應對情況等。 | ||||||||||
38 | 回應關切 | 互動回應 | 在收集分析研判輿情的基礎上,針對輿論關注的焦點、熱點和關鍵問題的互動回應內容。 | 《關于全面推進政務公開工作的意見》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 住房保障行政主管部門 | ■政府網站 | √ |
| √ |
| √ |