一、總體情況
2020年在區委、區政府的正確領導下,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴格按照區政府有關信息公開工作的相關規定,結合工作實際,切實加強政府信息公開平臺機制建設,加大政府信息公開工作力度,拓寬信息公開工作渠道,積極履行公開職責,全方位推進政府信息公開工作。
(一)加強政府信息主動公開。2020年,我鎮通過政府網站主動公開政府信息47條。
(二)規范辦理依申請公開。進一步規范依申請公開工作,建立健全接收、登記、辦理、答復等流程,依法保障公民、法人和其他組織獲取政府信息。
(三)強化政府信息管理。加強政府信息安全管理,有效保障政府信息公開的安全性和時效性,確保發布的信息表述規范、內容準確。
(四)完善公開平臺建設。一是加強政府網站建設管理。二是明確信息公開的組織架構、工作職責、公開范圍、公開方式、操作流程和保密審查程序。三是及時、準確發布法定主動公開內容。
(五)夯實監督保障機制。一是將政務公開納入2020年度目標績效考核,完善北山鎮政府信息公開工作制度、政府信息公開工作評議考核機制和網站管理辦法。二是明確專人負責,嚴格按照“主要領導牽頭抓,分管領導具體抓,專門機構抓落實”的工作要求,明確責任分工,確定專人負責政府信息公開工作。三是加強培訓與學習,進一步提升政務公開人員的業務水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | ||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其 他 | 總計 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 辦 結 結 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
2020年,我鎮政務公開、政府信息公開工作取得了一定的成績,但對照上級的要求和公眾的期望,還存在一些不足的問題,主要是主動公開政府信息公開不全,更新不及時。在以后工作中,進一步加強領導,加大對政務信息的公開力度,促進政務信息公開工作不斷落到實處。
六、其他需要報告的事項
無