一、總體情況
2020年在區委、區政府的正確領導下,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》相關規定,嚴格按照區政府有關信息公開工作的相關規定,緊密結合農業農村工作,面向社會公眾,深化政務公開,優化政務服務,強化交流互動,積極做好政府信息公開工作,在服務人民群眾、推動“三農”工作、保障公眾知情權和監督權等方面取得了積極成效。
(一)加強政府信息主動公開。2020年,區農業農村局通過政府網站主動公開政務信息112條。
(二)規范辦理依申請公開。2020年度我局未收到依申請公開政府信息情況。
(三)強化政府信息管理。 一是強化組織領導,落實專人負責;二是強化政務信息政策宣傳,提高群眾知曉率;三是積極推進政府信息公開工作,及時更新政務信息。
(四)完善公開平臺建設。嚴格落實我局關于《門戶網站信息發布及審核工作制度》,局屬各單位負責對政府網站的相應欄目提供內容,單位負責人要對所提交的內容的真實性和可靠性進行嚴格的審核,要發布的信息須經分管領導再次審核,報請主要領導簽字確認后,再向局辦公室提供相應電子文檔,由局辦公室安排人員負責網站信息的分類、整理、更新和發布。
(五)夯實監督保障機制。一是按照上級部門考核目標內容開展日常管理監督;二是積極參加上級部門舉辦的政務公開等專題業務培訓,進一步提升政務公開人員的業務水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 42925 | 減少39657 | 動物檢疫無法錄入一體化平臺,且一體化平臺在2020年8月升級為3.0版后多次出現故障,無法錄入數據。 |
其他對外管理服務事項 | 12814 | 增加127件 | 12941 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 46 | 減少7 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 33 | 無 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 15 | 463300 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開被申請行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
2020年度,我局政府信息公開工作有序開展,取得了較好效果,但還存在以下問題有待改進:一是工作
(二)下一步改進措施
為此,我局下步工作重點:一是加強信息聯絡員與業務科室、有關單位的銜接與溝通,努力將信息收集與公開同步進行,確保信息的及時準確、全面;二是加強對信息聯絡人員的培訓,著力提高機關工作人員信息公開意識,開展多種形式的交流,開闊工作人員視野,加強信息內容提煉和升華;三是通過增加公開欄等形式豐富政府信息公開渠道,積極探索新措施、新方法,豐富形式,創新手段。
六、其他需要報告的事項
無