一、總體情況
(一)主動公開情況
一年來,主動公開政府信息51條。
(二)依申請公開情況
2020年,未收到依申請公開信息。
(三)政府信息管理
我局積極根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和年度重點工作任務,積極做好信息發布審核,按照規定做好文件保密審查、登記、公開。
(四)平臺建設
按照統籌規劃、分步實施、共建共享、優化提升的原則,依托集約化平臺,實現了對政務公開新平臺的數據遷移工作,新平臺正式上線運行。為保證新平臺高效運行,區經信局多措并舉,扎實推進政務公開平臺建設,進一步完善了公開欄目,不斷提升政務公開的精準性和實效性。
(五)監督保障
1.切實加強領導,認真落實責任。為切實加強和扎實推進政府信息公開工作,確保我局政務公開工作有序進行,我局成立了由局長擔任組長,分管領導及各股室負責人為責任人的政務公開領導小組,多次召開專題會議對此項工作進行了安排部署,對實施政務公開進行監督檢查,統一做好整體部署、綜合協調、督促檢查、組織考核等工作,及時發現問題,認真加以整改,保證政務公開落到實處,進一步促進了政務公開工作順利開展。堅持把政務公開工作作為重要工作來抓,納入重要議事日程,形成了主要領導牽頭抓、分管領導具體抓和政務公開領導小組組織實施的工作格局,切實抓好政務公開工作。
2.嚴格履行信息公開義務。按照《條例》明確的公開重點,全面公開了規范性文件、重大決策、發展規劃等內容。針對公開項目的不同情況,確定公開時間,做到常規性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。堅持把群眾最關心、最需要了解的社會經濟數據等事項公開作為政務公開的重點,加大推行統計信息公開的力度。
3.認真學習,提高認識。我局組織全體干部職工認真學習《條例》。通過學習,廣大干部職工對信息公開的主體和原則、范圍和內容、方式和程序、監督和保障等有了較明確的了解,增強了自覺性和主動性,并按要求認真做好我局信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 1 | 0 | 1 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | 總計 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦結結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一年來,我局的政府信息公開工作取得了一定的成績,但因我局政府信息公開工作人手相對短缺,還存在著不足:
1.信息公開工作宣傳培訓力度不夠。
2.完善長效工作機制等方面有待加強。
2021年,我局將從以下幾個方面做好信息公開工作:
1.進一步提高認識,加大工作力度,創新工作方式。
2.加強政府信息公開工作的宣傳教育工作。
3.完善長效工作機制。堅持責任到科室,落實到人的工作機制,形成縱到底、橫到邊、上下聯動、整體推進的工作體系。
六、其他需要報告的事項
無