政府網(wǎng)站工作年度報表
(2020年度)
填報單位:達州市通川區(qū)人民政府
網(wǎng)站名稱 | 達州市通川區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | limingquan.com | ||
主辦單位 | 達州市通川區(qū)人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 5117020006 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備13022451 | 公安機關(guān)備案號 | 51170202000196 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2384180 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 3030960 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 8156 | |
概況類信息更新量 | 11 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 4440 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3705 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 2 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 1065 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1065 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 408 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 426 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 5856 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1249 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 97764 | |
自然人辦件量 | 65086 | ||
法人辦件量 | 32678 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 2380 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 2380 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 2380 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 5 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 5 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | £是 R否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警 機制 | R是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 達州之心.通川 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2572 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 7462 | ||
微信 | 名稱 | 達州之心.通川 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1335 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 61923 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ |
單位負責人: 譚華強 審核人:譚華強 填報人:張梅
聯(lián)系電話:0818-2131390 填報日期:2021.1.19