按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),特向社會公布2019年度通川區住建局信息公開工作年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
我局強化管理,規范政府信息主動公開、依申請公開環節,確保了信息公開不涉密、流程規范,做到了政府信息公開平臺信息錄入準確、及時。安排了具體工作人員收集、整理政務信息公開內容,及時更新,并指定專人跟蹤相關的網絡輿情,及時疏導澄清問題,回復網友咨詢、投訴。
(一)主動公開的內容。2019年我局在通川區政府信息公開平臺錄入信息54條,嚴格按照信息公開目錄分類,重點公開了財政預決算、重要會議、住房保障、安全生產、鄉村建設等內容,做到了主動公開,擴展了信息公開的范圍。
行政許可121件和行政處罰25件已錄入行政權力一體化平臺。
(二)依申請公開情況。2019年通川區住建局未收到政府信息依申請公開。
(三)政府信息管理。通川區住建局信息公開受理的工作人員由辦公室人員組成,政府信息公開事務的財政納入本級財政管理。
(四)平臺建設。通川區住建局政府信息公開主要通過通川區人民政府門戶網站、微博、電視、報刊等媒體平臺和政務公開欄進行公開。
(五)監督保障。通川區住建局將政府信息公開工作納入了年終綜合目標考核,并按照《條例》要求進行社會評議,對因政府信息公開工作造成不良影響的單位和個人,將嚴肅追究責任。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 151 | 30 | 121 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 23 | 2 | 25 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
一是對《條例》和市、區政府信息公開工作規定的學習、
掌握還不夠全面;二是公開內容還需要進一步豐富,公開信息量與其他單位相比還存在一定差距。
(二)改進措施
2020年,我局將嚴格按照《條例》和上級政府信息公開工作部署,進一步強化服務意識與創新意識,提高工作效能,推進政府信息公開工作再上新臺階。 重點做好以下幾項工作:一是加強組織學習。 強化對信息公開人員的業務培訓,進一步貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》;二是擴充信息公開內容。 緊密結合工作實際,平衡信息公開內容,提高信息公開內容的數量和質量,確保公開與保密兩不誤。
六、其他需要報告的事項
無