?一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下稱《條例》)要求,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,為規(guī)范公開程序,扎實開展信息公開工作,現(xiàn)將通川區(qū)口岸物流中心2019年度政府信息公開工作情況報告如下:
一、總體情況
(一)加強領(lǐng)導(dǎo),信息公開推進有序
為抓實政府信息公開工作,切實加強對政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我中心成立了政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全政府信息公開工作制度,落實責(zé)任制,明確分工。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負責(zé)具體承辦中心機關(guān)政府信息公開日常工作。積極組織深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》和政務(wù)公開工作的相關(guān)文件精神,在強化思想認識的同時,全面提升業(yè)務(wù)水平。
二、規(guī)范程序,信息公開嚴格把關(guān)
嚴格落實信息公開審核制度,嚴把公開內(nèi)容,規(guī)范公開流程,充分保證了信息發(fā)布的全面性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2019年度,我中心主動公開信息主要包括:部門公告、工作動態(tài)、財政預(yù)決算等。主動公開信息16條。其中:工作動態(tài)14條,財政預(yù)決算2條。
三、提高效率,信息公開及時主動
堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外原則,全面、準(zhǔn)確、及時做好公開工作。我中心充分利用、發(fā)揮現(xiàn)有平臺作用,提供優(yōu)質(zhì)社會服務(wù),同時還利用宣傳欄、QQ、微信等方式,大力宣傳區(qū)口岸物流中心信息的新動態(tài)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、存在問題
2019年我中心政府信息公開工作取得了較好成績,但還存在信息公開數(shù)量偏少、信息公開不全面、公開渠道比較單一等問題。
五、下步工作打算
一是進一步加強政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)力度,加強政府信息公開工作人員的培訓(xùn)力度,提高信息報送的數(shù)量和質(zhì)量。
二是深化政府信息公開內(nèi)容,進一步規(guī)范政府信息公開工作程序,推進信息公開,進一步推動政府信息公開與網(wǎng)上辦事和電子政務(wù)工作的結(jié)合。
三是創(chuàng)新思路,加大公開信息力度,積極探索信息公開形式的多樣化,使政府信息公開工作做到依法、準(zhǔn)確、及時、便民。
六、其他需要報告的事項
2019年度口岸物流中心無其他需要報告的事項。